Steem 区块链见证人排行榜 & API
| 排名 | 实时排名 | 见证人 | 等级 | 得票 MV | 百分比 % | 丢块 | 票权 MV | 最新出块 | 块时间 (时) | 过去24小时块数 | 出块奖励 SP | 喂价(美元) | 喂价时间 (时) | 帐号创建 费用(STEEM) |
Power Down? | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 👍👎🔗👤 | justyy | 84.692 | 204,879 | 39.83 | 1487 | 4662.11 | 106854326 | <0.1 | 1359 | 365.584 | 0.044 | 0.2 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 2 | 2 👍👎🔗👤 | steemchiller | 74.351 | 202,509 | 39.37 | 328 | 4261.76 | 106854352 | <0.1 | 1371 | 368.812 | 0.045 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 3 | 3 👍👎🔗👤 | symbionts | 68.032 | 184,319 | 35.83 | 1699 | 2254.81 | 106854343 | <0.1 | 1369 | 368.274 | 0.045 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 4 | 4 👍👎🔗👤 | steem-agora | 86.313 | 181,328 | 35.25 | 18708 | 7137.14 | 106854350 | <0.1 | 1370 | 368.543 | 0.044 | 0.9 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 5 | 5 👍👎🔗👤 | dev.supporters | 58.305 | 172,328 | 33.5 | 4761 | 250.22 | 106854327 | <0.1 | 1371 | 368.812 | 0.033 | 0.2 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 6 | 6 👍👎🔗👤 | bangla.witness | 65.369 | 141,061 | 27.42 | 372 | 896.5 | 106854356 | <0.1 | 1375 | 369.888 | 0.045 | 0.1 | 3.000 | 20011.73 SP | 0.23.1 |
| 7 | 7 👍👎🔗👤 | steem.history | 80.796 | 136,832 | 26.6 | 6584 | 1532.85 | 106854322 | <0.1 | 1369 | 368.274 | 0.044 | 0.6 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 8 | 8 👍👎🔗👤 | h4lab.witness | 67.664 | 135,867 | 26.41 | 1378 | 4812.36 | 106854353 | <0.1 | 1369 | 368.274 | 0.045 | 0.1 | 3.000 | 10278.75 SP | 0.23.1 |
| 9 | 9 👍👎🔗👤 | upvu.witness | 82.773 | 132,202 | 25.7 | 6912 | 1226.45 | 106854345 | <0.1 | 1374 | 369.619 | 0.044 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 10 | 10 👍👎🔗👤 | rnt1 | 57.622 | 131,908 | 25.64 | 304 | 19.02 | 106854351 | <0.1 | 1374 | 369.619 | 0.044 | 0.5 | 3.000 | 10521.81 SP | 0.23.1 |
| 11 | 11 👍👎🔗👤 | kafio.wit | 64.949 | 131,899 | 25.64 | 17 | 158.78 | 106854342 | <0.1 | 1372 | 369.081 | 0.045 | 0.1 | 3.000 | 6900.19 SP | 0.23.1 |
| 12 | 12 👍👎🔗👤 | blaze.apps | 72.404 | 126,733 | 24.64 | 105 | 43.36 | 106854349 | <0.1 | 1367 | 367.736 | 0.045 | 1 | 3.000 | 36070.22 SP | 0.23.1 |
| 13 | 13 👍👎🔗👤 | steemfy | 59.161 | 117,038 | 22.75 | 204 | 150.08 | 106854341 | <0.1 | 1370 | 368.543 | 0.045 | 0.1 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 14 | 14 👍👎🔗👤 | moecki | 73.285 | 113,604 | 22.08 | 201 | 540.89 | 106854344 | <0.1 | 1367 | 367.736 | 0.044 | 1.6 | 3.000 | 没有 | |
| 15 | 15 👍👎🔗👤 | ety001 | 73.999 | 108,969 | 21.18 | 1080 | 138.5 | 106854347 | <0.1 | 1363 | 366.66 | 0.045 | 0.3 | 3.000 | 5003.04 SP | 0.23.1 |
| 16 | 16 👍👎🔗👤 | faisalamin | 82.098 | 102,404 | 19.91 | 70 | 360.91 | 106854346 | <0.1 | 1369 | 368.274 | 0.045 | 0.2 | 3.000 | 10902.67 SP | 0.23.1 |
| 17 | 17 👍👎🔗👤 | xpilar.witness | 56.32 | 102,068 | 19.84 | 8957 | 218.97 | 106854335 | <0.1 | 1371 | 368.812 | 0.045 | 0.1 | 3.000 | 14012.69 SP | 0.23.1 |
| 18 | 18 👍👎🔗👤 | dhaka.witness | 63.905 | 101,559 | 19.74 | 639 | 144.39 | 106854354 | <0.1 | 1369 | 368.274 | 0.045 | 0.3 | 3.000 | 7006.97 SP | 0.23.1 |
| 19 | 19 👍👎🔗👤 | bountyking5 | 81.892 | 99,540 | 19.35 | 460 | 176.8 | 106854355 | <0.1 | 1366 | 367.467 | 0.044 | <0.1 | 3.000 | 9017.58 SP | 0.23.1 |
| 20 | 20 👍👎🔗👤 | italygame | 80.827 | 98,225 | 19.09 | 3482 | 2136.63 | 106854348 | <0.1 | 1373 | 369.35 | 0.044 | 0.1 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 21 | 21 👍👎🔗👤 | stmpak.wit | 70.313 | 96,496 | 18.76 | 638 | 167.6 | 106854158 | 0.2 | 63 | 84.927 | 0.045 | 0.2 | 3.000 | 5263.31 SP | 0.23.1 |
| 22 | 22 👍👎🔗👤 | cur8.witness | 58.454 | 92,041 | 17.89 | 0 | 5.4 | 106854219 | 0.1 | 60 | 80.883 | 0.045 | 0.7 | 3.000 | 2003.41 SP | 0.23.1 |
| 23 | 23 👍👎🔗👤 | etainclub | 79.309 | 85,764 | 16.67 | 562 | 55.58 | 106853938 | 0.4 | 55 | 74.143 | 0.044 | 0.9 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 24 | 24 👍👎🔗👤 | seven.wit | 25 | 78,710 | 15.3 | 675 | 48.56 | 106854241 | 0.1 | 51 | 68.75 | 0.045 | 0.3 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 25 | 25 👍👎🔗👤 | inwi | 48.777 | 77,126 | 14.99 | 2169 | 8.41 | 106853807 | 0.5 | 50 | 67.402 | 0.044 | 0.6 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 26 | 26 👍👎🔗👤 | boylikegirl.wit | 66.949 | 76,196 | 14.81 | 811 | 341.61 | 106854195 | 0.1 | 49 | 66.054 | 0.044 | 0.9 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 27 | 27 👍👎🔗👤 | smt-wherein | 50.042 | 74,545 | 14.49 | 5595 | 3.61 | 106853865 | 0.4 | 49 | 66.054 | 0.045 | 0.9 | 3.000 | 2069.48 SP | 0.23.1 |
| 28 | 28 👍👎🔗👤 | maiyude | 64.097 | 74,197 | 14.42 | 4023 | 116.46 | 106854027 | 0.3 | 48 | 64.706 | 0.053 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 29 | 29 👍👎🔗👤 | jswit | 75.441 | 70,840 | 13.77 | 127 | 207.68 | 106854108 | 0.2 | 46 | 62.01 | 0.047 | 0.6 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 30 | 30 👍👎🔗👤 | visionaer3003 | 78.123 | 66,409 | 12.91 | 157 | 448.65 | 106853702 | 0.5 | 43 | 57.966 | 0.045 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 31 | 31 👍👎🔗👤 | steem-dragon | -5.557 | 66,334 | 12.9 | 328 | 489.17 | 106854083 | 0.2 | 43 | 57.966 | 0.045 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 32 | 32 👍👎🔗👤 | hinomaru-jp | -3.894 | 65,477 | 12.73 | 331 | 609.38 | 106853886 | 0.4 | 43 | 57.966 | 0.046 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 33 | 33 👍👎🔗👤 | rlawlstn123 | 4.979 | 65,171 | 12.67 | 176 | 429.78 | 106853847 | 0.4 | 42 | 56.618 | 0.044 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 34 | 34 👍👎🔗👤 | hoasen | -2.468 | 65,171 | 12.67 | 347 | 605.66 | 106853788 | 0.5 | 42 | 56.618 | 0.044 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 35 | 35 👍👎🔗👤 | cryptoking777 | 6.005 | 65,161 | 12.67 | 154 | 300.94 | 106853765 | 0.5 | 42 | 56.618 | 0.045 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 36 | 36 👍👎🔗👤 | matreshka | -5.808 | 64,974 | 12.63 | 252 | 497.56 | 106853821 | 0.4 | 42 | 56.618 | 0.046 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 37 | - 👍👎🔗👤 | 56.06 | 64,915 | 12.62 | 39 | 0.05 | 103939495 | 2429.1 | NA | NA | 0.061 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 38 | 37 👍👎🔗👤 | menacamel | -2.834 | 64,738 | 12.58 | 117 | 290.99 | 106853975 | 0.3 | 41 | 55.27 | 0.046 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 39 | 38 👍👎🔗👤 | parse | -3.034 | 64,625 | 12.56 | 92 | 319.34 | 106854066 | 0.2 | 42 | 56.618 | 0.045 | 0.4 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 40 | - 👍👎🔗👤 | 25 | 64,595 | 12.56 | 6118 | 0.01 | 103751554 | 2585.7 | NA | NA | 0.046 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 41 | - 👍👎🔗👤 | 25 | 64,519 | 12.54 | 1154 | 0.01 | 103751672 | 2585.6 | NA | NA | 0.046 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 42 | 39 👍👎🔗👤 | jrcornel.wit | 61.097 | 64,265 | 12.49 | 1083 | 2 | 106854325 | <0.1 | 42 | 56.618 | 0.045 | 0.6 | 3.000 | 943.82 SP | 0.23.1 |
| 43 | 40 👍👎🔗👤 | greece-lover | 82.95 | 56,984 | 11.08 | 10 | 610.36 | 106854292 | 0.1 | 37 | 49.878 | 0.052 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 44 | 41 👍👎🔗👤 | successgr.with | 75.487 | 55,378 | 10.77 | 309 | 372.87 | 106853993 | 0.3 | 36 | 48.53 | 0.022 | 0.9 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 45 | - 👍👎🔗👤 | 60.452 | 54,703 | 10.63 | 2635 | 3.74 | 104757443 | 1747.4 | NA | NA | 0.058 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 46 | 42 👍👎🔗👤 | roadofrich | 78.766 | 50,742 | 9.86 | 5956 | 2.81 | 106854142 | 0.2 | 32 | 43.138 | 0.045 | 59.1 | 3.000 | 1680.15 SP | 0.23.1 |
| 47 | 43 👍👎🔗👤 | time.foundation | 72.91 | 45,495 | 8.84 | 757 | 44.86 | 106854309 | <0.1 | 29 | 39.093 | 0.044 | 0.1 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 48 | 44 👍👎🔗👤 | dlike | 71.153 | 43,585 | 8.47 | 996 | 186.43 | 106854357 | <0.1 | 28 | 37.745 | 0.044 | 0.4 | 3.000 | 44347.96 SP | 0.23.1 |
| 49 | 45 👍👎🔗👤 | cotina | 76.795 | 43,342 | 8.43 | 212 | 537.31 | 106853555 | 0.7 | 28 | 37.745 | 0.080 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 50 | 46 👍👎🔗👤 | steemit.kor | 67.213 | 40,839 | 7.94 | 6 | 52.95 | 106853752 | 0.5 | 26 | 35.049 | 0.044 | 0.3 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 51 | 47 👍👎🔗👤 | yasu.witness | 69.928 | 38,830 | 7.55 | 13 | 81.62 | 106853310 | 0.9 | 25 | 33.701 | 0.044 | 0.2 | 3.370 | 没有 | 0.23.1 |
| 52 | 48 👍👎🔗👤 | exnihilo.witness | 69.529 | 37,971 | 7.38 | 2198 | 19.76 | 106853468 | 0.7 | 24 | 32.353 | 0.030 | 0.4 | 3.000 | 2503.57 SP | 0.23.1 |
| 53 | 49 👍👎🔗👤 | friends.witness | 61.19 | 29,870 | 5.81 | 35 | 2.72 | 106853482 | 0.7 | 19 | 25.613 | 0.045 | 0.7 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 54 | 50 👍👎🔗👤 | protoss20 | 53.853 | 27,611 | 5.37 | 8446 | 22.33 | 106852887 | 1.2 | 19 | 25.613 | 0.155 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 55 | 51 👍👎🔗👤 | kouba01 | 82.876 | 26,903 | 5.23 | 12 | 357.79 | 106853073 | 1.1 | 18 | 24.265 | 0.030 | 0.2 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 56 | 52 👍👎🔗👤 | shenchensucc | 75.484 | 23,731 | 4.61 | 331 | 148.96 | 106853460 | 0.7 | 15 | 20.221 | 0.000 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 57 | 53 👍👎🔗👤 | ayogom | 79.515 | 22,574 | 4.39 | 472 | 14.84 | 106852749 | 1.3 | 15 | 20.221 | 0.044 | 0.6 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 58 | 54 👍👎🔗👤 | future.witness | 70.019 | 20,555 | 4 | 10332 | 33.05 | 106854212 | 0.1 | 13 | 17.525 | 0.030 | 0.8 | 3.000 | 722.96 SP | 0.23.1 |
| 59 | 55 👍👎🔗👤 | starlord28 | 69.956 | 17,900 | 3.48 | 630 | 87.83 | 106854039 | 0.3 | 11 | 14.829 | 0.118 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 60 | - 👍👎🔗👤 | 25 | 16,153 | 3.14 | 481 | 10.49 | 104719812 | 1778.8 | NA | NA | 0.058 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 61 | 56 👍👎🔗👤 | fuli | 66.704 | 14,823 | 2.88 | 496 | 93.42 | 106852360 | 1.7 | 10 | 13.48 | 0.185 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 62 | 57 👍👎🔗👤 | alexmove.witness | 67.11 | 14,537 | 2.83 | 1090 | 53.86 | 106852980 | 1.1 | 10 | 13.48 | 0.175 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 63 | 58 👍👎🔗👤 | wakucat | 62.536 | 13,157 | 2.56 | 1 | 9.95 | 106854126 | 0.2 | 8 | 10.784 | 0.033 | 1.9 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 64 | 59 👍👎🔗👤 | newsteem.witness | 47.896 | 11,184 | 2.17 | 2796 | 3.51 | 97763060 | >5k | NA | NA | 0.139 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 65 | 60 👍👎🔗👤 | steemgoon.witnez | 65.778 | 9,742 | 1.89 | 173 | 6.93 | 106851236 | 2.6 | 5 | 6.74 | 0.046 | 66.9 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 66 | 61 👍👎🔗👤 | aggroed | 78.237 | 5,948 | 1.16 | 24865 | 5.5 | 43632236 | >5k | NA | NA | 0.167 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 |
| 67 | - 👍👎🔗👤 | 60.083 | 5,689 | 1.11 | 136 | 49.84 | 100394666 | >5k | NA | NA | 0.088 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 68 | 62 👍👎🔗👤 | jianan | 58.339 | 5,043 | 0.98 | 195 | 18.03 | 106846200 | 6.8 | 3 | 4.044 | 0.000 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 69 | - 👍👎🔗👤 | 74.558 | 5,038 | 0.98 | 3669 | 1.65 | 41818745 | >5k | NA | NA | 0.286 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 | |
| 70 | 63 👍👎🔗👤 | thecryptodrive | 70.084 | 4,705 | 0.91 | 19653 | 0.09 | 43535457 | >5k | NA | NA | 0.212 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 |
| 71 | - 👍👎🔗👤 | 74.635 | 4,692 | 0.91 | 2099 | 4.79 | 41818748 | >5k | NA | NA | 0.234 | >100 | 444444.444 | 没有 | 0.23.0 | |
| 72 | 64 👍👎🔗👤 | gtg | 70.851 | 4,669 | 0.91 | 20322 | 3.25 | 43533258 | >5k | NA | NA | 0.287 | >100 | 444444.444 | 没有 | 0.22.1 |
| 73 | 65 👍👎🔗👤 | abit | 70.435 | 4,393 | 0.85 | 17925 | 64.59 | 43536020 | >5k | NA | NA | 0.225 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 |
| 74 | 66 👍👎🔗👤 | anyx | 69.942 | 4,069 | 0.79 | 17546 | 3.26 | 43535795 | >5k | NA | NA | 0.277 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 |
| 75 | - 👍👎🔗👤 | 45.338 | 4,028 | 0.78 | 896 | 0.42 | 41879414 | >5k | NA | NA | 0.207 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 76 | - 👍👎🔗👤 | 68.53 | 4,026 | 0.78 | 359 | 0.38 | 42331427 | >5k | NA | NA | 0.183 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 77 | 67 👍👎🔗👤 | pharesim | 74.053 | 4,000 | 0.78 | 16230 | 11.3 | 41817907 | >5k | NA | NA | 0.297 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 |
| 78 | - 👍👎🔗👤 | 63.385 | 3,983 | 0.77 | 2600 | 12.06 | 41825592 | >5k | NA | NA | 0.222 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.0 | |
| 79 | - 👍👎🔗👤 | 78.159 | 3,907 | 0.76 | 979 | 256.35 | 42020608 | >5k | NA | NA | 0.174 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 80 | - 👍👎🔗👤 | 76.329 | 3,907 | 0.76 | 3896 | 4.74 | 41818729 | >5k | NA | NA | 0.168 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 | |
| 81 | - 👍👎🔗👤 | 73.77 | 3,902 | 0.76 | 2282 | 0.25 | 42341089 | >5k | NA | NA | 0.001 | >100 | 0.001 | 没有 | 0.22.0 | |
| 82 | - 👍👎🔗👤 | 75.128 | 3,849 | 0.75 | 1027 | 10.47 | 41818348 | >5k | NA | NA | 0.215 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 | |
| 83 | 68 👍👎🔗👤 | jesta | 71.332 | 3,662 | 0.71 | 15153 | 8.82 | 41297372 | >5k | NA | NA | 0.276 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.2 |
| 84 | - 👍👎🔗👤 | 69.853 | 3,621 | 0.7 | 1661 | 1.68 | 41871840 | >5k | NA | NA | 0.200 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 85 | 69 👍👎🔗👤 | nutbox | 67.569 | 3,405 | 0.66 | 373 | 0.53 | 106850694 | 3.1 | 3 | 4.044 | 0.045 | 0.9 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 86 | 70 👍👎🔗👤 | drakos | 70.249 | 3,393 | 0.66 | 15286 | 0 | 43536045 | >5k | NA | NA | 0.175 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 |
| 87 | - 👍👎🔗👤 | 73.178 | 3,374 | 0.66 | 3637 | 2.98 | 43618377 | >5k | NA | NA | 0.001 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 | |
| 88 | 71 👍👎🔗👤 | someguy123 | 69.481 | 3,333 | 0.65 | 13963 | 4.69 | 42554718 | >5k | NA | NA | 0.204 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 |
| 89 | - 👍👎🔗👤 | 67.292 | 3,297 | 0.64 | 1437 | 0.93 | 42080988 | >5k | NA | NA | 0.173 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 90 | - 👍👎🔗👤 | 77.661 | 3,257 | 0.63 | 1705 | 9.1 | 41883055 | >5k | NA | NA | 0.292 | >100 | 1.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 91 | - 👍👎🔗👤 | 72.16 | 2,958 | 0.58 | 21 | 0.71 | 41818472 | >5k | NA | NA | 0.263 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 | |
| 92 | - 👍👎🔗👤 | 65.883 | 2,923 | 0.57 | 381 | 0.18 | 41821257 | >5k | NA | NA | 0.208 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 93 | - 👍👎🔗👤 | 76.613 | 2,887 | 0.56 | 2268 | 0.42 | 42038058 | >5k | NA | NA | 0.155 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 94 | - 👍👎🔗👤 | 61.868 | 2,665 | 0.52 | 3979 | 0.56 | 41818412 | >5k | NA | NA | 0.298 | >100 | 0.200 | 没有 | 0.22.1 | |
| 95 | - 👍👎🔗👤 | 73.937 | 2,303 | 0.45 | 3206 | 234.96 | 41071837 | >5k | NA | NA | 0.180 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.0 | |
| 96 | - 👍👎🔗👤 | 70.458 | 2,256 | 0.44 | 605 | 5527.81 | 98931727 | >5k | NA | NA | 0.134 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 97 | 72 👍👎🔗👤 | pfunk | 72.868 | 2,234 | 0.43 | 11047 | 2.77 | 42551970 | >5k | NA | NA | 0.001 | >100 | 4.000 | 没有 | 0.22.1 |
| 98 | 73 👍👎🔗👤 | steemitboard | 66.293 | 2,167 | 0.42 | 5840 | 0.37 | 43529500 | >5k | NA | NA | 444.444 | >100 | 444.444 | 没有 | |
| 99 | - 👍👎🔗👤 | 60.664 | 2,115 | 0.41 | 335 | 0 | 41815319 | >5k | NA | NA | 0.810 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 | |
| 100 | 74 👍👎🔗👤 | arcange | 73.279 | 2,038 | 0.4 | 8684 | 0.09 | 43535980 | >5k | NA | NA | 444.444 | >100 | 444.444 | 没有 | |
| 101 | - 👍👎🔗👤 | 69.665 | 1,988 | 0.39 | 1467 | 0.48 | 41972853 | >5k | NA | NA | 0.182 | >100 | 3.000 | 没有 | ||
| 102 | - 👍👎🔗👤 | 74.54 | 1,937 | 0.38 | 383 | 0.32 | 42553919 | >5k | NA | NA | 0.188 | >100 | 0.100 | 没有 | 0.22.1 | |
| 103 | - 👍👎🔗👤 | 65.319 | 1,875 | 0.36 | 3128 | 0.42 | 83266532 | >5k | NA | NA | 0.214 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 104 | 75 👍👎🔗👤 | steemed | 64.292 | 1,865 | 0.36 | 6423 | 1162.19 | 35920328 | >5k | NA | NA | 1.572 | >100 | 10.000 | 没有 | |
| 105 | - 👍👎🔗👤 | 60.441 | 1,834 | 0.36 | 3708 | 704.97 | 39067732 | >5k | NA | NA | 0.166 | >100 | 0.200 | 没有 | 0.22.1 | |
| 106 | - 👍👎🔗👤 | 70.17 | 1,746 | 0.34 | 9 | 2.77 | 73098530 | >5k | NA | NA | 0.201 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 107 | 76 👍👎🔗👤 | nextgencrypto | 65.219 | 1,734 | 0.34 | 6415 | 0.74 | 42025111 | >5k | NA | NA | 0.270 | >100 | 3.000 | 没有 | |
| 108 | - 👍👎🔗👤 | 37.267 | 1,721 | 0.33 | 2190 | 3.57 | 41818374 | >5k | NA | NA | 0.169 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 | |
| 109 | 77 👍👎🔗👤 | stoodkev | 69.557 | 1,615 | 0.31 | 7150 | 4.12 | 41818751 | >5k | NA | NA | 0.550 | >100 | 0.100 | 没有 | 0.23.0 |
| 110 | - 👍👎🔗👤 | 73.698 | 1,614 | 0.31 | 618 | 0.02 | 42553407 | >5k | NA | NA | 0.172 | >100 | 4.444 | 没有 | ||
| 111 | - 👍👎🔗👤 | 70.65 | 1,587 | 0.31 | 3841 | 0.64 | 41818438 | >5k | NA | NA | 0.184 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 | |
| 112 | - 👍👎🔗👤 | 64.941 | 1,576 | 0.31 | 329 | 0.02 | 16245086 | >5k | NA | NA | 1.022 | >100 | 0.200 | 没有 | ||
| 113 | 78 👍👎🔗👤 | busy.witness | 25 | 1,537 | 0.3 | 8264 | 0.15 | 41297358 | >5k | NA | NA | 4.320 | >100 | 0.100 | 没有 | 0.22.2 |
| 114 | - 👍👎🔗👤 | 67.481 | 1,468 | 0.29 | 215 | 0.09 | 15029586 | >5k | NA | NA | 1.293 | >100 | 0.300 | 没有 | ||
| 115 | - 👍👎🔗👤 | 65.767 | 1,451 | 0.28 | 54 | 2.58 | 42245094 | >5k | NA | NA | 0.183 | >100 | 6.000 | 没有 | 0.22.5 | |
| 116 | 79 👍👎🔗👤 | furion | 70.597 | 1,428 | 0.28 | 7428 | 0.03 | 35041730 | >5k | NA | NA | 0.234 | >100 | 0.100 | 没有 | |
| 117 | - 👍👎🔗👤 | 74.084 | 1,379 | 0.27 | 838 | 0.46 | 35920977 | >5k | NA | NA | 0.161 | >100 | 3.000 | 没有 | ||
| 118 | - 👍👎🔗👤 | 56.314 | 1,369 | 0.27 | 995 | 0.01 | 42543094 | >5k | NA | NA | 0.226 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 119 | 80 👍👎🔗👤 | delegate.lafona | 53.849 | 1,343 | 0.26 | 8009 | 28.77 | 41829271 | >5k | NA | NA | 0.304 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.0 |
| 120 | - 👍👎🔗👤 | 74.987 | 1,301 | 0.25 | 60 | 15.85 | 29064198 | >5k | NA | NA | 0.260 | >100 | 3.000 | 没有 | ||
| 121 | 81 👍👎🔗👤 | wise-team | 52.927 | 1,299 | 0.25 | 5161 | 0.03 | 41818077 | >5k | NA | NA | 0.303 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 |
| 122 | - 👍👎🔗👤 | 61.019 | 1,298 | 0.25 | 345 | 3.85 | 20579401 | >5k | NA | NA | 2.283 | >100 | 0.100 | 没有 | ||
| 123 | - 👍👎🔗👤 | 76.356 | 1,228 | 0.24 | 944 | 0.42 | 42547533 | >5k | NA | NA | 0.164 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.5 | |
| 124 | - 👍👎🔗👤 | 33.463 | 1,185 | 0.23 | 396 | 0 | 16361084 | >5k | NA | NA | 1.507 | >100 | 0.200 | 没有 | ||
| 125 | 82 👍👎🔗👤 | bue | 53.407 | 1,182 | 0.23 | 3108 | 1.13 | 42547816 | >5k | NA | NA | 0.808 | >100 | 3.009 | 没有 | 0.22.5 |
| 126 | 83 👍👎🔗👤 | neoxian | 70.816 | 1,166 | 0.23 | 4202 | 0.09 | 41813838 | >5k | NA | NA | 0.111 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.0 |
| 127 | 84 👍👎🔗👤 | se-witness | 43.536 | 1,145 | 0.22 | 1135 | 0.56 | 76095862 | >5k | NA | NA | 0.185 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 |
| 128 | - 👍👎🔗👤 | 61.189 | 1,107 | 0.22 | 1477 | 0 | 20854924 | >5k | NA | NA | 0.166 | >100 | 2.000 | 没有 | ||
| 129 | - 👍👎🔗👤 | 73.427 | 1,076 | 0.21 | 337 | 0.72 | 42554400 | >5k | NA | NA | 0.152 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.22.1 | |
| 130 | - 👍👎🔗👤 | 36.772 | 1,039 | 0.2 | 2159 | 3.13 | 18406376 | >5k | NA | NA | 1.080 | >100 | 1.000 | 没有 | ||
| 131 | - 👍👎🔗👤 | 62.055 | 992 | 0.19 | 182 | 4.82 | 20982659 | >5k | NA | NA | 2.035 | >100 | 0.100 | 没有 | ||
| 132 | 85 👍👎🔗👤 | firepower | 79.399 | 945 | 0.18 | 6250 | 6.03 | 41810854 | >5k | NA | NA | 0.158 | >100 | 0.100 | 没有 | 0.22.1 |
| 133 | - 👍👎🔗👤 | 74.092 | 943 | 0.18 | 2 | 0 | 63913074 | >5k | NA | NA | 0.175 | >100 | 3.000 | 没有 | 0.23.1 | |
| 134 | - 👍👎🔗👤 | 76.894 | 912 | 0.18 | 97 | 7.83 | 41934133 | >5k | NA | NA | 0.191 | >100 | 3.000 | 没有 | ||
| 135 | - 👍👎🔗👤 | 57.865 | 907 | 0.18 | 1295 | 0 | 13842776 | >5k | NA | NA | 1.001 | >100 | 2.000 | 没有 | ||
| 136 | 86 👍👎🔗👤 | steemgigs | 60.734 | 903 | 0.18 | 2688 | 1.21 | 41803136 | >5k | NA | NA | 0.215 | >100 | 3.000 | 没有 | |
| 137 | - 👍👎🔗👤 | 75.237 | 891 | 0.17 | 842 | 0.1 | 28589538 | >5k | NA | NA | 0.211 | >100 | 3.000 | 没有 | ||
| 138 | - 👍👎🔗👤 | 60.136 | 887 | 0.17 | 882 | 857.13 | 5137283 | >5k | NA | NA | 0.794 | >100 | 1.000 | 没有 | ||
