兑换 STEEM/SBD 到波场区块链上的 USDT (TRC-20) | Swap STEEM/SBD/USDT (Tether)
STEEM-SBD-USDT Tether Swap 兑换服务状态
当前帐号余额: 206.887 USDT 检查时间 2026-06-05 18:45:06. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM, 则会被退款 Refund.
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/波场U (Tether USDT-TRC-20) 兑换服务(Swap 工具)是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成波场上的 USDT/TRC-20 (Tether)
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成波场Tron上的USDT(TRC-20)代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 USDT 和 SBD 转 USDT - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2usdt 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受 USDT (TRC-20)的波场钱包地址 Tron Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的波场钱包里收到 USDT (TRC-20) 代币了!
USDT/波场U兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/USDT)会波动,兑换的USDT/波场U(TRC-20)也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的USDT(TRC-20) | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 66,277.948 STEEM | 12,951.70 USDT | 0.20 USDT/STEEM |
| SBD | 654.091 SBD | 2,018.76 USDT | 3.09 USDT/SBD |
| 共 | - | 14,970.46 USDT | - |
大概能拿到多少USDT (Tether)?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要转大额的STEEM (超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 206.887 USDT 的STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to TRC-20 USDT (Tether, 波场U) Swap
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (USDT) | 转换率 | 波场地址 | 要发送的USDT | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | @su-zu | 2026-06-04 10:15:21 | 106642894 | b6a3fcb8.. | 100 | STEEM | 0.146 | 0.0458 | TELHG9G2.. | 4.429 | 已转换 |
| 1589 | @su-zu | 2026-06-04 10:10:12 | 106642791 | b3dd2fb4.. | 35.795 | STEEM | 0.116 | 0.0457 | TELHG9G2.. | 1.521 | 已转换 |
| 1588 | @servelle | 2026-05-31 11:04:27 | 106529283 | cdd0b8c1.. | 2627 | STEEM | 1.46 | 0.0518 | TDFuvJbV.. | 134.493 | 已转换 |
| 1587 | @steempromoution | 2026-05-22 14:48:42 | 106275608 | fc788f46.. | 1004.011 | STEEM | 0.629 | 0.0527 | TRiUusww.. | 52.281 | 已转换 |
| 1586 | @o1eh | 2026-04-24 05:38:30 | 105460854 | 542a3db8.. | 17.986 | STEEM | 0.11 | 0.0573 | TRXeFdWL.. | 0.92 | 报废 |
| 1585 | @okxvaulta | 2026-04-23 15:02:09 | 105443374 | 62447673.. | 9.143 | STEEM | 0.105 | 0.0573 | TVXGSVeL.. | 0.419 | 报废 |
| 1584 | @hans-muller | 2026-01-05 14:39:12 | 102342931 | feb880e8.. | 81.867 | STEEM | 0.157 | 0.0698 | TN91iWp2.. | 5.555 | 已转换 |
| 1583 | @o1eh | 2025-11-23 08:23:24 | 101099975 | c4f542a1.. | 56.019 | STEEM | 0.14 | 0.0708 | TRXeFdWL.. | 3.828 | 已转换 |
| 1582 | @hans-muller | 2025-11-18 23:45:27 | 100974682 | 66a7943c.. | 126.792 | STEEM | 0.196 | 0.0758 | TN91iWp2.. | 9.42 | 已转换 |
| 1581 | @obelize | 2025-09-15 09:28:39 | 99119212 | 9bbf4af5.. | 169 | STEEM | 0.321 | 0.1309 | TXF4yDj7.. | 21.796 | 已转换 |
| 1580 | @sundogs | 2025-08-28 08:35:39 | 98601099 | 8e587313.. | 180 | STEEM | 0.335 | 0.1304 | TXF4yDj7.. | 23.137 | 已转换 |
| 1579 | @sundogs | 2025-07-20 20:02:12 | 97493998 | 3477edba.. | 264 | STEEM | 0.508 | 0.1545 | TXF4yDj7.. | 40.279 | 已转换 |
| 1578 | @darqub | 2025-07-19 13:00:57 | 97456837 | 43cd275b.. | 612.337 | STEEM | 1.003 | 0.1474 | TTv5gprZ.. | 89.264 | 已转换 |
| 1577 | @obelize | 2025-07-19 11:29:06 | 97455006 | c9dcb99c.. | 131 | STEEM | 0.294 | 0.1479 | TXF4yDj7.. | 19.082 | 已转换 |
| 1576 | @sundogs | 2025-07-11 11:32:33 | 97225118 | 71772957.. | 55 | STEEM | 0.176 | 0.139 | TXF4yDj7.. | 7.469 | 已转换 |
| 1575 | @darqub | 2025-07-06 07:58:21 | 97077762 | 4f088039.. | 615.22 | STEEM | 0.869 | 0.1249 | TTv5gprZ.. | 75.994 | 已转换 |
| 1574 | @darqub | 2025-07-05 19:45:33 | 97063135 | 49501a80.. | 100 | SBD | 0.839 | 0.7387 | TTv5gprZ.. | 73.032 | 已退款 |
| 1573 | @futureshock | 2025-07-03 13:13:00 | 96997804 | e9de2a6d.. | 3000 | STEEM | 4.003 | 0.1301 | THNFGvEx.. | 386.288 | 已转换 |
| 1572 | @futureshock | 2025-07-02 13:06:03 | 96968908 | 1db64565.. | 6965.319 | STEEM | 8.924 | 0.1267 | TSUNrpn4.. | 873.435 | 已转换 |
| 1571 | @obelize | 2025-06-30 12:46:24 | 96911019 | 1288fca2.. | 190 | STEEM | 0.343 | 0.1279 | TXF4yDj7.. | 23.956 | 已转换 |
| 1570 | @cryptopie | 2025-06-27 18:53:51 | 96832097 | 6fb73efd.. | 120 | STEEM | 0.245 | 0.1207 | TEUJwsie.. | 14.243 | 已转换 |
| 1569 | @obelize | 2025-06-24 10:33:48 | 96735876 | f177fb70.. | 290 | STEEM | 0.462 | 0.1249 | TXF4yDj7.. | 35.748 | 已转换 |
| 1568 | @brianavita | 2025-06-23 18:36:39 | 96716787 | c754cbb6.. | 18.821 | STEEM | 0.122 | 0.1179 | TGRVnHTQ.. | 2.098 | 已转换 |
| 1567 | @brianavita | 2025-06-14 23:10:36 | 96464197 | 42bd52ae.. | 18.811 | STEEM | 0.124 | 0.1263 | TGRVnHTQ.. | 2.252 | 已转换 |
| 1566 | @brianavita | 2025-06-08 22:06:15 | 96290416 | 03097d66.. | 19.022 | STEEM | 0.126 | 0.1341 | TGRVnHTQ.. | 2.426 | 已转换 |
| 1565 | @brianavita | 2025-06-01 05:58:09 | 96069876 | be9233f6.. | 19 | STEEM | 0.125 | 0.133 | TGRVnHTQ.. | 2.402 | 已转换 |
| 1564 | @jacopo.eth | 2025-05-21 09:19:39 | 95757743 | 3e2b8984.. | 321 | STEEM | 0.57 | 0.1465 | TXF4yDj7.. | 46.448 | 已转换 |
| 1563 | @obelize | 2025-05-19 01:50:42 | 95691288 | 00f18258.. | 225 | STEEM | 0.436 | 0.1494 | TXpPR8bz.. | 33.186 | 已转换 |
| 1562 | @certseek | 2025-03-13 00:21:06 | 93765400 | 5352522f.. | 685 | STEEM | 0.977 | 0.128 | TCnMMmuR.. | 86.694 | 已转换 |
| 1561 | @muhammadfawad | 2025-03-09 18:22:09 | 93672033 | be5e95c5.. | 3 | SBD | 0.125 | 0.8289 | TKzFQDN9.. | 2.362 | 已退款 |
| 1560 | @okalok | 2025-02-14 12:04:30 | 93003776 | 3b7c29f4.. | 854 | STEEM | 1.586 | 0.1741 | TVq8NQqw.. | 147.058 | 已转换 |
| 1559 | @kundanika | 2025-01-30 08:36:57 | 92568990 | cbbbc6ed.. | 761.738 | STEEM | 1.666 | 0.2056 | TTD4LQvp.. | 154.951 | 已转换 |
| 1558 | @krishu-g | 2025-01-21 10:00:42 | 92312076 | f01bfe85.. | 25.15 | STEEM | 0.154 | 0.216 | TZ95vMYL.. | 5.279 | 已转换 |
| 1557 | @rojsa | 2025-01-19 05:57:18 | 92249740 | ed1b7143.. | 102.122 | STEEM | 0.336 | 0.2313 | TWTaH1Q5.. | 23.284 | 已转换 |
| 1556 | @rp-k-0 | 2025-01-16 13:30:33 | 92172566 | 5e0fc76d.. | 132.216 | STEEM | 0.435 | 0.2537 | TSTgRY9Q.. | 33.108 | 已转换 |
| 1555 | @kundanika | 2025-01-16 05:57:21 | 92163521 | 3e9e111b.. | 827.607 | STEEM | 2.24 | 0.2586 | TTD4LQvp.. | 211.774 | 已转换 |
| 1554 | @rp-k-0 | 2025-01-13 07:58:36 | 92079754 | 74065764.. | 198.03 | STEEM | 0.595 | 0.2499 | TG2DXPXb.. | 48.895 | 已转换 |
| 1553 | @jacopo.eth | 2025-01-11 08:18:15 | 92022672 | 2f13d31a.. | 276 | STEEM | 0.847 | 0.2707 | TXF4yDj7.. | 73.868 | 已转换 |
| 1552 | @rp-k-0 | 2025-01-10 00:41:51 | 91984831 | ea19d9a3.. | 85.897 | STEEM | 0.336 | 0.2746 | TG2DXPXb.. | 23.255 | 已转换 |
| 1551 | @rp-k-0 | 2025-01-09 00:40:36 | 91956069 | 164c22e2.. | 85.986 | STEEM | 0.359 | 0.3008 | TG2DXPXb.. | 25.508 | 已转换 |
| 1550 | @rp-k-0 | 2025-01-08 12:30:33 | 91941507 | d87c07ef.. | 52.954 | STEEM | 0.267 | 0.3162 | TG2DXPXb.. | 16.474 | 已转换 |
| 1549 | @kundanika | 2025-01-08 07:12:18 | 91935154 | bdb8158f.. | 2.512 | SBD | 0.196 | 3.8095 | TTD4LQvp.. | 9.374 | 已退款 |
| 1548 | @kundanika | 2025-01-08 07:08:09 | 91935071 | 01581ef5.. | 796.965 | STEEM | 2.358 | 0.2833 | TTD4LQvp.. | 223.414 | 已转换 |
| 1546 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 06:43:18 | 91819637 | 21940251.. | 33 | SBD | 0.88 | 2.364 | TTNfXYm7.. | 77.132 | 已退款 |
| 1545 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 05:43:00 | 91818434 | 3ab859c3.. | 400 | SBD | 9.166 | 2.2666 | TTNfXYm7.. | 897.476 | 已转换 |
| 1544 | @jacopo.eth | 2025-01-02 15:18:09 | 91772444 | d5102edd.. | 282 | STEEM | 0.782 | 0.2418 | TMSNKmBG.. | 67.413 | 已转换 |
| 1542 | @cryptopie | 2024-12-29 02:09:09 | 91641786 | 5e679eb4.. | 55.85 | STEEM | 0.273 | 0.3104 | TZHdkfvY.. | 17.064 | 已转换 |
| 1541 | @jacopo.eth | 2024-12-28 18:58:48 | 91633199 | 58bc557b.. | 89 | STEEM | 0.343 | 0.2731 | TFZkQHGt.. | 23.961 | 已转换 |
| 1540 | @photomax | 2024-12-22 18:17:15 | 91459982 | 1bc52da9.. | 1.8 | STEEM | 0.104 | 0.2171 | TDLzbmw7.. | 0.287 | 报废 |
| 1539 | @jacopo.eth | 2024-12-22 11:41:42 | 91452094 | f7c8f7ae.. | 141 | STEEM | 0.384 | 0.2013 | TXF4yDj7.. | 27.999 | 已转换 |
| 1538 | @jacopo.eth | 2024-12-08 13:41:24 | 91052271 | ce8cb300.. | 452 | STEEM | 1.441 | 0.2967 | TXF4yDj7.. | 132.653 | 已转换 |
| 1537 | @lifetrail | 2024-12-07 12:22:45 | 91021963 | 6afa7815.. | 35.376 | STEEM | 0.204 | 0.2927 | TWWbpJNn.. | 10.152 | 已转换 |
| 1536 | @cryptopie | 2024-12-06 07:42:09 | 90987632 | de99bfcc.. | 1000 | STEEM | 3.022 | 0.2922 | TZHdkfvY.. | 289.171 | 已转换 |
| 1535 | @cryptopie | 2024-12-01 14:40:57 | 90852353 | e76c7a20.. | 300 | STEEM | 0.9 | 0.2667 | TZHdkfvY.. | 79.112 | 已转换 |
| 1534 | @jacopo.eth | 2024-11-26 00:12:45 | 90691376 | 5be8193d.. | 707.831 | STEEM | 1.834 | 0.245 | TXF4yDj7.. | 171.576 | 已转换 |
| 1533 | @dlike | 2024-11-07 02:58:12 | 90149119 | 22e7caea.. | 314 | STEEM | 0.638 | 0.1712 | TCnMMmuR.. | 53.117 | 已转换 |
| 1532 | @jacopo.eth | 2024-10-30 12:21:33 | 89930570 | 4a1bd89d.. | 96 | STEEM | 0.264 | 0.171 | TXF4yDj7.. | 16.15 | 已转换 |
| 1531 | @jacopo.eth | 2024-10-21 11:35:09 | 89671588 | fc087993.. | 55.937 | STEEM | 0.201 | 0.1803 | TXF4yDj7.. | 9.882 | 已转换 |
| 1530 | @jacopo.eth | 2024-10-18 14:11:45 | 89588520 | 22c914b7.. | 142 | STEEM | 0.35 | 0.1757 | TXF4yDj7.. | 24.603 | 已转换 |
| 1529 | @certseek | 2024-10-12 07:40:03 | 89408779 | 867b79e1.. | 285 | STEEM | 0.614 | 0.1803 | TCnMMmuR.. | 50.785 | 已转换 |
| 1528 | @certseek | 2024-09-30 13:06:57 | 89071404 | a220de43.. | 375 | STEEM | 0.808 | 0.1889 | TCnMMmuR.. | 70.038 | 已转换 |
| 1527 | @jacopo.eth | 2024-09-26 15:30:00 | 88959324 | cc2459b0.. | 209 | STEEM | 0.512 | 0.1972 | TXF4yDj7.. | 40.702 | 已转换 |
| 1526 | @certseek | 2024-09-22 08:11:18 | 88835635 | e175f127.. | 178 | STEEM | 0.434 | 0.1875 | TCnMMmuR.. | 32.949 | 已转换 |
| 1525 | @certseek | 2024-09-20 14:36:30 | 88785848 | 26fcbbe8.. | 198 | STEEM | 0.457 | 0.1806 | TCnMMmuR.. | 35.292 | 已转换 |
| 1524 | @cryptopie | 2024-09-20 07:15:27 | 88777045 | 24dfd8e9.. | 1251 | STEEM | 2.376 | 0.1819 | TZHdkfvY.. | 225.218 | 已转换 |
| 1523 | @jacopo.eth | 2024-09-19 19:14:57 | 88762667 | 4725bc04.. | 200 | STEEM | 0.448 | 0.1739 | TXF4yDj7.. | 34.331 | 已转换 |
| 1522 | @tasubot | 2024-09-19 19:08:36 | 88762540 | bc6420ec.. | 40 | STEEM | 0.17 | 0.1738 | TCMETQoS.. | 6.781 | 已转换 |
| 1521 | @justyy | 2024-09-13 20:26:54 | 88591680 | 681ce47b.. | 10 | STEEM | 0.117 | 0.1704 | TWMrpnvs.. | 1.587 | 已转换 |
| 1520 | @certseek | 2024-09-13 07:09:27 | 88575758 | 140564c9.. | 273 | STEEM | 0.557 | 0.1674 | TCnMMmuR.. | 45.13 | 已转换 |
| 1519 | @jacopo.eth | 2024-09-12 22:12:54 | 88565056 | 5ae265e2.. | 200 | STEEM | 0.437 | 0.1687 | TXF4yDj7.. | 33.306 | 已转换 |
| 1518 | @cryptopie | 2024-09-12 03:32:42 | 88542699 | 8c10a890.. | 1867 | STEEM | 3.228 | 0.1675 | TZHdkfvY.. | 309.585 | 已转换 |
| 1517 | @cryptopie | 2024-09-10 21:25:12 | 88506634 | 690f4cd7.. | 2000 | STEEM | 3.431 | 0.1666 | TZHdkfvY.. | 329.715 | 已转换 |
| 1516 | @cryptopie | 2024-09-10 11:48:03 | 88495114 | fa95747f.. | 10 | STEEM | 0.117 | 0.1658 | TZHdkfvY.. | 1.541 | 已转换 |
| 1515 | @jacopo.eth | 2024-09-06 15:13:09 | 88384349 | 6068437f.. | 169 | STEEM | 0.36 | 0.1536 | TXF4yDj7.. | 25.592 | 已转换 |
| 1514 | @tasubot | 2024-08-31 12:58:54 | 88210102 | 7750160b.. | 30 | STEEM | 0.148 | 0.1604 | TWiSM1ZN.. | 4.664 | 已转换 |
| 1513 | @jacopo.eth | 2024-08-24 08:00:54 | 88003131 | cd8681a5.. | 245 | STEEM | 0.56 | 0.1876 | TXF4yDj7.. | 45.413 | 已转换 |
| 1512 | @dlike | 2024-08-14 06:43:57 | 87714396 | a75accf4.. | 316 | STEEM | 0.623 | 0.1657 | TCnMMmuR.. | 51.726 | 已转换 |
| 1511 | @jacopo.eth | 2024-08-13 08:08:21 | 87687347 | 2aecef88.. | 71 | STEEM | 0.217 | 0.1654 | TXF4yDj7.. | 11.525 | 已转换 |
| 1510 | @jacopo.eth | 2024-08-09 14:51:30 | 87580534 | 2e6ca06e.. | 131 | STEEM | 0.311 | 0.1612 | TXF4yDj7.. | 20.812 | 已转换 |
| 1508 | @cheva | 2024-08-07 07:41:03 | 87514517 | 6740822c.. | 150 | STEEM | 0.33 | 0.1532 | T9ywDDb1.. | 22.645 | 已转换 |
| 1507 | @jacopo.eth | 2024-08-06 13:29:39 | 87492760 | 16426a5e.. | 166 | STEEM | 0.345 | 0.1478 | TXF4yDj7.. | 24.185 | 已转换 |
| 1506 | @dlike | 2024-08-03 14:21:54 | 87407958 | 3e837c0d.. | 256 | STEEM | 0.535 | 0.1701 | TCnMMmuR.. | 43.013 | 已转换 |
| 1505 | @jacopo.eth | 2024-07-31 00:59:30 | 87306174 | 5ef60f07.. | 236 | STEEM | 0.55 | 0.1905 | TXF4yDj7.. | 44.408 | 已转换 |
| 1504 | @jacopo.eth | 2024-07-24 09:03:33 | 87115460 | 30114dbd.. | 173 | STEEM | 0.441 | 0.197 | TXF4yDj7.. | 33.632 | 已转换 |
| 1503 | @jacopo.eth | 2024-07-10 13:13:09 | 86719458 | 863f768b.. | 500 | STEEM | 0.985 | 0.1769 | TXF4yDj7.. | 87.468 | 已转换 |
| 1502 | @jacopo.eth | 2024-06-21 20:21:39 | 86182649 | f1178969.. | 204 | STEEM | 0.5 | 0.196 | TXF4yDj7.. | 39.477 | 已转换 |
| 1501 | @jacopo.eth | 2024-06-16 12:16:18 | 86029423 | 5477808b.. | 141 | STEEM | 0.413 | 0.2222 | TXF4yDj7.. | 30.919 | 已转换 |
| 1499 | @jacopo.eth | 2024-06-14 11:32:45 | 85971155 | 1e6e61ae.. | 230 | STEEM | 0.625 | 0.2284 | TXF4yDj7.. | 51.912 | 已转换 |
| 1498 | @jacopo.eth | 2024-06-03 13:54:21 | 85658363 | e8d01ecf.. | 67.23 | STEEM | 0.276 | 0.2612 | TXF4yDj7.. | 17.286 | 已转换 |
| 1497 | @jacopo.eth | 2024-05-29 10:53:12 | 85511365 | 452ae2bf.. | 94.71 | STEEM | 0.383 | 0.2992 | TXF4yDj7.. | 27.958 | 已转换 |
| 1495 | @rme | 2024-05-22 09:55:54 | 85309409 | 0bc1fe35.. | 10 | SBD | 0.458 | 3.5819 | TQRxQNvn.. | 35.361 | 已转换 |
| 1494 | @certseek | 2024-05-18 13:00:24 | 85199423 | c01817cf.. | 120 | STEEM | 0.424 | 0.2701 | TCnMMmuR.. | 31.983 | 已转换 |
| 1493 | @dlike | 2024-05-08 00:19:57 | 84897507 | 6dd71d12.. | 395 | STEEM | 1.18 | 0.2733 | TCnMMmuR.. | 106.793 | 已转换 |
| 1492 | @hnubdona | 2024-04-19 08:41:21 | 84362818 | 3a7c26ab.. | 8.885 | STEEM | 0.123 | 0.2551 | TXjDrxtd.. | 2.144 | 已转换 |
| 1491 | @cathywrites | 2024-04-19 06:41:06 | 84360425 | 9aab9a5f.. | 4 | STEEM | 0.11 | 0.2517 | TFg4F1my.. | 0.897 | 报废 |
| 1490 | @cryptopie | 2024-03-29 19:21:33 | 83776154 | 0d909d59.. | 270 | STEEM | 1.052 | 0.3527 | TZHdkfvY.. | 94.164 | 已转换 |
| 1489 | @cryptopie | 2024-03-29 15:22:27 | 83771384 | aa713268.. | 270 | STEEM | 1.064 | 0.357 | TZHdkfvY.. | 95.332 | 已转换 |
| 1488 | @cryptopie | 2024-03-29 14:39:51 | 83770539 | 87c51234.. | 270 | STEEM | 1.094 | 0.3681 | TZHdkfvY.. | 98.283 | 已转换 |
| 1487 | @cryptopie | 2024-03-29 14:24:42 | 83770239 | 0471ea89.. | 270 | STEEM | 1.125 | 0.3797 | TZHdkfvY.. | 101.405 | 已转换 |
| 1486 | @cryptopie | 2024-03-29 14:16:33 | 83770076 | 5f9e57c0.. | 270 | STEEM | 1.109 | 0.3739 | TZHdkfvY.. | 99.831 | 已转换 |
STEEM-USDT历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 USDT)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于或等于 2 STEEM 或 1 SBD 或者转换的U小于 1 USDT。这是因为在波场上转帐需要耗费能量 Energy 和带宽 Bandwidth。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO未被正确指定 (例如, 不是正确的 TRON 钱包地址)
- 波场帐号上的U不够了(USDT (TRC-20)),请耐心等待 - 麻烦告诉我 (联系我)
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当USDT转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。