兑换 STEEM/SBD 到以太网区块链上的ETH币 | Swap STEEM/SBD/ETH (Ethereum)
STEEM-SBD-ETH/Ethereum Swap 服务状态
当前帐号余额: 2.242474365 ETH 检查时间 2026-06-13 11:34:21. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM/SBD, 则会被退款 Refund.
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/ETH Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成以太网区块链上的 ETH/Ethereum 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成以太网Ethereum上的ETH代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 ETH 和 SBD 转 ETH - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%加上 Gas 费用: 1.187462450 gwei * 21000 = (大约是 0.000024937 ETH). 这个Gas/气 Fee是每分钟更新, 通过这个API调用来查询Gas价格. 请确保转换后的价值扣去Gas Fee还有剩, 否则将被当作捐款. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2eth 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受ETH(Ethereum)的以太网钱包地址 Ethereum Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM/SBD转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的以太网钱包里收到ETH/Ethereum代币了!
ETH兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/ETH)会波动,兑换的ETH也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的ETH | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 877,725.152 STEEM | 39.653430169 ETH | 0.000045178 ETH/STEEM |
| SBD | 469.000 SBD | 0.317906928 ETH | 0.000677840 ETH/SBD |
| 共 | - | 39.971337097 ETH | - |
大概能拿到多少ETH?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 2.242474365 ETH 的 STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
在下面的估算中,当前 Gas 价格大约是 1.187462450 gwei 所以每笔ETH转帐所需要支付的 Gas/气 费用是0.000024937 ETH. 刷新当前页面 来更新这个价格估计. 请注意,在ETH转账发生的时候,我们将获取即时的 Gas 费/价格。
最新的记录 STEEM/SBD to ETH Swap 兑换记录
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (ETH) | Gas价格(gwei) | Gas费用(ETH) | 转换率 | 以太网地址 | 要发送的ETH | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | @steem-atlas | 2026-06-11 01:50:54 | 106833935 | 270ea6a5.. | 14050.991 | STEEM | 0.003636052 | 0.146 | 0.000003058 | 0.0000258558 | 0x2BC98F.. | 0.359663256 | 已转换 |
| 1831 | @steem-atlas | 2026-06-11 01:43:03 | 106833779 | 38870546.. | 20000 | STEEM | 0.005174857 | 0.189 | 0.000003966 | 0.0000258545 | 0x2BC98F.. | 0.511914275 | 已退款 |
| 1830 | @steem-atlas | 2026-06-04 09:50:39 | 106642401 | 9ae79057.. | 6000 | STEEM | 0.001570240 | 0.796 | 0.000016723 | 0.0000258920 | 0x2BC98F.. | 0.153781478 | 已转换 |
| 1829 | @starlord28 | 2026-05-30 20:01:24 | 106511290 | cfbf872c.. | 6775 | STEEM | 0.001667662 | 0.284 | 0.000005967 | 0.0000245269 | 0xb05202.. | 0.164501790 | 已转换 |
| 1828 | @pennsif | 2026-05-29 10:14:51 | 106470908 | 35a4810d.. | 34178.744 | STEEM | 0.008388557 | 0.235 | 0.000004935 | 0.0000245288 | 0x2BC98F.. | 0.829973668 | 已转换 |
| 1827 | @pennsif | 2026-05-29 10:08:18 | 106470777 | acfb9db4.. | 20000 | STEEM | 0.004913160 | 0.212 | 0.000004454 | 0.0000245435 | 0x2BC98F.. | 0.485957440 | 已转换 |
| 1826 | @communityaction | 2026-05-26 10:57:42 | 106385742 | f6c830e3.. | 678.618 | STEEM | 0.000170291 | 0.153 | 0.000003203 | 0.0000246219 | 0x2BC98F.. | 0.016538539 | 已转换 |
| 1825 | @flowertron | 2026-05-25 10:22:27 | 106356369 | eb3b5d01.. | 10000 | STEEM | 0.002500960 | 0.127 | 0.000002668 | 0.0000249829 | 0x21d3A9.. | 0.247328218 | 已转换 |
| 1824 | @flowertron | 2026-05-25 10:15:48 | 106356236 | 3585ef08.. | 4994.219 | STEEM | 0.001249527 | 0.131 | 0.000002745 | 0.0000249645 | 0x21d3A9.. | 0.123428654 | 已转换 |
| 1823 | @pennsif | 2026-05-22 11:00:09 | 106271056 | 27d7445d.. | 34152.22 | STEEM | 0.008413184 | 0.136 | 0.000002865 | 0.0000246260 | 0x2BC98F.. | 0.832618788 | 已转换 |
| 1822 | @pennsif | 2026-05-22 10:49:36 | 106270845 | 2ac15030.. | 20000 | STEEM | 0.004928517 | 0.135 | 0.000002844 | 0.0000246284 | 0x2BC98F.. | 0.487638789 | 已转换 |
| 1821 | @pennsif.witness | 2026-05-19 11:12:21 | 106185227 | fabb7b9e.. | 12880.538 | STEEM | 0.003270055 | 0.150 | 0.000003143 | 0.0000253632 | 0x2BC98F.. | 0.323421176 | 已转换 |
| 1820 | @pennsif.witness | 2026-05-18 15:54:48 | 106162168 | 962ec2e4.. | 14000 | STEEM | 0.003556185 | 0.735 | 0.000015435 | 0.0000252911 | 0x2BC98F.. | 0.350518793 | 已转换 |
| 1819 | @pennsif.witness | 2026-05-18 15:36:39 | 106161807 | dada4e0a.. | 20000 | STEEM | 0.005056456 | 0.613 | 0.000012877 | 0.0000252179 | 0x2BC98F.. | 0.499301421 | 已转换 |
| 1818 | @pennsif.witness | 2026-05-18 15:24:48 | 106161571 | 4cc5cd10.. | 20000 | STEEM | 0.005059882 | 0.544 | 0.000011419 | 0.0000252423 | 0x2BC98F.. | 0.499786428 | 已转换 |
| 1817 | @communityaction | 2026-05-16 09:21:57 | 106097273 | 61a71273.. | 1384.575 | STEEM | 0.000356914 | 0.263 | 0.000005529 | 0.0000253786 | 0x2BC98F.. | 0.034781621 | 已转换 |
| 1816 | @pennsif | 2026-05-16 09:15:12 | 106097138 | 118eb915.. | 24125.769 | STEEM | 0.006123008 | 0.194 | 0.000004076 | 0.0000253626 | 0x2BC98F.. | 0.605770197 | 已转换 |
| 1815 | @pennsif | 2026-05-15 19:42:39 | 106080923 | b62a7b01.. | 10000 | STEEM | 0.002549674 | 1.322 | 0.000027770 | 0.0000252190 | 0x2BC98F.. | 0.249640726 | 已转换 |
| 1814 | @pennsif | 2026-05-15 19:36:33 | 106080801 | 43816c3d.. | 20000 | STEEM | 0.005079068 | 1.663 | 0.000034931 | 0.0000252207 | 0x2BC98F.. | 0.499334635 | 已转换 |
| 1813 | @pennsif.witness | 2026-05-13 18:52:33 | 106022452 | 59770649.. | 26847.926 | STEEM | 0.006802853 | 0.275 | 0.000005785 | 0.0000253169 | 0x2BC98F.. | 0.672903886 | 已转换 |
| 1812 | @pennsif.witness | 2026-05-13 18:44:36 | 106022293 | f9d96bbb.. | 20000 | STEEM | 0.005069145 | 0.363 | 0.000007614 | 0.0000253077 | 0x2BC98F.. | 0.501084001 | 已转换 |
| 1811 | @pennsif.witness | 2026-05-11 16:13:54 | 105961821 | 132da618.. | 20000 | STEEM | 0.005173199 | 6.767 | 0.000142114 | 0.0000251554 | 0x2BC98F.. | 0.497935294 | 已转换 |
| 1809 | @pennsif | 2026-05-09 15:59:00 | 105904181 | 8f57d443.. | 20000 | STEEM | 0.005004665 | 0.778 | 0.000016332 | 0.0000249417 | 0x2BC98F.. | 0.493828646 | 已转换 |
| 1808 | @pennsif | 2026-05-09 15:42:21 | 105903848 | 64e48fc0.. | 20000 | STEEM | 0.005011130 | 0.454 | 0.000009535 | 0.0000250080 | 0x2BC98F.. | 0.495148346 | 已转换 |
| 1807 | @pennsif | 2026-05-09 15:28:18 | 105903567 | 049d32ea.. | 14131.831 | STEEM | 0.003540065 | 0.352 | 0.000007388 | 0.0000249980 | 0x2BC98F.. | 0.349727642 | 已转换 |
| 1806 | @pennsif.witness | 2026-05-04 10:31:30 | 105754002 | 88e081f6.. | 26815.304 | STEEM | 0.006333314 | 2.224 | 0.000046703 | 0.0000234441 | 0x2BC98F.. | 0.622327797 | 已转换 |
| 1805 | @pennsif.witness | 2026-05-04 10:25:57 | 105753891 | b6bfa268.. | 20000 | STEEM | 0.004751498 | 2.453 | 0.000051510 | 0.0000234999 | 0x2BC98F.. | 0.465247284 | 已转换 |
| 1804 | @pennsif.witness | 2026-05-04 10:21:24 | 105753800 | 45120e0e.. | 20000 | STEEM | 0.004777415 | 2.903 | 0.000060955 | 0.0000235823 | 0x2BC98F.. | 0.466868533 | 已转换 |
| 1803 | @steem-atlas | 2026-05-02 10:36:03 | 105696626 | bccfaac5.. | 3000 | STEEM | 0.000720347 | 0.354 | 0.000007435 | 0.0000237637 | 0x2BC98F.. | 0.070570789 | 已转换 |
| 1802 | @pennsif.witness | 2026-05-01 18:11:33 | 105676979 | c763dc6b.. | 4782.678 | STEEM | 0.001171305 | 0.718 | 0.000015068 | 0.0000241755 | 0x2BC98F.. | 0.114452348 | 已转换 |
| 1801 | @pennsif.witness | 2026-04-30 18:02:57 | 105648073 | a4933739.. | 2000 | STEEM | 0.000585291 | 4.720 | 0.000099125 | 0.0000243083 | 0x2BC98F.. | 0.048031342 | 已转换 |
| 1800 | @pennsif.witness | 2026-04-30 17:48:00 | 105647774 | c72f1ac6.. | 10000 | STEEM | 0.002541029 | 5.295 | 0.000111205 | 0.0000242982 | 0x2BC98F.. | 0.240441388 | 已转换 |
| 1799 | @pennsif.witness | 2026-04-30 09:51:03 | 105638259 | ddf0de9a.. | 10000 | STEEM | 0.002443601 | 0.412 | 0.000008655 | 0.0000243495 | 0x2BC98F.. | 0.241050949 | 已转换 |
| 1798 | @pennsif.witness | 2026-04-30 09:45:45 | 105638153 | 52a5d10d.. | 10000 | STEEM | 0.002444180 | 0.431 | 0.000009055 | 0.0000243513 | 0x2BC98F.. | 0.241068354 | 已转换 |
| 1797 | @pennsif.witness | 2026-04-29 17:59:51 | 105619288 | 55776a24.. | 10000 | STEEM | 0.002497934 | 2.217 | 0.000046555 | 0.0000245138 | 0x2BC98F.. | 0.242639983 | 已转换 |
| 1796 | @pennsif.witness | 2026-04-29 17:51:06 | 105619113 | e5bf7520.. | 10000 | STEEM | 0.002481024 | 1.274 | 0.000026763 | 0.0000245426 | 0x2BC98F.. | 0.242945057 | 已转换 |
| 1795 | @pennsif.witness | 2026-04-27 19:30:15 | 105563645 | fb95f84e.. | 10000 | STEEM | 0.002482408 | 2.389 | 0.000050173 | 0.0000243223 | 0x2BC98F.. | 0.240741009 | 已转换 |
| 1794 | @steem-atlas | 2026-04-23 16:43:30 | 105445396 | 43748dee.. | 8000 | STEEM | 0.002110913 | 7.539 | 0.000158314 | 0.0000244075 | 0x2BC98F.. | 0.193148985 | 已转换 |
| 1793 | @steem-atlas | 2026-04-23 16:34:03 | 105445207 | 7425a00b.. | 10000 | STEEM | 0.002711652 | 12.920 | 0.000271330 | 0.0000244032 | 0x2BC98F.. | 0.241320557 | 已转换 |
| 1792 | @steem-atlas | 2026-04-23 16:29:24 | 105445114 | ed70076c.. | 4000 | STEEM | 0.001203903 | 10.879 | 0.000228449 | 0.0000243864 | 0x2BC98F.. | 0.096341534 | 已转换 |
| 1791 | @pennsif.witness | 2026-04-23 16:27:21 | 105445073 | c26358b2.. | 1114.373 | STEEM | 0.000458316 | 8.892 | 0.000186733 | 0.0000243709 | 0x2BC98F.. | 0.026699983 | 已转换 |
| 1790 | @pennsif | 2026-04-18 11:07:06 | 105295012 | 95addabb.. | 10000 | STEEM | 0.002461447 | 0.182 | 0.000003814 | 0.0000245763 | 0x2BC98F.. | 0.243301845 | 已转换 |
| 1789 | @pennsif | 2026-04-17 15:57:21 | 105272067 | 9d055371.. | 10000 | STEEM | 0.002438921 | 1.929 | 0.000040514 | 0.0000239841 | 0x2BC98F.. | 0.237401739 | 已转换 |
| 1788 | @pennsif | 2026-04-17 15:34:00 | 105271601 | 8697d4c8.. | 20000 | STEEM | 0.004876038 | 3.549 | 0.000074526 | 0.0000240076 | 0x2BC98F.. | 0.475275139 | 已转换 |
| 1787 | @pennsif | 2026-04-17 15:22:51 | 105271379 | 39360db8.. | 15010.207 | STEEM | 0.003667233 | 2.645 | 0.000055551 | 0.0000240615 | 0x2BC98F.. | 0.357500970 | 已转换 |
| 1786 | @pennsif | 2026-04-17 02:06:15 | 105255481 | 6925b676.. | 7410.624 | STEEM | 0.001838621 | 0.063 | 0.000001325 | 0.0000247927 | 0x2BC98F.. | 0.181890955 | 已转换 |
| 1785 | @pennsif | 2026-04-17 02:01:30 | 105255387 | 2ce69252.. | 12410.624 | STEEM | 0.003084798 | 0.070 | 0.000001476 | 0.0000248442 | 0x2BC98F.. | 0.305247396 | 已退款 |
| 1784 | @pennsif.witness | 2026-04-17 01:43:12 | 105255021 | 57ca8f2c.. | 2000 | STEEM | 0.000499156 | 0.109 | 0.000002286 | 0.0000248435 | 0x2BC98F.. | 0.049187789 | 已转换 |
| 1783 | @pennsif.witness | 2026-04-17 01:37:15 | 105254902 | ac1b384b.. | 276.518 | STEEM | 0.000071223 | 0.123 | 0.000002582 | 0.0000248234 | 0x2BC98F.. | 0.006792899 | 已转换 |
| 1782 | @mpu.gandring | 2026-04-05 10:23:42 | 104920644 | 53acfce4.. | 60 | STEEM | 0.000019340 | 0.117 | 0.000002459 | 0.0000281337 | 0x5bf98f.. | 0.001668684 | 已转换 |
| 1781 | @mpu.gandring | 2026-03-26 23:50:33 | 104649762 | f08af723.. | 101 | STEEM | 0.000028952 | 0.046 | 0.000000973 | 0.0000277018 | 0x5bf98f.. | 0.002768927 | 已转换 |
| 1780 | @mpu.gandring | 2026-03-13 00:22:54 | 104250715 | e2f33ad2.. | 53 | STEEM | 0.000017517 | 0.129 | 0.000002717 | 0.0000279254 | 0x5bf98f.. | 0.001462529 | 已转换 |
| 1779 | @mpu.gandring | 2026-03-06 03:50:42 | 104053702 | f9f3d4f9.. | 88 | STEEM | 0.000024677 | 0.037 | 0.000000782 | 0.0000271536 | 0x5bf98f.. | 0.002364842 | 已转换 |
| 1778 | @mpu.gandring | 2026-02-19 22:46:39 | 103645610 | cac5f7d5.. | 67 | STEEM | 0.000018227 | 0.052 | 0.000001097 | 0.0000255676 | 0x5bf98f.. | 0.001694804 | 已转换 |
| 1777 | @intrepidthinker | 2026-02-18 01:58:03 | 103592096 | d82e3483.. | 150.733 | STEEM | 0.000041581 | 0.046 | 0.000000962 | 0.0000269472 | 0xfDd2f6.. | 0.004020258 | 已转换 |
| 1776 | @mpu.gandring | 2026-02-09 23:37:00 | 103359332 | bc2352c2.. | 49 | STEEM | 0.000013188 | 0.056 | 0.000001184 | 0.0000244978 | 0x5bf98f.. | 0.001187204 | 已转换 |
| 1775 | @intrepidthinker | 2026-02-08 02:02:54 | 103304750 | 3d7077f8.. | 75.32 | STEEM | 0.000021300 | 0.122 | 0.000002553 | 0.0000248898 | 0xfDd2f6.. | 0.001853402 | 已转换 |
| 1774 | @intrepidthinker | 2026-02-06 02:44:15 | 103248100 | 42d6cdbb.. | 37.656 | STEEM | 0.000023038 | 0.655 | 0.000013755 | 0.0000246517 | 0xfDd2f6.. | 0.000905245 | 已转换 |
| 1773 | @intrepidthinker | 2026-02-04 21:53:24 | 103213561 | 677083f2.. | 37.654 | STEEM | 0.000020513 | 0.525 | 0.000011026 | 0.0000251951 | 0xfDd2f6.. | 0.000928184 | 已转换 |
| 1771 | @mpu.gandring | 2026-02-02 22:42:24 | 103157050 | 495cbc62.. | 57 | STEEM | 0.000015900 | 0.125 | 0.000002618 | 0.0000233021 | 0x5bf98f.. | 0.001312320 | 已转换 |
| 1770 | @mpu.gandring | 2026-01-25 06:43:09 | 102907997 | 768283ec.. | 52 | STEEM | 0.000012307 | 0.040 | 0.000000850 | 0.0000220319 | 0x5bf98f.. | 0.001133350 | 已转换 |
| 1769 | @mpu.gandring | 2026-01-25 04:13:21 | 102905008 | 032ad833.. | 46 | STEEM | 0.000010918 | 0.037 | 0.000000770 | 0.0000220623 | 0x5bf98f.. | 0.001003945 | 已转换 |
| 1768 | @mpu.gandring | 2026-01-17 14:31:33 | 102687421 | d79a0973.. | 104 | STEEM | 0.000023201 | 0.056 | 0.000001167 | 0.0000211871 | 0x5bf98f.. | 0.002180258 | 已转换 |
| 1767 | @mpu.gandring | 2026-01-02 13:01:09 | 102254764 | f6d02f09.. | 43 | STEEM | 0.000011645 | 0.114 | 0.000002397 | 0.0000215084 | 0x5bf98f.. | 0.000913218 | 已转换 |
| 1766 | @mpu.gandring | 2025-12-28 14:43:24 | 102113094 | d3bc8c85.. | 64 | STEEM | 0.000016289 | 0.048 | 0.000001013 | 0.0000238684 | 0x5bf98f.. | 0.001511291 | 已转换 |
| 1765 | @mpu.gandring | 2025-12-19 13:22:48 | 101853148 | 0eb48297.. | 38 | STEEM | 0.000009689 | 0.083 | 0.000001750 | 0.0000208924 | 0x5bf98f.. | 0.000784224 | 已转换 |
| 1764 | @mpu.gandring | 2025-12-16 06:45:57 | 101759056 | 28ee9872.. | 31 | STEEM | 0.000007700 | 0.044 | 0.000000914 | 0.0000218888 | 0x5bf98f.. | 0.000670853 | 已转换 |
| 1763 | @mpu.gandring | 2025-12-09 13:46:21 | 101566282 | d9c3c29f.. | 43 | STEEM | 0.000015510 | 0.272 | 0.000005720 | 0.0000227689 | 0x5bf98f.. | 0.000963550 | 已转换 |
| 1762 | @mpu.gandring | 2025-11-30 15:32:33 | 101309723 | 4ea65057.. | 24 | STEEM | 0.000006912 | 0.045 | 0.000000943 | 0.0000248710 | 0x5bf98f.. | 0.000589991 | 已转换 |
| 1761 | @flowertron | 2025-11-05 20:02:24 | 100596793 | b5f2d0ac.. | 800 | STEEM | 0.000183813 | 0.467 | 0.000009816 | 0.0000217496 | 0x21d3A9.. | 0.017215874 | 已转换 |
| 1760 | @flowertron | 2025-10-20 19:41:27 | 100136768 | 8e594fcc.. | 700 | STEEM | 0.000165181 | 0.139 | 0.000002912 | 0.0000231813 | 0x21d3A9.. | 0.016061763 | 已退款 |
| 1759 | @flowertron | 2025-09-20 09:59:54 | 99263503 | d78a89ab.. | 300 | STEEM | 0.000091499 | 0.228 | 0.000004787 | 0.0000289041 | 0x21d3A9.. | 0.008579731 | 已转换 |
| 1758 | @flowertron | 2025-08-30 19:28:36 | 98671612 | 8f92834c.. | 300 | STEEM | 0.000093304 | 0.259 | 0.000005443 | 0.0000292871 | 0x21d3A9.. | 0.008692827 | 已转换 |
| 1757 | @starlord28 | 2025-08-23 05:00:09 | 98453073 | ad645e47.. | 4300 | STEEM | 0.001231534 | 0.294 | 0.000006174 | 0.0000284967 | 0xdeE99d.. | 0.121304411 | 已转换 |
| 1756 | @massola | 2025-08-06 13:51:54 | 97975273 | 5a010bbc.. | 157 | STEEM | 0.000072715 | 0.854 | 0.000017932 | 0.0000348937 | 0x40cc1A.. | 0.005405594 | 已转换 |
| 1755 | @chain-stats | 2025-08-04 07:21:39 | 97910028 | 94b84fc6.. | 53 | STEEM | 0.000024833 | 0.268 | 0.000005629 | 0.0000362342 | .. | 0.001895581 | 已退款 |
| 1754 | @flowertron | 2025-06-25 19:03:12 | 96774791 | 1a604957.. | 2000 | STEEM | 0.001069075 | 2.424 | 0.000050909 | 0.0000509083 | 0x21d3A9.. | 0.100747467 | 已转换 |
| 1753 | @flowertron | 2025-06-25 18:50:51 | 96774545 | 97f0fc5c.. | 200 | STEEM | 0.000163543 | 2.944 | 0.000061830 | 0.0000508566 | 0x21d3A9.. | 0.010007772 | 已转换 |
| 1752 | @miloxxx | 2025-05-25 15:36:12 | 95880209 | c0e7593f.. | 500 | STEEM | 0.000340007 | 2.722 | 0.000057152 | 0.0000565710 | 0x91dCd6.. | 0.027945484 | 已转换 |
| 1751 | @soldatino77 | 2025-05-25 15:27:36 | 95880038 | a1300c69.. | 8.425 | STEEM | 0.000068674 | 3.043 | 0.000063893 | 0.0000567456 | 0x91dCd6.. | 0.000409408 | 已转换 |
| 1750 | @artskills | 2025-05-13 22:32:30 | 95543679 | 30ba7fbf.. | 72.152 | STEEM | 0.000126973 | 4.010 | 0.000084200 | 0.0000592816 | 0x4fcf70.. | 0.004150316 | 已转换 |
| 1749 | @jen0revision | 2025-05-11 17:22:42 | 95480024 | 40fbfa53.. | 500 | STEEM | 0.000540366 | 10.738 | 0.000225505 | 0.0000629724 | 0xE9A4a9.. | 0.030945818 | 已转换 |
| 1748 | @flowertron | 2025-05-08 20:09:12 | 95397137 | 8a289d78.. | 600 | STEEM | 0.000632294 | 10.752 | 0.000225800 | 0.0000677489 | 0x21d3A9.. | 0.040017062 | 已转换 |
| 1747 | @flowertron | 2025-05-08 19:58:18 | 95396919 | ebcd2041.. | 500 | STEEM | 0.000619075 | 13.413 | 0.000281669 | 0.0000674812 | 0x21d3A9.. | 0.033121531 | 已转换 |
| 1746 | @frees | 2025-05-02 22:53:21 | 95227983 | 067a6267.. | 397 | STEEM | 0.000323830 | 0.439 | 0.000009209 | 0.0000792496 | 0xD0049d.. | 0.031138279 | 已转换 |
| 1745 | @floras | 2025-03-24 06:00:30 | 94088205 | 37ed41a3.. | 9 | STEEM | 0.000016266 | 0.497 | 0.000010430 | 0.0000648396 | 0x51c56f.. | 0.000567290 | 已转换 |
| 1743 | @artskills | 2025-02-28 19:16:00 | 93414547 | 2f72f9be.. | 68.989 | STEEM | 0.000064321 | 0.874 | 0.000018364 | 0.0000666145 | 0x4fcf70.. | 0.004531345 | 已转换 |
| 1742 | @floras | 2025-02-22 14:54:39 | 93236925 | 34f62e38.. | 13 | STEEM | 0.000032576 | 1.172 | 0.000024619 | 0.0000612082 | 0x15711A.. | 0.000763130 | 已转换 |
| 1741 | @artskills | 2025-02-07 17:46:06 | 92809832 | f417fc6b.. | 40.685 | STEEM | 0.000064375 | 1.874 | 0.000039363 | 0.0000614777 | 0x4fcf70.. | 0.002436843 | 已转换 |
| 1740 | @simonjay | 2025-02-03 12:33:00 | 92688638 | cd732859.. | 100 | STEEM | 0.000316324 | 12.121 | 0.000254538 | 0.0000617853 | 0x9e1623.. | 0.005862209 | 已转换 |
| 1739 | @floras | 2025-01-30 05:54:51 | 92565755 | 5c098b06.. | 6 | STEEM | 0.000039775 | 1.709 | 0.000035899 | 0.0000646092 | 0x24c078.. | 0.000347880 | 已转换 |
| 1738 | @artskills | 2025-01-25 14:23:24 | 92432257 | 2b9bb8b5.. | 132.601 | STEEM | 0.000288176 | 9.517 | 0.000199858 | 0.0000666043 | 0x4fcf70.. | 0.008543622 | 已转换 |
| 1737 | @pennsif | 2025-01-21 13:40:30 | 92316459 | daf892af.. | 500 | STEEM | 0.000687198 | 17.093 | 0.000358944 | 0.0000656507 | 0x2BC98F.. | 0.032138156 | 已转换 |
| 1736 | @certseek | 2025-01-18 10:30:00 | 92226445 | 3839fecf.. | 586 | STEEM | 0.000902120 | 22.533 | 0.000473188 | 0.0000731966 | 0x63C45e.. | 0.041991106 | 已转换 |
| 1735 | @artskills | 2025-01-10 19:41:42 | 92007574 | 6dd5aeb8.. | 48.665 | STEEM | 0.000157250 | 5.543 | 0.000116412 | 0.0000839162 | 0x4fcf70.. | 0.003926530 | 已转换 |
| 1734 | @floras | 2025-01-09 02:37:12 | 91958397 | ac7ec7c1.. | 17 | STEEM | 0.000147058 | 6.301 | 0.000132325 | 0.0000866646 | 0x816547.. | 0.001326239 | 已转换 |
| 1733 | @massola | 2025-01-08 15:21:57 | 91944929 | 4e2b7464.. | 19.5 | SBD | 0.000728423 | 14.947 | 0.000313897 | 0.0021257740 | .. | 0.040724170 | 已退款 |
| 1732 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 06:01:12 | 91818797 | 9a376d9b.. | 158.656 | SBD | 0.001046923 | 6.647 | 0.000139590 | 0.0005718870 | 0x7cb54f.. | 0.089686389 | 已退款 |
| 1731 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 05:52:24 | 91818622 | 6a588b3f.. | 469 | SBD | 0.003331003 | 5.649 | 0.000118623 | 0.0006849423 | 0x7cb54f.. | 0.317906928 | 已转换 |
| 1730 | @streetstyle | 2025-01-02 23:08:27 | 91781830 | 772c01b1.. | 6800 | STEEM | 0.004889444 | 8.907 | 0.000187039 | 0.0000691530 | 0x647ca4.. | 0.465351061 | 已转换 |
STEEM-ETH 历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 ETH)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD,或者转换后的ETH不够支付Gas费(0.000024937 ETH)。这是因为在以太网ETH上转帐需要耗费Gas能量。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO 未被正确指定 (例如, 不是正确的 Ethereum/ETH 钱包地址)
- 以太网帐号上的ETH不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 ETH 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。