兑换 STEEM/SBD 到 SOL币 (STEEM/SBD to 索拉纳 Solana)
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
STEEM-SBD-SOL 兑换服务状态
当前SOL池的余额:8.643367886 SOL 上次检查时间 2026-06-24 03:29:01. 如果您发送的STEEM价值超过此金额,将会被退还。
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/SOL Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成索拉纳Solana区块链上的 SOL 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成索拉纳Solana区块链上的SOL代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 SOL 和 SBD 转 SOL - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1% Solana共识算法是基于Proof of History,因此这一步转帐费用较低,我就替你们出了啦!
- 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2sol 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受SOL(Solana)的索拉纳钱包地址 Solana Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM/SBD转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的以太网钱包里收到SOL/Solana代币了!
SOL兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/SOL)会波动,兑换的SOL也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的SOL | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 38,033.914 STEEM | 31.550138 SOL | 0.000830 SOL/STEEM |
| SBD | 776.990 SBD | 8.164127 SOL | 0.010507 SOL/SBD |
| 共 | - | 39.714266 SOL | - |
大概能拿到多少SOL?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 8.643367886 SOL 的 STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to SOL Swap 兑换记录
共 2 页 (138 条兑换记录) [1] 下一页
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (SOL) | 转换率 | SOL 帐号 | 要发送的SOL | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843 | @elva8 | 2026-06-11 15:33:42 | 106850346 | 454f7efb.. | 49.739 | STEEM | 0.000326391 | 0.0007 | HuBVAtUZ.. | 0.032312719 | 已转换 |
| 1842 | @intrepidthinker | 2026-06-10 03:02:09 | 106806634 | 623d4022.. | 36.148 | STEEM | 0.000240685 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.023827777 | 已转换 |
| 1841 | @intrepidthinker | 2026-06-09 02:19:24 | 106777054 | f251e954.. | 36.145 | STEEM | 0.000242439 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.024001462 | 已转换 |
| 1840 | @intrepidthinker | 2026-06-08 01:26:21 | 106747266 | 73379fdd.. | 36.143 | STEEM | 0.000242213 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.02397906 | 已转换 |
| 1839 | @intrepidthinker | 2026-06-07 02:55:06 | 106720296 | 9b4b73cf.. | 36.14 | STEEM | 0.000250491 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.024798599 | 已转换 |
| 1838 | @intrepidthinker | 2026-06-06 06:38:00 | 106696022 | d7bf6d83.. | 36.138 | STEEM | 0.000248351 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.024586767 | 已转换 |
| 1837 | @intrepidthinker | 2026-06-05 02:09:45 | 106661936 | f97d23dd.. | 36.657 | STEEM | 0.000248357 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.02458737 | 已转换 |
| 1836 | @intrepidthinker | 2026-06-04 00:54:39 | 106631706 | caf4a8ba.. | 146.601 | STEEM | 0.000983270 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.097343779 | 已转换 |
| 1835 | @intrepidthinker | 2026-05-31 04:07:33 | 106520977 | 1c1061fc.. | 520.135 | STEEM | 0.003130065 | 0.0006 | GwQhbuR8.. | 0.309876449 | 已转换 |
| 1834 | @lucky-baker | 2026-05-28 20:05:06 | 106453985 | d02a68a2.. | 198 | STEEM | 0.001207026 | 0.0006 | DWd64mJw.. | 0.119495556 | 已转换 |
| 1833 | @intrepidthinker | 2026-05-17 01:01:09 | 106116015 | f025a123.. | 1594.328 | STEEM | 0.010193368 | 0.0006 | GwQhbuR8.. | 1.009143428 | 已转换 |
| 1831 | @danmaruschak | 2026-05-15 10:29:51 | 106069891 | 9cd395a4.. | 1720.676 | STEEM | 0.010784990 | 0.0006 | 9EARGoqS.. | 1.06771404 | 已转换 |
| 1830 | @danmaruschak | 2026-04-24 00:08:57 | 105454281 | 8f1ca9d9.. | 4200 | STEEM | 0.027815928 | 0.0007 | 9EARGoqS.. | 2.753776872 | 已转换 |
| 1829 | @lucky-baker | 2026-04-08 19:40:18 | 105017941 | 56485935.. | 20 | STEEM | 0.000139866 | 0.0007 | DWd64mJw.. | 0.013846694 | 已转换 |
| 1828 | @intrepidthinker | 2026-04-04 00:25:27 | 104879968 | 816f1052.. | 752.376 | STEEM | 0.005408532 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.535444697 | 已转换 |
| 1827 | @intrepidthinker | 2026-03-14 02:26:57 | 104281937 | b2ed767b.. | 443.329 | STEEM | 0.003279974 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.32471743 | 已转换 |
| 1826 | @novus-locus | 2026-03-07 16:29:09 | 104097579 | 43092182.. | 43.938 | STEEM | 0.000289641 | 0.0007 | 7XPXKGVm.. | 0.028674452 | 已转换 |
| 1825 | @intrepidthinker | 2026-02-24 01:47:18 | 103764153 | 39d8aaed.. | 188.482 | STEEM | 0.001304008 | 0.0007 | GwQhbuR8.. | 0.129096783 | 已转换 |
| 1824 | @o1eh | 2026-02-13 19:09:51 | 103468968 | 9decfc4f.. | 28.395 | STEEM | 0.000173252 | 0.0006 | EAv8HfFQ.. | 0.017151901 | 已转换 |
| 1823 | @intrepidthinker | 2026-02-10 02:25:00 | 103362684 | f4949dc5.. | 37.667 | STEEM | 0.000222600 | 0.0006 | GwQhbuR8.. | 0.022037352 | 已转换 |
| 1822 | @intrepidthinker | 2026-02-09 04:44:18 | 103336720 | 0f828817.. | 37.664 | STEEM | 0.000218931 | 0.0006 | GwQhbuR8.. | 0.021674188 | 已转换 |
| 1821 | @novus-locus | 2026-02-04 15:17:54 | 103205668 | 1d547ea7.. | 59.875 | STEEM | 0.000341876 | 0.0006 | 7XPXKGVm.. | 0.033845717 | 已转换 |
| 1820 | @san.marco | 2026-02-04 11:22:54 | 103200975 | 84eca75a.. | 323.214 | STEEM | 0.001829606 | 0.0006 | R6h2WdVH.. | 0.181130981 | 已转换 |
| 1819 | @san.marco | 2026-01-26 15:39:36 | 102947446 | a7ba7d8e.. | 903.991 | STEEM | 0.004679663 | 0.0005 | R6h2WdVH.. | 0.463286596 | 已转换 |
| 1818 | @novus-locus | 2026-01-20 03:44:12 | 102760721 | 3397537e.. | 28.881 | STEEM | 0.000141078 | 0.0005 | 7XPXKGVm.. | 0.013966742 | 已转换 |
| 1817 | @steemprice2 | 2026-01-18 16:00:30 | 102717934 | ffe7355b.. | 5237 | STEEM | 0.025500317 | 0.0005 | 4A6CaVsM.. | 2.52453134 | 已转换 |
| 1816 | @novus-locus | 2026-01-06 16:27:33 | 102373838 | 86afd545.. | 46.364 | STEEM | 0.000239520 | 0.0005 | 7XPXKGVm.. | 0.023712438 | 已转换 |
| 1815 | @novus-locus | 2025-12-07 17:48:03 | 101513620 | 40bcfc3b.. | 114.688 | STEEM | 0.000614707 | 0.0005 | 7XPXKGVm.. | 0.060855946 | 已转换 |
| 1814 | @elva8 | 2025-11-29 18:20:12 | 101284327 | 04dc534f.. | 17.27 | STEEM | 0.000097215 | 0.0006 | HuBVAtUZ.. | 0.009624275 | 已转换 |
| 1813 | @novus-locus | 2025-09-12 19:02:36 | 99044469 | fa2e7605.. | 68.769 | STEEM | 0.000381346 | 0.0006 | 7XPXKGVm.. | 0.037753257 | 已转换 |
| 1812 | @novus-locus | 2025-09-05 17:45:12 | 98841902 | ee3dbcd6.. | 66.809 | STEEM | 0.000416667 | 0.0006 | 7XPXKGVm.. | 0.041250018 | 已转换 |
| 1811 | @thegreatwent | 2025-09-01 19:53:39 | 98729580 | 0bd7b4ae.. | 500.918 | STEEM | 0.003153261 | 0.0006 | JCNihA4m.. | 0.31217287 | 已转换 |
| 1810 | @thegreatwent | 2025-09-01 19:25:21 | 98729015 | ffab9760.. | 63 | STEEM | 0.000396948 | 0.0006 | JCNihA4m.. | 0.039297826 | 已转换 |
| 1809 | @novus-locus | 2025-08-29 19:23:03 | 98642755 | d6b6db3a.. | 69.51 | STEEM | 0.000428545 | 0.0006 | 7XPXKGVm.. | 0.042425937 | 已转换 |
| 1808 | @novus-locus | 2025-08-22 17:59:54 | 98439895 | 73c4ca9e.. | 68.41 | STEEM | 0.000466694 | 0.0007 | 7XPXKGVm.. | 0.046202727 | 已转换 |
| 1807 | @novus-locus | 2025-08-15 17:31:54 | 98238169 | f3378725.. | 90.185 | STEEM | 0.000622057 | 0.0007 | 7XPXKGVm.. | 0.061583616 | 已转换 |
| 1806 | @novus-locus | 2025-08-08 17:43:36 | 98037322 | 9489f5aa.. | 80.764 | STEEM | 0.000613358 | 0.0008 | 7XPXKGVm.. | 0.060722442 | 已转换 |
| 1805 | @danmaruschak | 2025-07-21 11:32:12 | 97512572 | 468185a9.. | 2500 | STEEM | 0.020372417 | 0.0008 | 9EARGoqS.. | 2.016869264 | 已转换 |
| 1804 | @san.marco | 2025-06-26 16:07:21 | 96800031 | 41fd09df.. | 532.777 | STEEM | 0.004526550 | 0.0008 | R6h2WdVH.. | 0.448128497 | 已转换 |
| 1803 | @ghasemkiani | 2025-06-14 08:42:03 | 96446853 | 83614b7e.. | 1000 | STEEM | 0.008643103 | 0.0009 | HwmnoU3Y.. | 0.855667173 | 已转换 |
| 1802 | @san.marco | 2025-06-09 11:31:51 | 96306501 | f86ee7f6.. | 1696.281 | STEEM | 0.014495972 | 0.0009 | R6h2WdVH.. | 1.435101193 | 已转换 |
| 1801 | @san.marco | 2025-05-25 12:00:09 | 95875894 | 230dd9d0.. | 830.4 | STEEM | 0.006780515 | 0.0008 | R6h2WdVH.. | 0.671270979 | 已转换 |
| 1800 | @san.marco | 2025-05-17 11:35:24 | 95645468 | 9afe27de.. | 873.181 | STEEM | 0.007615855 | 0.0009 | R6h2WdVH.. | 0.753969657 | 已转换 |
| 1799 | @san.marco | 2025-05-08 14:47:36 | 95390716 | 423449e2.. | 1162.548 | STEEM | 0.010368173 | 0.0009 | R6h2WdVH.. | 1.026449099 | 已转换 |
| 1798 | @starlord28 | 2025-05-04 10:12:42 | 95270276 | aaf408ad.. | 400 | STEEM | 0.003889288 | 0.001 | HBDRKPxd.. | 0.3850395 | 已转换 |
| 1797 | @elva8 | 2025-04-09 07:10:18 | 94549112 | 5359a344.. | 19 | STEEM | 0.000204615 | 0.0011 | HuBVAtUZ.. | 0.020256881 | 已转换 |
| 1796 | @san.marco | 2025-04-06 17:20:24 | 94475078 | bca4f950.. | 1427.716 | STEEM | 0.014801971 | 0.001 | R6h2WdVH.. | 1.465395174 | 已转换 |
| 1795 | @elva8 | 2025-03-24 06:05:27 | 94088303 | f494e7a0.. | 5.5 | STEEM | 0.000053078 | 0.001 | HuBVAtUZ.. | 0.005254725 | 已转换 |
| 1794 | @theentertainer | 2025-03-23 23:10:15 | 94080020 | f2a5eabf.. | 64.68 | STEEM | 0.000648846 | 0.001 | EdM5MGwW.. | 0.064235774 | 已转换 |
| 1793 | @theentertainer | 2025-03-23 03:00:42 | 94055886 | 1e97bb20.. | 25.297 | STEEM | 0.000257694 | 0.001 | EdM5MGwW.. | 0.025511671 | 已转换 |
| 1792 | @chenna | 2025-03-17 23:05:48 | 93907519 | 83a0d333.. | 76.2 | STEEM | 0.000779123 | 0.001 | EdM5MGwW.. | 0.077133187 | 已转换 |
| 1791 | @justyy | 2025-03-14 19:54:54 | 93817553 | 80ff795b.. | 2.234 | SBD | 0.000117558 | 0.0053 | - | 0.011638266 | 已退款 |
| 1790 | @san.marco | 2025-03-08 15:27:45 | 93639821 | ddcdda10.. | 387.768 | STEEM | 0.003840028 | 0.001 | R6h2WdVH.. | 0.380162745 | 已转换 |
| 1789 | @theentertainer | 2025-03-05 05:52:24 | 93542142 | c6c57564.. | 18.054 | STEEM | 0.000173520 | 0.001 | EdM5MGwW.. | 0.017178453 | 已转换 |
| 1788 | @theentertainer | 2025-03-02 04:25:21 | 93454229 | 9b967650.. | 85.617 | STEEM | 0.000895263 | 0.001 | EdM5MGwW.. | 0.088631009 | 已转换 |
| 1787 | @theentertainer | 2025-03-01 14:16:42 | 93437306 | 8aa2e2b6.. | 6.098 | STEEM | 0.000063426 | 0.001 | 3tHPccoB.. | 0.006279153 | 已转换 |
| 1782 | @theentertainer | 2025-02-26 15:31:15 | 93352600 | 1cae3ded.. | 12.157 | STEEM | 0.000131410 | 0.0011 | 3tHPccoB.. | 0.013009578 | 已转换 |
| 1781 | @theentertainer | 2025-02-23 17:41:36 | 93268998 | 5873e0d7.. | 43.354 | STEEM | 0.000433350 | 0.001 | 3tHPccoB.. | 0.042901685 | 已转换 |
| 1780 | @elva8 | 2025-02-22 14:47:09 | 93236776 | 910c18b2.. | 29 | STEEM | 0.000279710 | 0.001 | HEfAGWFh.. | 0.027691254 | 已转换 |
| 1779 | @theentertainer | 2025-02-17 02:48:57 | 93078879 | a55eb216.. | 19.32 | STEEM | 0.000175903 | 0.0009 | 3tHPccoB.. | 0.017414358 | 已转换 |
| 1778 | @dilemaradio | 2025-02-12 19:14:33 | 92954895 | 2671aa63.. | 1.821 | STEEM | 0.000016292 | 0.0009 | DbDmRvZL.. | 0.00161288 | 报废 |
| 1777 | @lionsground | 2025-02-12 18:55:06 | 92954507 | 7a77cb14.. | 0.05 | SBD | 0.000001406 | 0.0028 | 2w3ADGmt.. | 0.000139161 | 已退款 |
| 1776 | @lionsground | 2025-02-12 18:52:57 | 92954464 | 2f7d406f.. | 70.693 | STEEM | 0.000630639 | 0.0009 | 2w3ADGmt.. | 0.062433298 | 已转换 |
| 1775 | @theentertainer | 2025-02-08 04:45:54 | 92822972 | de2c4e12.. | 63.299 | STEEM | 0.000531882 | 0.0008 | 7W4chArb.. | 0.052656278 | 已转换 |
| 1774 | @chenna | 2025-02-07 23:48:39 | 92817056 | 59bf19af.. | 29.316 | STEEM | 0.000245645 | 0.0008 | 7W4chArb.. | 0.024318835 | 已转换 |
| 1773 | @theentertainer | 2025-02-06 11:56:03 | 92774117 | 8cc6b42d.. | 92.304 | STEEM | 0.000777530 | 0.0008 | 7W4chArb.. | 0.076975489 | 已转换 |
| 1772 | @theentertainer | 2025-02-05 16:59:30 | 92751431 | cea07748.. | 11 | STEEM | 0.000095830 | 0.0009 | 7W4chArb.. | 0.009487199 | 已转换 |
| 1771 | @theentertainer | 2025-02-01 22:49:54 | 92643490 | 9a12f73e.. | 29 | STEEM | 0.000255865 | 0.0009 | 7W4chArb.. | 0.025330661 | 已转换 |
| 1770 | @chenna | 2025-02-01 17:54:18 | 92637585 | 41048b7e.. | 29.301 | STEEM | 0.000256736 | 0.0009 | 7W4chArb.. | 0.025416899 | 已转换 |
| 1769 | @elva8 | 2025-02-01 05:15:36 | 92622451 | 358cfcd4.. | 31 | STEEM | 0.000272666 | 0.0009 | HEfAGWFh.. | 0.026993966 | 已转换 |
| 1768 | @theentertainer | 2025-02-01 01:46:54 | 92618283 | 98585083.. | 59.344 | STEEM | 0.000514429 | 0.0009 | 7W4chArb.. | 0.050928452 | 已转换 |
| 1767 | @danmaruschak | 2025-01-28 21:08:21 | 92526513 | 7adb2887.. | 40 | STEEM | 0.000350008 | 0.0009 | 9EARGoqS.. | 0.034650833 | 已转换 |
| 1766 | @theentertainer | 2025-01-27 23:45:00 | 92500936 | f95c3472.. | 150.469 | STEEM | 0.001338712 | 0.0009 | AiAjZYYR.. | 0.132532504 | 已转换 |
| 1765 | @chenna | 2025-01-27 23:40:18 | 92500842 | 89f24267.. | 29.286 | STEEM | 0.000260277 | 0.0009 | AiAjZYYR.. | 0.025767428 | 已转换 |
| 1764 | @threadstream | 2025-01-27 09:28:39 | 92483846 | 8b48a77d.. | 159.512 | STEEM | 0.001455609 | 0.0009 | GnxwoPAS.. | 0.144105281 | 已转换 |
| 1763 | @krishu-g | 2025-01-24 07:19:24 | 92395070 | 2e6922e4.. | 603.258 | STEEM | 0.004867606 | 0.0008 | GnxwoPAS.. | 0.481893019 | 已转换 |
| 1762 | @rp-k-0 | 2025-01-21 07:05:24 | 92308578 | 28ed8e22.. | 39.667 | STEEM | 0.000355493 | 0.0009 | GnxwoPAS.. | 0.035193845 | 已转换 |
| 1761 | @cathywrites | 2025-01-17 19:40:12 | 92208685 | 11a4258a.. | 4 | STEEM | 0.000046620 | 0.0012 | BjTvS9Kj.. | 0.004615392 | 已转换 |
| 1760 | @elva8 | 2025-01-15 02:51:15 | 92131076 | ec4b77f2.. | 11 | STEEM | 0.000147201 | 0.0013 | HEfAGWFh.. | 0.014572889 | 已转换 |
| 1759 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 06:07:21 | 91818918 | 24a18d25.. | 184.762 | SBD | 0.017544199 | 0.0095 | CuFJHBUL.. | 1.736875738 | 已退款 |
| 1758 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 05:58:39 | 91818747 | 14334553.. | 299.99 | SBD | 0.033988704 | 0.0113 | CuFJHBUL.. | 3.364881691 | 已转换 |
| 1757 | @htx-s8vznt82 | 2025-01-04 05:38:57 | 91818353 | ce3a687e.. | 450 | SBD | 0.044665911 | 0.0099 | CuFJHBUL.. | 4.421925172 | 已转换 |
| 1756 | @elva8 | 2025-01-02 06:54:21 | 91762392 | c3ce69a0.. | 15 | STEEM | 0.000176974 | 0.0012 | HEfAGWFh.. | 0.017520389 | 已转换 |
| 1755 | @stefano.massari | 2024-12-31 14:27:39 | 91713971 | e45f16ce.. | 7 | SBD | 0.000619838 | 0.0089 | 8Lj7ihmc.. | 0.061363927 | 已转换 |
| 1754 | @stefano.massari | 2024-12-31 14:21:27 | 91713847 | e7518a74.. | 50 | STEEM | 0.000643064 | 0.0013 | 8Lj7ihmc.. | 0.063663296 | 已转换 |
| 1753 | @san.marco | 2024-12-30 13:57:51 | 91684645 | 4b7d6d92.. | 13 | STEEM | 0.000164256 | 0.0013 | HppwdxVn.. | 0.016261383 | 已转换 |
| 1752 | @digital.mine | 2024-12-19 13:32:21 | 91368158 | 3b782bb7.. | 50 | STEEM | 0.000481965 | 0.001 | HppwdxVn.. | 0.047714499 | 已转换 |
| 1751 | @digital.mine | 2024-12-19 13:24:06 | 91367994 | 8bd59227.. | 50.314 | STEEM | 0.000487379 | 0.001 | R6h2WdVH.. | 0.048250483 | 已转换 |
| 1750 | @san.marco | 2024-12-11 13:59:42 | 91138831 | beea6d9a.. | 45 | STEEM | 0.000490308 | 0.0011 | HppwdxVn.. | 0.048540509 | 已转换 |
| 1749 | @san.marco | 2024-12-11 13:13:21 | 91137907 | 3fabbdd0.. | 43 | STEEM | 0.000466354 | 0.0011 | HppwdxVn.. | 0.046169017 | 已转换 |
| 1748 | @iris08 | 2024-11-30 16:23:30 | 90825666 | ad5f352b.. | 1500 | STEEM | 0.016446492 | 0.0011 | 7HSxLgXh.. | 1.628202752 | 已转换 |
| 1747 | @iris08 | 2024-11-30 15:59:21 | 90825184 | fed0d3e7.. | 1900 | STEEM | 0.020671973 | 0.0011 | 7HSxLgXh.. | 2.046525331 | 已退款 |
| 1746 | @iris08 | 2024-11-30 15:50:51 | 90825014 | c18a54a4.. | 1950 | STEEM | 0.021345816 | 0.0011 | 7HSxLgXh.. | 2.113235798 | 已退款 |
| 1745 | @iris08 | 2024-11-23 06:18:18 | 90612478 | 70925486.. | 1800 | STEEM | 0.015489399 | 0.0009 | 7HSxLgXh.. | 1.533450463 | 已转换 |
| 1744 | @stefano.massari | 2024-11-01 17:25:33 | 89994083 | 60946374.. | 10 | SBD | 0.001463578 | 0.0146 | 8Lj7ihmc.. | 0.144894228 | 已转换 |
| 1743 | @stefano.massari | 2024-09-08 15:30:09 | 88442105 | 7071f680.. | 10 | SBD | 0.001727901 | 0.0173 | 8Lj7ihmc.. | 0.171062198 | 已转换 |
| 1742 | @ghasemkiani | 2024-08-10 15:51:51 | 87610453 | 8a5ad1a4.. | 1000 | STEEM | 0.011003055 | 0.0011 | HwmnoU3Y.. | 1.089302425 | 已转换 |
| 1741 | @devilsdad | 2024-06-22 19:24:39 | 86210221 | 98e7c041.. | 15 | STEEM | 0.000215972 | 0.0014 | MewDvGXx.. | 0.021381275 | 已转换 |
| 1740 | @gravedigger | 2024-06-22 19:14:18 | 86210014 | 3bbcf8d2.. | 20 | STEEM | 0.000288120 | 0.0014 | FTGCUugG.. | 0.02852388 | 已转换 |
| 1739 | @skysnap | 2024-06-06 17:25:39 | 85748690 | b0f0dbaa.. | 5 | STEEM | 0.000076115 | 0.0015 | 7RXLmrPF.. | 0.007535417 | 已退款 |
STEEM-SOL历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 SOL)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO 未被正确指定 (例如, 不是正确的 SOL/Solana 钱包地址)
- 以太网帐号上的SOL不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 SOL 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。