波场币(TRON)兑换成STEEM的DeFi工具:将 TRX/USDD/USDT 兑换为 STEEM
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
波场TRON 到 STEEM 兑换 DeFi 工具:将 TRX/USDD/USDT 兑换为 STEEM
当前帐号余额:5474.894 STEEM 更新时间 2026-06-25 14:32:20. 如果您转帐 (TRON/波场: TRX, USDT, or USDD) 超过这个数额,我们将会退款。
该工具仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
可用的 - 您可以发送波场币 TRX, USDT, 或者 USDD.
这个兑换波场币到STEEM的DeFi工具是由见证人 @justyy 开发和维护的。请考虑投他一票,非常感谢了。
如何将波场币(TRX/USDT/USDD)转换/兑换为STEEM币?
下面介绍将波场币 (TRX, USDT, or USDD) 兑换成STEEM币的过程):
- 本兑换工具会调用这几个币价API: TRX 兑换 STEEM, USDT 兑换 STEEM 或 USDD 兑换 STEEM - 当进行交易时会调用 API,因此汇率会有波动,这是正常的。
- 兑换费用为金额的1%.
- 将波场币 ((TRX, USDT, 或 USDD)) 转帐到 TL3SEY2dn4VfvMhvvygwY2MbpNv9JB5nte. 请一定要填写 附言/MEMO, 这是你指定的要收取STEEM的钱包地址。
- 请耐心等待几分钟,TRON/波场区块链上交易可能需要长达十分钟才能确认。.
- 您应该会在指定的 STEEM 钱包中收到 STEEM!
- 备忘录/MEMO未被填写或者不含有正确的steem帐号,交易将被忽略且不予退款!
- 最低金额: 0.1 TRX 或 0.1 USDT 或 0.1 USDD
- 由于波场/TRON区块链的能源/带宽成本高昂:无效交换不予退款。这是为了避免滥用服务导致耗尽波场/TRON帐户的能源和带宽。
STEEM兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/TRON/USDT/USDD)会波动,兑换的STEEM也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的STEEM | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| TRX | 50,812.064490 TRX | 93,056.002 STEEM | 1.831 STEEM/TRX |
| USDT | 415.646104 USDT | 2,806.732 STEEM | 6.753 STEEM/USDT |
| USDD | 0.000000 USDD | 0.000 STEEM | nan STEEM/USDD |
| 共 | - | 95,862.734 STEEM | - |
兑换后可以获得多少 STEEM?
请记住:汇率随时都在变化。因此以下估算仅供参考!
如果你要发送大额交换付款,例如超过 1000 USDT 等值的 STEEM,请 联系我。请注意,您目前最多可以兑换5474.894 STEEM,如果需要更多的兑换,请先联系我!
最新 波场TRON/STEEM 兑换记录
共 1 页(s) (95 兑换记录) - 数量小于0.1的记录被隐藏。 [1]
| ID | 发送者 | 时间 | 块/Block | 交易/TxID | 金额 | 单位 | 费用 (STEEM) | 兑换率 | STEEM | 发送的STEEM | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | TFTWN...x5jLu | 2026-05-18 16:23:42 | 82817636 | 1d428...27e34 | 7983.32831 | TRX | 519.46 | 6.5068 | - | 51426.583 | 交易所 |
| 1692 | TUwjr...HyFKv | 2026-01-25 03:41:21 | 79549508 | 0c4e4...ceba1 | 3951.798579 | TRX | 176.552 | 4.4676 | @maxart | 17478.637 | 发送 |
| 1690 | TUwjr...HyFKv | 2026-01-24 21:13:51 | 79541760 | fed76...787d4 | 3250 | TRX | 146.9 | 4.52 | @maxart | 14543.103 | 发送 |
| 1689 | TUwjr...HyFKv | 2026-01-24 20:50:03 | 79541284 | 9bf8a...1888f | 100 | TRX | 4.509 | 4.5092 | @maxart | 446.413 | 发送 |
| 1632 | TUwjr...HyFKv | 2025-12-11 22:41:42 | 78276939 | abc21...18a63 | 900.378011 | TRX | 35.386 | 3.9301 | @maxart | 3503.186 | 发送 |
| 1563 | TLasr...vqfDx | 2025-11-04 08:46:57 | 77194957 | 35c89...7c25c | 104 | USDT | 13.863 | 13.3297 | - | 1372.421 | 报废 |
| 1561 | TYoAt...6NfiX | 2025-11-01 09:29:45 | 77109438 | 9e10d...34534 | 10 | TRX | 0.351 | 3.5098 | @stefano.massari | 34.747 | 发送 |
| 1560 | TYoAt...6NfiX | 2025-11-01 09:04:57 | 77108942 | 5f33a...ae37e | 5 | TRX | 0.175 | 3.4997 | @stefano.massari | 17.324 | 发送 |
| 1548 | TPxyM...2UguP | 2025-10-27 23:11:57 | 76981921 | 81015...7a727 | 200 | TRX | 6.538 | 3.2691 | @aragon18 | 647.28 | 发送 |
| 1517 | TFTWN...x5jLu | 2025-10-14 10:26:42 | 76592324 | 33cdc...85221 | 9632.839357 | TRX | 307.596 | 3.1932 | - | 30452.015 | 交易所 |
| 1508 | TZ8TQ...imwG3 | 2025-10-09 20:27:15 | 76460371 | 065e5...6dc0f | 81.996176 | TRX | 2.33 | 2.8413 | @wmx | 230.642 | 发送 |
| 1496 | TUwjr...HyFKv | 2025-10-05 20:31:03 | 76345285 | 8d53a...ef1c8 | 76.027888 | TRX | 2.129 | 2.7998 | @wmx | 210.734 | 发送 |
| 1297 | TFTWN...x5jLu | 2025-07-08 11:24:24 | 73771898 | 14556...e59d0 | 9969.145787 | TRX | 217.698 | 2.1837 | - | 21552.12 | 交易所 |
| 1274 | TFTWN...x5jLu | 2025-07-03 13:38:00 | 73630608 | 17fa4...81acb | 2019.756938 | USDT | 151.999 | 7.5256 | - | 15047.868 | 交易所 |
| 1261 | TLSK3...7QpYs | 2025-07-02 09:11:36 | 73596490 | c8282...3f6a6 | 47 | TRX | 1.047 | 2.2287 | @chain-stats | 103.699 | 发送 |
| 1240 | TVx6L...iu5R1 | 2025-06-22 17:13:12 | 73318575 | 25369...e48d4 | 2985 | TRX | 69.655 | 2.3335 | @sundogs | 6895.826 | 发送 |
| 1216 | TZDUm...i4B31 | 2025-06-07 10:19:00 | 72878427 | 9e5f9...41573 | 196.5 | USDT | 14.564 | 7.4117 | @tasubot | 1441.829 | 发送 |
| 1203 | TFTWN...x5jLu | 2025-06-04 16:52:18 | 72799915 | 9fdc9...ba0ae | 9292.629112 | TRX | 182.943 | 1.9687 | - | 18111.384 | 交易所 |
| 1195 | TZDUm...i4B31 | 2025-06-03 18:45:15 | 72773380 | 726eb...778f2 | 400 | TRX | 7.684 | 1.921 | @tasubot | 760.722 | 发送 |
| 1165 | TFTWN...x5jLu | 2025-05-23 19:28:45 | 72457553 | d8323...6c724 | 6199.579078 | TRX | 110.744 | 1.7863 | - | 10963.666 | 交易所 |
| 1144 | T9zh6...rDNJK | 2025-05-20 13:00:06 | 72363410 | 9fefd...b5b9e | 2700 | TRX | 48.893 | 1.8109 | @david.steem | 4840.438 | 发送 |
| 1142 | T9zh6...rDNJK | 2025-05-20 12:47:18 | 72363154 | 97090...20a41 | 50 | TRX | 0.928 | 1.8562 | @david.steem | 91.882 | 发送 |
| 1132 | TPyCh...GV6ns | 2025-05-16 14:15:00 | 72249740 | 491de...bada6 | 800 | TRX | 14.213 | 1.7766 | @ghasemkiani | 1407.065 | 发送 |
| 1112 | TVx6L...iu5R1 | 2025-05-09 14:09:51 | 72048106 | e7b27...09007 | 1375 | TRX | 23.39 | 1.7011 | @sundogs | 2315.656 | 发送 |
| 1111 | TVx6L...iu5R1 | 2025-05-09 13:47:15 | 72047654 | 845ec...e8770 | 1285 | TRX | 21.827 | 1.6986 | @sundogs | 2160.881 | 发送 |
| 1108 | TVx6L...iu5R1 | 2025-05-09 13:12:09 | 72046952 | 5b58c...af458 | 1215 | TRX | 20.588 | 1.6945 | @sundogs | 2038.175 | 发送 |
| 1106 | TVx6L...iu5R1 | 2025-05-06 15:41:21 | 71963575 | 5251a...7a31c | 2188 | TRX | 38.324 | 1.7515 | @sundogs | 3794.036 | 发送 |
| 1102 | TVx6L...iu5R1 | 2025-05-06 15:37:36 | 71963500 | 55af4...39752 | 100 | TRX | 1.771 | 1.7713 | @sundogs | 175.363 | 发送 |
| 1061 | TDFuv...hPaCB | 2025-04-16 10:00:30 | 71381084 | 48f22...c1bb1 | 150 | USDT | 11.244 | 7.4962 | @servelle | 1113.191 | 发送 |
| 1035 | TPyCh...GV6ns | 2025-04-09 06:55:06 | 71175967 | c2661...5f8bf | 483 | TRX | 9.245 | 1.9141 | @ghasemkiani | 915.277 | 发送 |
| 1028 | TZDUm...i4B31 | 2025-04-04 18:56:48 | 71046527 | 1c003...83870 | 800 | TRX | 15.889 | 1.9861 | @tasubot | 1573.016 | 发送 |
| 1024 | TEN4K...JuT3o | 2025-04-04 17:53:00 | 71045253 | 44684...ae301 | 196.5 | USDT | 16.171 | 8.2296 | - | 1600.949 | 已退款 |
| 931 | TTWwV...H8Abf | 2025-02-28 11:27:12 | 70029828 | c3221...97426 | 20.836 | TRX | 0.326 | 1.5663 | - | 32.308 | 报废 |
| 912 | TPyCh...GV6ns | 2025-02-24 10:29:30 | 69913511 | 6ca85...1fb91 | 2000 | TRX | 29.508 | 1.4754 | @ghasemkiani | 2921.283 | 发送 |
| 904 | TWHmy...ZdLyj | 2025-02-23 09:05:30 | 69883039 | 95ee5...76041 | 25.830004 | TRX | 0.361 | 1.3959 | @wmx | 35.696 | 发送 |
| 902 | TPgRn...vFSEU | 2025-02-22 13:24:45 | 69859430 | 8f534...69ab1 | 32.000001 | TRX | 0.443 | 1.3829 | @wmx | 43.811 | 发送 |
| 885 | TLMqh...uNsYF | 2025-02-18 20:30:54 | 69752783 | 23c52...cd26a | 1140 | TRX | 16.255 | 1.4259 | @danmaruschak | 1609.223 | 发送 |
| 883 | TLMqh...uNsYF | 2025-02-18 20:21:24 | 69752593 | fdfef...941e0 | 100 | TRX | 1.424 | 1.424 | @danmaruschak | 140.978 | 发送 |
| 870 | TWHmy...ZdLyj | 2025-02-15 12:18:48 | 69656607 | 2d96c...8e0f1 | 22.510002 | TRX | 0.302 | 1.342 | @wmx | 29.906 | 发送 |
| 867 | TPgRn...vFSEU | 2025-02-15 11:16:54 | 69655371 | 27e49...65643 | 39.000001 | TRX | 0.519 | 1.33 | @wmx | 51.351 | 发送 |
| 833 | TPgRn...vFSEU | 2025-02-09 05:03:42 | 69475157 | c0ca4...53511 | 30.747002 | TRX | 0.409 | 1.3311 | @wmx | 40.517 | 发送 |
| 831 | TWHmy...ZdLyj | 2025-02-08 19:19:06 | 69463467 | 53420...cea8e | 24.000001 | TRX | 0.332 | 1.3831 | @wmx | 32.862 | 发送 |
| 806 | TPyCh...GV6ns | 2025-02-02 19:07:06 | 69290475 | 17fba...0ddcd | 1032.485 | TRX | 13.096 | 1.2684 | @ghasemkiani | 1296.55 | 发送 |
| 778 | TWHmy...ZdLyj | 2025-01-24 21:54:12 | 69034689 | 4b736...f0d11 | 84 | TRX | 0.914 | 1.0877 | @wmx | 90.45 | 发送 |
| 775 | TPgRn...vFSEU | 2025-01-24 19:20:12 | 69031609 | 5b687...202a9 | 29.032002 | TRX | 0.326 | 1.1242 | @wmx | 32.31 | 发送 |
| 754 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-22 18:34:33 | 68973112 | c85c0...27162 | 1000 | TRX | 11.831 | 1.1831 | @ghasemkiani | 1171.235 | 发送 |
| 747 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-21 11:37:45 | 68935988 | b3f8b...7f657 | 1000 | TRX | 10.934 | 1.0934 | @ghasemkiani | 1082.424 | 发送 |
| 736 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-19 23:36:45 | 68892780 | 69dfd...3a9f5 | 1000 | TRX | 10.37 | 1.037 | @ghasemkiani | 1026.616 | 发送 |
| 719 | TUwjr...HyFKv | 2025-01-17 17:46:27 | 68828192 | 7e78f...e836e | 3349.659356 | TRX | 32.026 | 0.9561 | @wmx | 3170.55 | 发送 |
| 712 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-17 12:32:45 | 68821918 | 3b96c...b1a4a | 1555 | TRX | 14.605 | 0.9392 | @ghasemkiani | 1445.913 | 发送 |
| 709 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-17 07:45:06 | 68816167 | 588d7...1c7f6 | 1500 | TRX | 14.238 | 0.9492 | @ghasemkiani | 1409.609 | 发送 |
| 702 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-15 21:21:45 | 68774913 | 346ee...d83c2 | 1481 | TRX | 13.388 | 0.904 | @ghasemkiani | 1325.429 | 发送 |
| 700 | TMxgM...tzNgd | 2025-01-15 18:54:57 | 68771977 | a7f88...ebec3 | 53.625006 | TRX | 0.479 | 0.8927 | @maxart | 47.392 | 发送 |
| 697 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-15 12:47:36 | 68764632 | 644c4...2cd92 | 1300 | TRX | 11.64 | 0.8954 | @ghasemkiani | 1152.385 | 发送 |
| 696 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-15 12:43:39 | 68764553 | 61635...b5f43 | 1000 | TRX | 8.995 | 0.8995 | @ghasemkiani | 890.476 | 发送 |
| 694 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-15 11:26:27 | 68763011 | c3e4b...fb34d | 500 | TRX | 4.491 | 0.8981 | @ghasemkiani | 444.575 | 发送 |
| 692 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-15 11:23:54 | 68762960 | 1f722...bf7c9 | 1500 | TRX | 13.369 | 0.8913 | @ghasemkiani | 1323.563 | 发送 |
| 690 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-15 11:20:21 | 68762889 | 282f8...9e669 | 500 | TRX | 4.459 | 0.8917 | @ghasemkiani | 441.395 | 发送 |
| 688 | TPyCh...GV6ns | 2025-01-15 11:17:27 | 68762831 | d52f4...e5a06 | 500 | TRX | 4.475 | 0.895 | @ghasemkiani | 443.012 | 发送 |
| 659 | TFTWN...x5jLu | 2025-01-09 15:06:48 | 68594664 | ce936...39826 | 8373.702995 | TRX | 69.106 | 0.8253 | - | 6841.493 | 交易所 |
| 642 | TFTWN...x5jLu | 2025-01-08 08:03:12 | 68557402 | 872c3...a95ca | 2227.000812 | USDT | 77.482 | 3.4792 | - | 7670.748 | 交易所 |
| 629 | TSCNE...soR1T | 2025-01-06 13:53:03 | 68506813 | 3dc16...26657 | 218 | TRX | 1.958 | 0.8982 | - | 193.845 | 报废 |
| 621 | TUwjr...HyFKv | 2025-01-05 04:08:33 | 68466335 | 43acc...ded89 | 53.25 | TRX | 0.477 | 0.8967 | @wmx | 47.272 | 发送 |
| 619 | TF3dG...nuYwV | 2025-01-05 02:09:18 | 68463950 | 57304...4deb4 | 50.501018 | TRX | 0.457 | 0.9058 | @ady-was-here | 45.285 | 发送 |
| 615 | TUwjr...HyFKv | 2025-01-04 21:36:09 | 68458489 | 4762c...4cb76 | 68.146104 | USDT | 2.483 | 3.6434 | @wmx | 245.798 | 发送 |
| 524 | TQQqp...V2aXu | 2024-12-26 15:39:06 | 68192222 | 57839...5db59 | 128 | TRX | 1.514 | 1.1831 | @aigaroha | 149.921 | 发送 |
| 515 | TMxgM...tzNgd | 2024-12-24 20:59:12 | 68141039 | 2f782...534f8 | 34.758443 | TRX | 0.379 | 1.0908 | @maxweb | 37.534 | 发送 |
| 494 | TVx6L...iu5R1 | 2024-12-21 15:02:18 | 68047528 | 634a4...3ebd7 | 360 | TRX | 4.452 | 1.2366 | @sundogs | 440.739 | 发送 |
| 489 | TSapD...ftVKc | 2024-12-21 02:33:45 | 68032561 | 41c2b...96a36 | 360 | TRX | 4.427 | 1.2297 | - | 438.266 | 已退款 |
| 443 | TEYrP...QPMXa | 2024-12-10 19:40:24 | 67736396 | 658a3...d19cf | 154 | TRX | 1.745 | 1.133 | @mihsu | 172.737 | 发送 |
| 439 | TQQqp...V2aXu | 2024-12-10 15:10:00 | 67730990 | c4d6e...24ba9 | 3000 | TRX | 34.121 | 1.1374 | @aigaroha | 3377.935 | 发送 |
| 399 | TFTWN...x5jLu | 2024-12-01 15:06:39 | 67471828 | 5cb49...e41ea | 1580.765004 | USDT | 57.995 | 3.6688 | - | 5741.492 | 交易所 |
| 364 | TEYrP...QPMXa | 2024-11-21 21:27:39 | 67191536 | 59513...e3fa0 | 368 | TRX | 3.436 | 0.9338 | @mihsu | 340.213 | 发送 |
| 324 | TZ8TQ...imwG3 | 2024-11-01 22:10:24 | 66616570 | 049b4...c0c6b | 291.966 | TRX | 3.033 | 1.0389 | @photomax | 300.284 | 发送 |
| 321 | TZ8TQ...imwG3 | 2024-11-01 21:21:09 | 66615585 | b0380...a313d | 292.232163 | TRX | 3.022 | 1.034 | - | 299.146 | 已退款 |
| 288 | TDLzb...QcBoG | 2024-10-15 10:29:06 | 66113084 | 19212...5a829 | 1320.5 | TRX | 11.369 | 0.861 | @photomax | 1125.524 | 发送 |
| 276 | TDLzb...QcBoG | 2024-10-13 11:46:36 | 66057051 | 01bd7...8e2eb | 1196 | TRX | 11.002 | 0.9199 | @photomax | 1089.198 | 发送 |
| 275 | TDLzb...QcBoG | 2024-10-13 11:40:57 | 66056938 | 6f46d...ef647 | 2 | TRX | 0.018 | 0.9149 | @photomax | 1.812 | 发送 |
| 194 | TJj6R...CFmqv | 2024-09-22 19:04:39 | 65461211 | cd02d...227b5 | 25 | TRX | 0.202 | 0.8083 | @yintercept | 20.005 | 发送 |
| 191 | TJj6R...CFmqv | 2024-09-22 18:33:15 | 65460583 | 31089...0bad2 | 5 | TRX | 0.04 | 0.8059 | @yintercept | 3.989 | 发送 |
| 179 | TFTWN...x5jLu | 2024-09-20 15:14:03 | 65399017 | 3e789...5cf7c | 470.842135 | USDT | 25.879 | 5.4963 | - | 2561.994 | 交易所 |
| 48 | TVG6K...vSVGK | 2024-09-13 20:33:24 | 65203862 | fc09f...f5b1f | 10 | TRX | 0.086 | 0.8604 | - | 8.518 | 报废 |
| 49 | TLasr...vqfDx | 2024-09-13 20:33:15 | 65203859 | e0f09...b42b0 | 12.250903 | TRX | 0.105 | 0.8604 | - | 10.435 | 报废 |
| 50 | TWMrp...R2YTL | 2024-09-13 20:31:27 | 65203823 | c97e0...76973 | 46.586029 | TRX | 0.401 | 0.8604 | - | 39.682 | 报废 |
| 47 | TFTWN...x5jLu | 2024-09-12 06:46:48 | 65158542 | a68e5...1a5d6 | 317.530846 | USDT | 18.691 | 5.8865 | - | 1850.454 | 交易所 |
| 46 | TFTWN...x5jLu | 2024-09-10 21:40:39 | 65118831 | 86475...ecd5c | 337.36979 | USDT | 19.935 | 5.9091 | - | 1973.611 | 交易所 |
| 110 | TFTWN...x5jLu | 2024-09-05 09:21:54 | 64960175 | ce703...b88dd | 7747.770532 | TRX | 66.639 | 0.8601 | - | 6597.219 | 交易所 |
| 45 | TLasr...vqfDx | 2024-09-03 20:32:21 | 64915997 | 376d7...80e02 | 5 | TRX | 0.048 | 0.9596 | @happyukgo | 4.75 | 发送 |
| 44 | TLasr...vqfDx | 2024-08-29 17:52:06 | 64768834 | 9608b...9c00a | 2 | TRX | 0.019 | 0.9594 | @ericandryan | 1.9 | 发送 |
| 43 | TLasr...vqfDx | 2024-08-29 17:47:18 | 64768738 | 37db2...960ef | 1 | TRX | 0.01 | 0.9589 | @ericandryan | 0.949 | 发送 |
| 42 | TLasr...vqfDx | 2024-08-29 17:39:33 | 64768583 | a840f...861ef | 6 | TRX | 0.058 | 0.959 | @ericandryan | 5.696 | 发送 |
| 40 | TLasr...vqfDx | 2024-08-29 16:56:18 | 64767718 | 2f127...cedc0 | 5 | TRX | 0.048 | 0.9578 | @ericandryan | 4.741 | 发送 |
| 3 | TWMrp...R2YTL | 2024-08-29 11:48:27 | 64761563 | 57d95...7aa9a | 1 | USDT | 0.06 | 5.9736 | @happyukgo | 5.914 | 发送 |
| 1 | TLasr...vqfDx | 2024-08-27 21:10:15 | 64715211 | 6b234...84164 | 1 | TRX | 0.01 | 0.9604 | @happyukgo | 0.951 | 发送 |
| 2 | TLasr...vqfDx | 2024-08-23 19:01:00 | 64597464 | 20c4f...ff9b3 | 1 | TRX | 0.01 | 0.9604 | @justyy | 0.951 | 发送 |
历史兑换记录 (波场TRON-STEEM)
下图显示了历史交换的汇率(波场TRON-STEEM),状态为“已发送”,即成功和完成的交换。无效交易 - 已没收
在以下情况下 - 付款将被视为捐赠(没收):
退款
出现以下情况时,付款将被退还:
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当STEEM转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。