兑换 STEEM/SBD 到以太网区块链上的ETH币 | Swap STEEM/SBD/ETH (Ethereum)
STEEM-SBD-ETH/Ethereum Swap 服务状态
当前帐号余额: 2.242474365 ETH 检查时间 2026-06-13 16:01:51. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM/SBD, 则会被退款 Refund.
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/ETH Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成以太网区块链上的 ETH/Ethereum 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成以太网Ethereum上的ETH代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 ETH 和 SBD 转 ETH - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%加上 Gas 费用: 1.227121930 gwei * 21000 = (大约是 0.000025770 ETH). 这个Gas/气 Fee是每分钟更新, 通过这个API调用来查询Gas价格. 请确保转换后的价值扣去Gas Fee还有剩, 否则将被当作捐款. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2eth 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受ETH(Ethereum)的以太网钱包地址 Ethereum Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM/SBD转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的以太网钱包里收到ETH/Ethereum代币了!
ETH兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/ETH)会波动,兑换的ETH也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的ETH | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 877,725.152 STEEM | 39.653430169 ETH | 0.000045178 ETH/STEEM |
| SBD | 469.000 SBD | 0.317906928 ETH | 0.000677840 ETH/SBD |
| 共 | - | 39.971337097 ETH | - |
大概能拿到多少ETH?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 2.242474365 ETH 的 STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
在下面的估算中,当前 Gas 价格大约是 1.227121930 gwei 所以每笔ETH转帐所需要支付的 Gas/气 费用是0.000025770 ETH. 刷新当前页面 来更新这个价格估计. 请注意,在ETH转账发生的时候,我们将获取即时的 Gas 费/价格。
最新的记录 STEEM/SBD to ETH Swap 兑换记录
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (ETH) | Gas价格(gwei) | Gas费用(ETH) | 转换率 | 以太网地址 | 要发送的ETH | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | @dobartim | 2023-12-01 16:34:45 | 80360111 | 9d019171.. | 62.447 | STEEM | 0.002414225 | 111.450 | 0.002340453 | 0.0001181343 | 0x567e4a.. | 0.004962906 | 已转换 |
| 1626 | @dobartim | 2023-11-30 16:53:24 | 80331778 | 24f6ca81.. | 127.156 | STEEM | 0.001983801 | 87.268 | 0.001832627 | 0.0001188888 | 0x567e4a.. | 0.013133622 | 已转换 |
| 1625 | @dobartim | 2023-11-29 06:19:21 | 80290448 | d3ac599d.. | 19.526 | STEEM | 0.000835745 | 38.663 | 0.000811928 | 0.0001219758 | 0x567e4a.. | 0.001545955 | 已转换 |
| 1624 | @silvertop | 2023-11-28 18:02:48 | 80275788 | b7e67b47.. | 421 | STEEM | 0.002664644 | 102.283 | 0.002147946 | 0.0001227310 | 0x550eF9.. | 0.049005107 | 已转换 |
| 1623 | @dobartim | 2023-11-28 17:51:15 | 80275558 | e305e2d6.. | 129.586 | STEEM | 0.001932495 | 84.462 | 0.001773701 | 0.0001225397 | 0x567e4a.. | 0.013946930 | 已转换 |
| 1622 | @dobartim | 2023-11-27 18:51:03 | 80248559 | fb4aca6c.. | 64.298 | STEEM | 0.001091265 | 48.133 | 0.001010789 | 0.0001251607 | 0x567e4a.. | 0.006956316 | 已转换 |
| 1621 | @dobartim | 2023-11-27 09:10:03 | 80237538 | 39e68939.. | 44.587 | STEEM | 0.000592676 | 25.568 | 0.000536932 | 0.0001250231 | 0x567e4a.. | 0.004981730 | 已转换 |
| 1620 | @dobartim | 2023-11-26 16:08:51 | 80218175 | 14a75363.. | 93.566 | STEEM | 0.000812500 | 33.121 | 0.000695531 | 0.0001250126 | 0x567e4a.. | 0.010884432 | 已转换 |
| 1619 | @pennsif.witness | 2023-11-25 23:15:00 | 80198925 | b64f3351.. | 6256.522 | STEEM | 0.008103011 | 24.532 | 0.000515177 | 0.0001212788 | 0x2BC98F.. | 0.750680371 | 已转换 |
| 1618 | @dobartim | 2023-11-25 16:47:03 | 80191568 | 5180b4da.. | 78.593 | STEEM | 0.000868029 | 36.804 | 0.000772887 | 0.0001210565 | 0x567e4a.. | 0.008646164 | 已转换 |
| 1617 | @dobartim | 2023-11-24 16:50:30 | 80164305 | fd6a8ff9.. | 74 | STEEM | 0.001664657 | 74.973 | 0.001574425 | 0.0001219338 | 0x567e4a.. | 0.007358447 | 已转换 |
| 1616 | @dobartim | 2023-11-24 16:24:54 | 80163819 | bc4ddf95.. | 68.179 | STEEM | 0.001392556 | 62.364 | 0.001309645 | 0.0001216078 | 0x567e4a.. | 0.006898543 | 已转换 |
| 1615 | @dobartim | 2023-11-22 23:07:27 | 80115748 | 96fbf377.. | 15.579 | STEEM | 0.001371262 | 64.399 | 0.001352371 | 0.0001212637 | 0x567e4a.. | 0.000517905 | 已转换 |
| 1614 | @dobartim | 2023-11-22 17:59:21 | 80109613 | e0f3b8be.. | 80.022 | STEEM | 0.001689102 | 75.854 | 0.001592930 | 0.0001201818 | 0x567e4a.. | 0.007928086 | 已转换 |
| 1612 | @pennsif.witness | 2023-11-20 12:42:39 | 80045950 | a1512ef5.. | 6253.267 | STEEM | 0.008566138 | 29.424 | 0.000617901 | 0.0001271053 | 0x2BC98F.. | 0.786257501 | 已转换 |
| 1611 | @starrouge | 2023-11-19 00:13:54 | 80002345 | 6f39293d.. | 459.613 | STEEM | 0.001074851 | 23.564 | 0.000494850 | 0.0001261934 | 0xdE79f5.. | 0.056925278 | 已转换 |
| 1610 | @wapitielk | 2023-11-13 00:24:09 | 79830389 | 26d91e42.. | 694 | STEEM | 0.001635650 | 34.304 | 0.000720393 | 0.0001318814 | 0x550eF9.. | 0.089890065 | 已转换 |
| 1609 | @pennsif.witness | 2023-11-11 15:57:24 | 79791610 | 3db1875d.. | 4775.854 | STEEM | 0.007543398 | 56.054 | 0.001177126 | 0.0001333012 | 0x2BC98F.. | 0.629083825 | 已转换 |
| 1608 | @iris08 | 2023-11-09 11:25:24 | 79728840 | 0737ad0f.. | 37 | STEEM | 0.000894055 | 39.790 | 0.000835581 | 0.0001580370 | 0xa84E41.. | 0.004953314 | 已转换 |
| 1607 | @starrouge | 2023-11-07 15:24:45 | 79676569 | 2b689949.. | 260 | STEEM | 0.001289014 | 45.795 | 0.000961687 | 0.0001258950 | 0xdE79f5.. | 0.031443686 | 已转换 |
| 1606 | @wapitielk | 2023-11-06 00:40:21 | 79631165 | a1fd180e.. | 692 | STEEM | 0.001274383 | 21.561 | 0.000452781 | 0.0001187287 | 0x550eF9.. | 0.080885848 | 已转换 |
| 1605 | @pennsif.witness | 2023-11-04 15:37:39 | 79591665 | 786bf007.. | 3753.867 | STEEM | 0.005265941 | 25.856 | 0.000542974 | 0.0001258160 | 0x2BC98F.. | 0.467030728 | 已转换 |
| 1604 | @dobartim | 2023-11-01 16:30:24 | 79506698 | 20f23e20.. | 98.483 | STEEM | 0.000913073 | 37.767 | 0.000793112 | 0.0001218087 | 0x567e4a.. | 0.011083013 | 已转换 |
| 1603 | @dobartim | 2023-10-31 16:17:36 | 79477767 | cd96b821.. | 31.701 | STEEM | 0.000979493 | 44.899 | 0.000942874 | 0.0001155134 | 0x567e4a.. | 0.002682397 | 已转换 |
| 1602 | @dobartim | 2023-10-31 13:45:48 | 79474745 | 6b6369fa.. | 120.06 | STEEM | 0.000982491 | 40.029 | 0.000840618 | 0.0001181684 | 0x567e4a.. | 0.013204808 | 已转换 |
| 1601 | @dobartim | 2023-10-30 16:19:36 | 79449123 | 47820234.. | 67.589 | STEEM | 0.001053034 | 46.333 | 0.000972986 | 0.0001184334 | 0x567e4a.. | 0.006951758 | 已转换 |
| 1600 | @pennsif.witness | 2023-10-30 13:28:06 | 79445705 | af2889c1.. | 3752.896 | STEEM | 0.005113396 | 31.212 | 0.000655442 | 0.0001187870 | 0x2BC98F.. | 0.440681962 | 已转换 |
| 1599 | @silvertop | 2023-10-30 00:03:03 | 79429686 | 95446e38.. | 692 | STEEM | 0.001272885 | 21.369 | 0.000448751 | 0.0001190945 | 0x550eF9.. | 0.081140499 | 已转换 |
| 1598 | @dobartim | 2023-10-29 16:06:24 | 79420189 | b6755d5e.. | 66.896 | STEEM | 0.000463625 | 18.327 | 0.000384871 | 0.0001177266 | 0x567e4a.. | 0.007411815 | 已转换 |
| 1597 | @dobartim | 2023-10-28 15:52:36 | 79391236 | e9b95e3e.. | 66.156 | STEEM | 0.000498523 | 20.100 | 0.000422091 | 0.0001155330 | 0x567e4a.. | 0.007144678 | 已转换 |
| 1596 | @dobartim | 2023-10-27 17:08:00 | 79364058 | f6887547.. | 68.534 | STEEM | 0.001009392 | 44.305 | 0.000930415 | 0.0001152378 | 0x567e4a.. | 0.006888315 | 已转换 |
| 1595 | @dobartim | 2023-10-26 15:15:00 | 79333123 | 5a232da5.. | 66.523 | STEEM | 0.000899367 | 39.029 | 0.000819602 | 0.0001199068 | 0x567e4a.. | 0.007077196 | 已转换 |
| 1594 | @dobartim | 2023-10-25 15:40:48 | 79304962 | 3b4da203.. | 74.732 | STEEM | 0.001676918 | 75.488 | 0.001585248 | 0.0001226655 | 0x567e4a.. | 0.007490117 | 已转换 |
| 1593 | @starrouge | 2023-10-25 15:17:18 | 79304493 | 36210c67.. | 100 | STEEM | 0.001640189 | 70.342 | 0.001477173 | 0.0001630160 | 0xde79f5.. | 0.014661409 | 已转换 |
| 1592 | @dobartim | 2023-10-24 15:19:21 | 79275857 | 940efc84.. | 75.622 | STEEM | 0.001351414 | 59.299 | 0.001245270 | 0.0001403616 | 0x567e4a.. | 0.009263007 | 已转换 |
| 1591 | @dobartim | 2023-10-23 16:44:45 | 79248891 | 842734ba.. | 74.039 | STEEM | 0.000975722 | 41.967 | 0.000881313 | 0.0001275120 | 0x567e4a.. | 0.008465139 | 已转换 |
| 1590 | @silvertop | 2023-10-22 22:11:15 | 79226728 | 5fd31a7c.. | 692 | STEEM | 0.001187239 | 11.418 | 0.000239774 | 0.0001369168 | 0x550eF9.. | 0.093559201 | 已转换 |
| 1589 | @dobartim | 2023-10-22 15:14:06 | 79218413 | 205538d8.. | 81.055 | STEEM | 0.000353914 | 11.445 | 0.000240343 | 0.0001401158 | 0x567e4a.. | 0.011003172 | 已转换 |
| 1588 | @dobartim | 2023-10-21 15:08:45 | 79189625 | 6e8d3aec.. | 64.43 | STEEM | 0.000496732 | 19.736 | 0.000414446 | 0.0001277142 | 0x567e4a.. | 0.007731892 | 已转换 |
| 1587 | @iris08 | 2023-10-21 12:41:24 | 79186688 | 1a5f3b04.. | 35 | STEEM | 0.000222025 | 8.300 | 0.000174290 | 0.0001363881 | 0xa84E41.. | 0.004551559 | 已转换 |
| 1586 | @dobartim | 2023-10-20 16:28:57 | 79163464 | d4bd1482.. | 81.634 | STEEM | 0.000716269 | 29.570 | 0.000620961 | 0.0001167509 | 0x567e4a.. | 0.008814574 | 已转换 |
| 1585 | @adollaraday | 2023-10-20 10:30:42 | 79156666 | 5b214eb7.. | 5000 | STEEM | 0.005931833 | 16.516 | 0.000346846 | 0.0001116997 | 0x2BC98F.. | 0.552566855 | 已转换 |
| 1584 | @dobartim | 2023-10-19 15:15:48 | 79134734 | 33b21668.. | 67.415 | STEEM | 0.000728214 | 31.125 | 0.000653620 | 0.0001106490 | 0x567e4a.. | 0.006731189 | 已转换 |
| 1583 | @adollaraday | 2023-10-19 10:37:33 | 79129457 | 775944d6.. | 5000 | STEEM | 0.005652468 | 7.813 | 0.000164064 | 0.0001097681 | 0x2BC98F.. | 0.543187934 | 已转换 |
| 1582 | @dobartim | 2023-10-18 15:22:12 | 79106585 | d8809991.. | 66.391 | STEEM | 0.000412562 | 16.041 | 0.000336858 | 0.0001140273 | 0x567e4a.. | 0.007157824 | 已转换 |
| 1581 | @adollaraday | 2023-10-18 11:05:51 | 79101476 | b28a113e.. | 6000 | STEEM | 0.007123135 | 9.951 | 0.000208975 | 0.0001152360 | 0x2BC98F.. | 0.684292865 | 已转换 |
| 1580 | @dobartim | 2023-10-17 15:30:54 | 79078043 | 7cefe879.. | 88.132 | STEEM | 0.000434419 | 15.876 | 0.000333389 | 0.0001146350 | 0x567e4a.. | 0.009668592 | 已转换 |
| 1579 | @adollaraday | 2023-10-17 11:10:18 | 79072853 | 0fd669fe.. | 4000 | STEEM | 0.004782356 | 6.788 | 0.000142556 | 0.0001159950 | 0x2BC98F.. | 0.459197644 | 已转换 |
| 1578 | @iris08 | 2023-10-16 16:35:27 | 79050626 | c4f6e769.. | 1250 | STEEM | 0.002129590 | 33.170 | 0.000696565 | 0.0001146420 | 0xa84E41.. | 0.141172910 | 已转换 |
| 1577 | @dobartim | 2023-10-16 16:31:42 | 79050551 | 529be54c.. | 67.198 | STEEM | 0.000773602 | 33.170 | 0.000696565 | 0.0001146420 | 0x567e4a.. | 0.006930111 | 已转换 |
| 1576 | @adollaraday | 2023-10-16 14:07:51 | 79047682 | ca84d742.. | 2000 | STEEM | 0.002944981 | 33.822 | 0.000710270 | 0.0001117355 | 0x2BC98F.. | 0.220526112 | 已转换 |
| 1575 | @adollaraday | 2023-10-16 13:47:03 | 79047267 | 58937a9b.. | 2104.534 | STEEM | 0.003831250 | 69.734 | 0.001464407 | 0.0001124640 | 0x2BC98F.. | 0.232853062 | 已转换 |
| 1574 | @iris08 | 2023-10-16 12:55:33 | 79046239 | c88f26db.. | 1000 | STEEM | 0.001643112 | 23.746 | 0.000498672 | 0.0001144440 | 0xa84E41.. | 0.112800888 | 已转换 |
| 1573 | @iris08 | 2023-10-16 02:05:21 | 79033280 | 44423514.. | 1500 | STEEM | 0.001861714 | 7.014 | 0.000147289 | 0.0001142950 | 0xa84E41.. | 0.169580796 | 已转换 |
| 1572 | @dobartim | 2023-10-15 15:42:00 | 79020848 | e7cf1551.. | 64.826 | STEEM | 0.000229938 | 7.484 | 0.000157161 | 0.0001122660 | 0x567e4a.. | 0.007047817 | 已转换 |
| 1571 | @iris08 | 2023-10-15 13:59:45 | 79018809 | f2b6dbb6.. | 1000 | STEEM | 0.001328370 | 10.173 | 0.000213630 | 0.0001114740 | 0xa84E41.. | 0.110145630 | 已转换 |
| 1570 | @dobartim | 2023-10-14 15:07:33 | 78992299 | 3db7bc77.. | 67.982 | STEEM | 0.000265786 | 9.133 | 0.000191802 | 0.0001088291 | 0x567e4a.. | 0.007132631 | 已转换 |
| 1569 | @dobartim | 2023-10-13 15:40:09 | 78965567 | 57cb88a7.. | 74.03 | STEEM | 0.000488388 | 19.413 | 0.000407665 | 0.0001090412 | 0x567e4a.. | 0.007583931 | 已转换 |
| 1568 | @rme | 2023-10-13 08:04:39 | 78956926 | 51b64d8b.. | 100 | STEEM | 0.000275173 | 7.979 | 0.000167565 | 0.0001076080 | 0x3316ed.. | 0.010485630 | 已转换 |
| 1567 | @adollaraday | 2023-10-12 23:04:03 | 78946390 | 8c5c353f.. | 1900.002 | STEEM | 0.002207632 | 6.768 | 0.000142131 | 0.0001087104 | 0x2BC98F.. | 0.204342439 | 已转换 |
| 1566 | @adollaraday | 2023-10-12 22:47:27 | 78946058 | cd9c26f0.. | 1000 | STEEM | 0.001238772 | 7.232 | 0.000151878 | 0.0001086895 | 0x2BC98F.. | 0.107450689 | 已转换 |
| 1565 | @adollaraday | 2023-10-12 22:24:45 | 78945606 | c04f6c2f.. | 100 | STEEM | 0.000272607 | 7.806 | 0.000163922 | 0.0001086848 | 0x2BC98F.. | 0.010595875 | 已转换 |
| 1564 | @dobartim | 2023-10-12 16:02:33 | 78937984 | de728240.. | 72.287 | STEEM | 0.000484929 | 19.368 | 0.000406731 | 0.0001081785 | 0x567e4a.. | 0.007334968 | 已转换 |
| 1563 | @communityaction | 2023-10-12 13:52:33 | 78935392 | 946dcb6e.. | 20 | STEEM | 0.000474367 | 21.561 | 0.000452788 | 0.0001078928 | 0x2BC98F.. | 0.001683490 | 已转换 |
| 1562 | @dobartim | 2023-10-11 16:24:30 | 78909715 | 5167d033.. | 77.016 | STEEM | 0.000388973 | 14.621 | 0.000307034 | 0.0001063920 | 0x567e4a.. | 0.007804913 | 已转换 |
| 1561 | @dobartim | 2023-10-10 15:42:33 | 78880547 | 65aa1130.. | 79.92 | STEEM | 0.000334769 | 11.783 | 0.000247448 | 0.0001092600 | 0x567e4a.. | 0.008397288 | 已转换 |
| 1560 | @dobartim | 2023-10-09 15:14:48 | 78851834 | 8c582260.. | 72.584 | STEEM | 0.000322812 | 11.626 | 0.000244139 | 0.0001083889 | 0x567e4a.. | 0.007544485 | 已转换 |
| 1559 | @dobartim | 2023-10-08 16:10:30 | 78825559 | 6cf76e2d.. | 71.276 | STEEM | 0.000339707 | 12.478 | 0.000262028 | 0.0001089834 | 0x567e4a.. | 0.007428196 | 已转换 |
| 1558 | @dobartim | 2023-10-08 16:05:51 | 78825470 | 9db91038.. | 10 | STEEM | 0.000271170 | 12.393 | 0.000260255 | 0.0001091515 | 0x567e4a.. | 0.000820345 | 已转换 |
| 1557 | @silvertop | 2023-10-08 01:55:30 | 78809333 | c27d73be.. | 100 | STEEM | 0.000262130 | 7.297 | 0.000153236 | 0.0001088943 | 0x550eF9.. | 0.010627300 | 已转换 |
| 1556 | @iris08 | 2023-10-07 16:31:00 | 78798623 | cf69c6a6.. | 100 | STEEM | 0.000256384 | 7.047 | 0.000147980 | 0.0001084040 | 0xa84E41.. | 0.010584018 | 已转换 |
| 1555 | @justyy | 2023-10-07 14:10:30 | 78795960 | 0b3ac277.. | 15 | STEEM | 0.000190327 | 8.291 | 0.000174104 | 0.0001081565 | 0xc40A45.. | 0.001432020 | 已转换 |
| 1554 | @justyy | 2023-10-07 13:40:21 | 78795390 | a1af1a68.. | 15 | STEEM | 0.000231948 | 10.270 | 0.000215669 | 0.0001085282 | 0xB2f4de.. | 0.001395975 | 已测试 |
| 1553 | @justyy | 2023-10-07 13:29:18 | 78795181 | 12daf6f3.. | 15 | STEEM | 0.000016259 | 0.000 | 0.000000001 | 0.0001083883 | .. | 0.001609565 | 已退款 |
| 1552 | @justyy | 2023-10-07 13:22:27 | 78795052 | f9e81032.. | 1 | STEEM | 0.000135080 | 6.381 | 0.000133996 | 0.0001083991 | .. | -0.000026681 | 报废 |
| 1551 | @justyy | 2023-10-07 12:56:00 | 78794549 | 7190521c.. | 20 | STEEM | 0.000165997 | 6.870 | 0.000144272 | 0.0001086256 | 0xB2f4de.. | 0.002006516 | 已测试 |
| 1550 | @executive-board | 2023-04-18 08:24:09 | 73864622 | 6d878524.. | 0.001 | STEEM | 0.000238631 | 11.363 | 0.000238630 | 0.0001051987 | .. | -0.000238526 | 报废 |
STEEM-ETH 历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 ETH)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD,或者转换后的ETH不够支付Gas费(0.000025770 ETH)。这是因为在以太网ETH上转帐需要耗费Gas能量。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO 未被正确指定 (例如, 不是正确的 Ethereum/ETH 钱包地址)
- 以太网帐号上的ETH不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 ETH 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。