兑换 STEEM/SBD 到 SOL币 (STEEM/SBD to 索拉纳 Solana)
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
STEEM-SBD-SOL 兑换服务状态
当前SOL池的余额:8.643367886 SOL 上次检查时间 2026-06-24 23:24:51. 如果您发送的STEEM价值超过此金额,将会被退还。
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/SOL Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成索拉纳Solana区块链上的 SOL 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成索拉纳Solana区块链上的SOL代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 SOL 和 SBD 转 SOL - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1% Solana共识算法是基于Proof of History,因此这一步转帐费用较低,我就替你们出了啦!
- 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2sol 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受SOL(Solana)的索拉纳钱包地址 Solana Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM/SBD转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的以太网钱包里收到SOL/Solana代币了!
SOL兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/SOL)会波动,兑换的SOL也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的SOL | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 38,033.914 STEEM | 31.550138 SOL | 0.000830 SOL/STEEM |
| SBD | 776.990 SBD | 8.164127 SOL | 0.010507 SOL/SBD |
| 共 | - | 39.714266 SOL | - |
大概能拿到多少SOL?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 8.643367886 SOL 的 STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to SOL Swap 兑换记录
共 2 页 (138 条兑换记录) 上一页 [2]
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (SOL) | 转换率 | SOL 帐号 | 要发送的SOL | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | @steem2trx | 2024-05-31 20:17:21 | 85579885 | f5932d7e.. | 1.705 | STEEM | 0.000028081 | 0.0016 | - | 0.002779981 | 报废 |
| 1738 | @steem2trx | 2024-05-31 20:17:09 | 85579881 | d2fe705e.. | 1.99 | STEEM | 0.000032774 | 0.0016 | - | 0.00324467 | 报废 |
| 1736 | @skysnap | 2024-05-31 15:15:39 | 85573893 | f8ff86a8.. | 4 | STEEM | 0.000065972 | 0.0016 | 7RXLmrPF.. | 0.006531194 | 已转换 |
| 1735 | @devilsdad | 2024-05-28 00:53:36 | 85470696 | 1f68848a.. | 11 | STEEM | 0.000179116 | 0.0016 | MewDvGXx.. | 0.017732476 | 已退款 |
| 1734 | @jhj8595 | 2024-05-26 06:57:09 | 85420520 | 0d9312c6.. | 200 | STEEM | 0.003260705 | 0.0016 | Aj19vTy5.. | 0.322809796 | 已转换 |
| 1733 | @yameen | 2024-05-22 12:03:45 | 85311830 | 1f123178.. | 37 | STEEM | 0.000565005 | 0.0015 | 9mMbxDYu.. | 0.055935543 | 已转换 |
| 1732 | @yameen | 2024-05-21 21:09:12 | 85294852 | 8de3f14d.. | 36 | STEEM | 0.000562824 | 0.0016 | 9mMbxDYu.. | 0.055719538 | 已退款 |
| 1731 | @yameen | 2024-05-21 19:41:42 | 85293190 | 93c54569.. | 30 | STEEM | 0.000472887 | 0.0016 | 9mMbxDYu.. | 0.046815783 | 已退款 |
| 1730 | @ammarakbar | 2024-05-12 04:36:30 | 85017465 | bb6316cb.. | 2.2 | STEEM | 0.000040239 | 0.0018 | 6YnzwQqy.. | 0.003983617 | 已转换 |
| 1729 | @ammarakbar | 2024-05-10 18:39:48 | 84976863 | a6b7d4d1.. | 2.2 | STEEM | 0.000039948 | 0.0018 | 6YnzwQqy.. | 0.003954892 | 已退款 |
| 1728 | @ammarakbar | 2024-05-04 10:17:54 | 84794625 | 7a2199b0.. | 2.2 | STEEM | 0.000043281 | 0.002 | 6YnzwQqy.. | 0.004284841 | 已转换 |
| 1727 | @ammarakbar | 2024-05-03 18:17:21 | 84775475 | 9da18ade.. | 0.5 | STEEM | 0.000010065 | 0.002 | 6YnzwQqy.. | 0.000996463 | 报废 |
| 1726 | @cathywrites | 2024-04-23 10:58:06 | 84480362 | 3859719a.. | 5 | STEEM | 0.000089439 | 0.0018 | 5B6Hyx8K.. | 0.00885448 | 已转换 |
| 1725 | @cathywrites | 2024-04-19 11:38:54 | 84366355 | 52f939c3.. | 20 | STEEM | 0.000357957 | 0.0018 | 5B6Hyx8K.. | 0.035437789 | 已转换 |
| 1724 | @cathywrites | 2024-04-19 06:15:09 | 84359907 | c8003c01.. | 2 | STEEM | 0.000035412 | 0.0018 | BHRUMxMp.. | 0.003505835 | 已转换 |
| 1723 | @silvertop | 2024-03-25 04:34:54 | 83643647 | 6b35417d.. | 285 | STEEM | 0.005348822 | 0.0019 | 3KMcpW3T.. | 0.52953338 | 已转换 |
| 1722 | @parkname | 2024-03-25 04:20:15 | 83643355 | 0aaabcc9.. | 100 | STEEM | 0.001882394 | 0.0019 | EtSh8t1C.. | 0.186356989 | 已转换 |
| 1721 | @ghasemkiani | 2024-03-24 05:36:21 | 83616183 | ff9dbb5d.. | 600 | STEEM | 0.010446435 | 0.0017 | HwmnoU3Y.. | 1.034197047 | 已退款 |
| 1720 | @parkname | 2024-03-24 01:58:03 | 83611835 | 1ac722b0.. | 100 | STEEM | 0.001699958 | 0.0017 | EtSh8t1C.. | 0.168295842 | 已转换 |
| 1719 | @silvertop | 2024-03-21 14:07:06 | 83540313 | 60c18b43.. | 320 | STEEM | 0.005099089 | 0.0016 | 3KMcpW3T.. | 0.504809791 | 已转换 |
| 1718 | @parkname | 2024-03-21 09:01:36 | 83534224 | ef690192.. | 100 | STEEM | 0.001589511 | 0.0016 | EtSh8t1C.. | 0.157361589 | 已转换 |
| 1717 | @silvertop | 2024-03-20 21:50:54 | 83520845 | 11a41403.. | 246 | STEEM | 0.003743343 | 0.0015 | 3KMcpW3T.. | 0.370590921 | 已退款 |
| 1716 | @silvertop | 2024-03-20 15:48:12 | 83513613 | 255b0798.. | 246 | STEEM | 0.003864874 | 0.0016 | 3KMcpW3T.. | 0.382622554 | 已退款 |
| 1715 | @ghasemkiani | 2024-03-17 12:12:54 | 83423196 | cbd82e04.. | 600 | STEEM | 0.009341428 | 0.0016 | HwmnoU3Y.. | 0.924801391 | 已转换 |
| 1714 | @ghasemkiani | 2024-03-16 17:22:21 | 83400658 | 672d7788.. | 600 | STEEM | 0.009803585 | 0.0016 | HwmnoU3Y.. | 0.970554868 | 已退款 |
| 1713 | @parkname | 2024-03-04 13:11:57 | 83052077 | 624f6311.. | 100 | STEEM | 0.002312999 | 0.0023 | EtSh8t1C.. | 0.228986901 | 已转换 |
| 1712 | @silvertop | 2024-02-28 15:44:54 | 82911649 | 47fc762b.. | 191.454 | STEEM | 0.004372579 | 0.0023 | 3KMcpW3T.. | 0.432885313 | 已转换 |
| 1711 | @rme | 2024-02-22 09:56:45 | 82732982 | 0db67707.. | 100 | STEEM | 0.002271713 | 0.0023 | 4jcNhce1.. | 0.224899587 | 已转换 |
| 1710 | @silvertop | 2024-02-21 19:59:24 | 82716311 | f8feb587.. | 324 | STEEM | 0.007516555 | 0.0023 | 3KMcpW3T.. | 0.744138924 | 已转换 |
| 1709 | @silvertop | 2024-02-21 19:49:24 | 82716112 | 9803fd88.. | 321 | STEEM | 0.007446815 | 0.0023 | 3KMcpW3T.. | 0.737234665 | 已转换 |
| 1708 | @silvertop | 2024-02-21 16:33:21 | 82712208 | 38e20e38.. | 3 | STEEM | 0.000068476 | 0.0023 | 3KMcpW3T.. | 0.006779102 | 已转换 |
| 1707 | @justyy | 2024-02-20 11:05:00 | 82676992 | d652c59f.. | 10 | STEEM | 0.000220789 | 0.0022 | ZBj3WyfE.. | 0.021858079 | 已转换 |
| 1706 | @justyy | 2024-02-19 23:23:30 | 82663022 | f7ab0dc0.. | 14 | STEEM | 0.000300149 | 0.0021 | E5dm43p9.. | 0.029714773 | 已测试 |
| 1705 | @justyy | 2024-02-19 23:17:12 | 82662896 | ae853cd3.. | 13 | STEEM | 0.000278454 | 0.0021 | E5dm43p9.. | 0.027566987 | 已退款 |
| 1704 | @justyy | 2024-02-19 23:03:03 | 82662616 | 56c548f9.. | 12 | STEEM | 0.000255973 | 0.0021 | E5dm43p9.. | 0.025341347 | 已退款 |
| 1703 | @justyy | 2024-02-19 22:57:48 | 82662511 | e83c162e.. | 11 | STEEM | 0.000234858 | 0.0021 | E5dm43p9.. | 0.023250978 | 已退款 |
| 1702 | @justyy | 2024-02-19 22:42:33 | 82662207 | 14d882ff.. | 10 | STEEM | 0.000213508 | 0.0021 | E5dm43p9.. | 0.021137252 | 已退款 |
| 1701 | @executive-board | 2023-08-23 20:07:06 | 77516030 | 5846f6bd.. | 0.001 | STEEM | 0.000000021 | 0.0021 | - | 2.031E-6 | 报废 |
STEEM-SOL历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 SOL)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO 未被正确指定 (例如, 不是正确的 SOL/Solana 钱包地址)
- 以太网帐号上的SOL不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 SOL 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。