兑换 STEEM/SBD 到波场区块链上的TRX币 | Swap STEEM/SBD/TRX
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
STEEM-SBD-TRX Swap 服务状态
当前帐号余额: 4345.399 TRX 检查时间 2026-06-21 03:27:44. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM, 则会被退款 Refund.
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/TRX Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成波场上的 TRX/TRON 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成波场Tron上的TRX代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 TRX 和 SBD 转 TRX - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2trx 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受TRX(TRON)的波场钱包地址 Tron Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的波场钱包里收到TRX/TRON代币了!
- 请注意, 如果波场TRON帐号未被激活, 会有额外1个TRX作为激活的费用. 同时, 最少转换金额是10个STEEM(或转换后不少于20个TRX), 否则STEEM将会被退回. 请看这个帖子.
TRX兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/TRX)会波动,兑换的TRX也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的TRX | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 414,376.633 STEEM | 481,339.758 TRX | 1.162 TRX/STEEM |
| SBD | 331.534 SBD | 2,758.721 TRX | 8.321 TRX/SBD |
| 共 | - | 484,098.479 TRX | - |
大概能拿到多少TRX?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 4345.399 TRX 的STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to TRX Swap 兑换记录
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (TRX) | 转换率 | 波场地址 | 要发送的TRX | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | @wherein-id | 2024-02-09 12:10:21 | 82362589 | e3077f26.. | 12 | STEEM | 0.213 | 1.7743 | TMRFjkbX.. | 21.079 | 已转换 |
| 1686 | @floydd | 2024-02-09 09:33:36 | 82359462 | 9a286033.. | 7.004 | STEEM | 0.124 | 1.7655 | TL5NghuM.. | 12.242 | 已转换 |
| 1685 | @offgridlife | 2024-02-08 11:37:21 | 82333225 | 74aa739c.. | 5000 | STEEM | 88.194 | 1.7439 | TUCpKbU1.. | 8631.212 | 已转换 |
| 1684 | @offgridlife | 2024-02-08 11:27:06 | 82333021 | c6ecf45a.. | 5000 | STEEM | 88.389 | 1.7478 | TUCpKbU1.. | 8650.481 | 已转换 |
| 1683 | @offgridlife | 2024-02-08 11:05:54 | 82332598 | 06f6d294.. | 5000 | STEEM | 88.241 | 1.7448 | TUCpKbU1.. | 8635.884 | 已转换 |
| 1682 | @offgridlife | 2024-02-08 01:09:27 | 82320715 | 9c77280e.. | 1000 | STEEM | 18.232 | 1.7232 | TUCpKbU1.. | 1704.967 | 已转换 |
| 1681 | @offgridlife | 2024-02-08 01:04:39 | 82320620 | 3dc9bd44.. | 1000 | STEEM | 18.203 | 1.7203 | TUCpKbU1.. | 1702.048 | 已转换 |
| 1680 | @offgridlife | 2024-02-07 23:49:57 | 82319132 | e1ab8866.. | 5000 | STEEM | 87.062 | 1.7212 | TUCpKbU1.. | 8519.103 | 已转换 |
| 1679 | @offgridlife | 2024-02-07 23:00:03 | 82318139 | e8ef708c.. | 5000 | STEEM | 86.718 | 1.7144 | TUCpKbU1.. | 8485.042 | 已转换 |
| 1678 | @offgridlife | 2024-02-07 22:31:03 | 82317560 | 0d35393e.. | 5000 | STEEM | 86.796 | 1.7159 | TUCpKbU1.. | 8492.761 | 已转换 |
| 1677 | @offgridlife | 2024-02-07 21:26:09 | 82316264 | 4b058498.. | 5000 | STEEM | 86.079 | 1.7016 | TUCpKbU1.. | 8421.786 | 已转换 |
| 1676 | @unknownthoughts | 2024-02-07 07:02:30 | 82299047 | c710f304.. | 25 | STEEM | 0.418 | 1.6721 | TQHMdDRV.. | 41.384 | 已转换 |
| 1675 | @mariam.dariam | 2024-02-03 13:28:15 | 82191910 | 55e2c20b.. | 23 | STEEM | 0.418 | 1.8179 | TBin6dxY.. | 41.393 | 已转换 |
| 1674 | @arvindkumar | 2024-02-03 12:24:57 | 82190656 | 602d0fca.. | 35 | STEEM | 0.64 | 1.8294 | TMXX6CeU.. | 63.387 | 已转换 |
| 1673 | @wherein-id | 2024-02-02 12:36:03 | 82162174 | 0b2ef3a3.. | 31.142 | STEEM | 0.557 | 1.7888 | TMRFjkbX.. | 55.151 | 已转换 |
| 1672 | @dalbert | 2024-02-02 10:35:06 | 82159766 | a4dcb90d.. | 9.869 | STEEM | 0.177 | 1.792 | TKecX1D2.. | 17.508 | 已转换 |
| 1671 | @floydd | 2024-02-02 10:26:36 | 82159597 | 131dcb39.. | 10.688 | STEEM | 0.191 | 1.7861 | TL5NghuM.. | 18.899 | 已转换 |
| 1670 | @crishh18 | 2024-02-02 08:24:30 | 82157163 | 99649bf3.. | 8.614 | STEEM | 0.153 | 1.7782 | TC5Fegse.. | 15.165 | 已转换 |
| 1669 | @fengying04 | 2024-02-02 08:19:45 | 82157068 | a1ce4db3.. | 9.891 | STEEM | 0.176 | 1.7792 | TATafeM6.. | 17.422 | 已转换 |
| 1668 | @offgridlife | 2024-02-01 10:39:36 | 82131155 | daf0e3bb.. | 5000 | STEEM | 92.203 | 1.8241 | TUCpKbU1.. | 9028.093 | 已转换 |
| 1667 | @offgridlife | 2024-02-01 10:28:12 | 82130927 | df0ca7c8.. | 5000 | STEEM | 92.124 | 1.8225 | TUCpKbU1.. | 9020.286 | 已转换 |
| 1666 | @offgridlife | 2024-02-01 09:55:45 | 82130279 | 6af8707f.. | 5000 | STEEM | 91.829 | 1.8166 | TUCpKbU1.. | 8991.091 | 已转换 |
| 1665 | @offgridlife | 2024-02-01 02:07:48 | 82120952 | f4b194b5.. | 5000 | STEEM | 92.423 | 1.8285 | TUCpKbU1.. | 9049.906 | 已转换 |
| 1664 | @offgridlife | 2024-02-01 00:37:48 | 82119160 | 522aff7e.. | 5000 | STEEM | 92.861 | 1.8372 | TUCpKbU1.. | 9093.274 | 已转换 |
| 1663 | @offgridlife | 2024-02-01 00:24:09 | 82118887 | 556500f1.. | 5000 | STEEM | 93.255 | 1.8451 | TUCpKbU1.. | 9132.2 | 已转换 |
| 1662 | @offgridlife | 2024-01-31 20:34:24 | 82114309 | e4021c01.. | 1900 | STEEM | 36.39 | 1.8626 | TUCpKbU1.. | 3502.616 | 已转换 |
| 1661 | @offgridlife | 2024-01-31 19:57:51 | 82113579 | 44ee531f.. | 2000 | STEEM | 38.351 | 1.8676 | TUCpKbU1.. | 3696.769 | 已转换 |
| 1660 | @offgridlife | 2024-01-31 19:52:12 | 82113467 | 17d9712f.. | 2000 | STEEM | 38.312 | 1.8656 | TUCpKbU1.. | 3692.868 | 已转换 |
| 1659 | @offgridlife | 2024-01-31 19:41:18 | 82113249 | a636c9cd.. | 1000 | STEEM | 19.685 | 1.8685 | TUCpKbU1.. | 1848.86 | 已转换 |
| 1658 | @offgridlife | 2024-01-31 19:36:33 | 82113155 | c15554e7.. | 100 | STEEM | 1.866 | 1.8656 | TUCpKbU1.. | 184.693 | 已转换 |
| 1657 | @xtheter | 2024-01-31 12:24:06 | 82104531 | ff091f93.. | 26.908 | STEEM | 0.499 | 1.8557 | TQu3v7f5.. | 49.435 | 已转换 |
| 1656 | @yura7 | 2024-01-30 03:33:33 | 82065252 | 862a6a54.. | 2.763 | STEEM | 0.053 | 1.9247 | TWcHEBRy.. | 5.265 | 报废 |
| 1655 | @wherein-id | 2024-01-26 12:49:57 | 81961525 | d56918ff.. | 13.626 | STEEM | 0.257 | 1.8882 | TMRFjkbX.. | 25.472 | 已转换 |
| 1654 | @crishh18 | 2024-01-24 09:19:24 | 81899906 | 292e15fa.. | 8.436 | STEEM | 0.165 | 1.9562 | TC5Fegse.. | 16.338 | 已转换 |
| 1653 | @fengying04 | 2024-01-24 09:16:00 | 81899838 | 90a90d63.. | 9.566 | STEEM | 0.187 | 1.9572 | TATafeM6.. | 18.535 | 已转换 |
| 1652 | @dalbert | 2024-01-24 09:11:57 | 81899757 | 2ee4a7a6.. | 9.861 | STEEM | 0.193 | 1.9562 | TKecX1D2.. | 19.097 | 已转换 |
| 1651 | @floydd | 2024-01-24 09:07:54 | 81899676 | 5f3f11eb.. | 9.276 | STEEM | 0.181 | 1.9552 | TL5NghuM.. | 17.955 | 已转换 |
| 1650 | @yura7 | 2024-01-21 19:30:24 | 81825978 | 66e472cb.. | 6.039 | STEEM | 0.125 | 2.0668 | TWcHEBRy.. | 12.356 | 已转换 |
| 1649 | @wherein-id | 2024-01-21 09:31:30 | 81814042 | 95f91034.. | 9.039 | STEEM | 0.186 | 2.0596 | TMRFjkbX.. | 18.431 | 已转换 |
| 1648 | @actionmirk | 2024-01-19 13:27:36 | 81761354 | 17625845.. | 30.025 | STEEM | 0.616 | 2.0518 | TKVZD6LD.. | 60.988 | 已转换 |
| 1647 | @wherein-id | 2024-01-16 09:53:51 | 81670993 | 9b76171e.. | 18 | STEEM | 0.371 | 2.0596 | TMRFjkbX.. | 36.703 | 已转换 |
| 1646 | @yura7 | 2024-01-15 19:37:09 | 81653916 | c1e8ccc8.. | 7.279 | STEEM | 0.142 | 1.9533 | TWcHEBRy.. | 14.076 | 已转换 |
| 1645 | @crishh18 | 2024-01-15 10:41:03 | 81643236 | 1151ec9a.. | 6.434 | STEEM | 0.125 | 1.9483 | TC5Fegse.. | 12.41 | 已转换 |
| 1644 | @dalbert | 2024-01-15 10:34:15 | 81643100 | 3d1b8878.. | 5.348 | STEEM | 0.103 | 1.9336 | TKecX1D2.. | 10.237 | 已转换 |
| 1643 | @floydd | 2024-01-15 10:32:27 | 81643064 | c4d165d2.. | 7.749 | STEEM | 0.15 | 1.9355 | TL5NghuM.. | 14.848 | 已转换 |
| 1642 | @theentertainer | 2024-01-15 04:56:00 | 81636362 | 98111843.. | 55 | STEEM | 1.08 | 1.9631 | TATTmAk6.. | 106.891 | 已转换 |
| 1641 | @deeepcryptoo8 | 2024-01-14 13:24:45 | 81617817 | c551badd.. | 17.455 | STEEM | 0.339 | 1.9444 | TQu3v7f5.. | 33.6 | 已转换 |
| 1640 | @deeepcryptoo8 | 2024-01-13 04:29:06 | 81578462 | 2ecb2518.. | 17.183 | STEEM | 0.363 | 2.1099 | TQu3v7f5.. | 35.891 | 已转换 |
| 1639 | @victoria.web3 | 2024-01-13 04:24:57 | 81578379 | 95f2e6be.. | 15.868 | STEEM | 0.335 | 2.1089 | TNH9VNjM.. | 33.129 | 已转换 |
| 1638 | @theentertainer | 2024-01-13 02:05:24 | 81575599 | 5c907bbf.. | 5 | STEEM | 0.104 | 2.0784 | TATTmAk6.. | 10.288 | 已转换 |
| 1637 | @theentertainer | 2024-01-13 01:54:54 | 81575391 | 82f55359.. | 5 | STEEM | 0.104 | 2.0862 | TATTmAk6.. | 10.327 | 已转换 |
| 1636 | @yura7 | 2024-01-11 17:11:57 | 81536265 | 9f8b367f.. | 9.068 | STEEM | 0.201 | 2.2143 | TQcFda4T.. | 19.878 | 已转换 |
| 1635 | @wherein-id | 2024-01-11 15:59:09 | 81534817 | 9f047a17.. | 14 | STEEM | 0.308 | 2.1966 | TMRFjkbX.. | 30.444 | 已转换 |
| 1634 | @arvindkumar | 2024-01-11 14:26:48 | 81532979 | 8e3aa027.. | 30 | STEEM | 0.666 | 2.2192 | TMXX6CeU.. | 65.91 | 已转换 |
| 1633 | @arvindkumar | 2024-01-07 06:17:15 | 81408408 | a22d4e4e.. | 35 | STEEM | 0.772 | 2.2054 | TMXX6CeU.. | 76.418 | 已转换 |
| 1632 | @crishh18 | 2024-01-06 00:21:30 | 81372617 | aa3490a1.. | 10.716 | STEEM | 0.234 | 2.1808 | TC5Fegse.. | 23.136 | 已转换 |
| 1631 | @dalbert | 2024-01-05 12:33:54 | 81358514 | 1f972b8b.. | 10.794 | STEEM | 0.236 | 2.1847 | TKecX1D2.. | 23.346 | 已转换 |
| 1630 | @floydd | 2024-01-05 07:26:57 | 81352399 | ce11a0b7.. | 10.771 | STEEM | 0.231 | 2.1493 | TL5NghuM.. | 22.918 | 已转换 |
| 1629 | @arvindkumar | 2024-01-04 09:39:03 | 81326323 | 48eaec17.. | 50 | STEEM | 0.962 | 1.9235 | TMXX6CeU.. | 95.215 | 已转换 |
| 1628 | @steempromoution | 2024-01-01 15:47:00 | 81247553 | d8f32915.. | 24.712 | STEEM | 0.528 | 2.135 | TBin6dxY.. | 52.232 | 已转换 |
| 1627 | @mariam.dariam | 2023-12-31 19:58:33 | 81223874 | f592f104.. | 80 | STEEM | 1.71 | 2.137 | TBin6dxY.. | 169.247 | 已转换 |
| 1626 | @o1eh | 2023-12-31 19:51:33 | 81223735 | 3b611a45.. | 310 | STEEM | 7.629 | 2.1384 | TBin6dxY.. | 655.286 | 已转换 |
| 1625 | @alexmove.witness | 2023-12-28 10:24:12 | 81126384 | 00e8cf6c.. | 30 | STEEM | 0.65 | 2.165 | TMx5DAps.. | 64.301 | 已转换 |
| 1624 | @crishh18 | 2023-12-28 03:46:54 | 81118468 | 6aeae3f3.. | 13.897 | STEEM | 0.302 | 2.1724 | TC5Fegse.. | 29.888 | 已转换 |
| 1623 | @fengying04 | 2023-12-28 03:43:45 | 81118405 | ba5ec7d6.. | 13.686 | STEEM | 0.307 | 2.2422 | TATafeM6.. | 30.38 | 已转换 |
| 1622 | @dalbert | 2023-12-28 00:54:00 | 81115027 | 4dc9db90.. | 14.311 | STEEM | 0.321 | 2.2458 | TKecX1D2.. | 31.818 | 已转换 |
| 1621 | @floydd | 2023-12-28 00:42:57 | 81114806 | 4e1ad46a.. | 14.535 | STEEM | 0.327 | 2.2494 | TL5NghuM.. | 32.368 | 已转换 |
| 1620 | @wherein-id | 2023-12-22 10:29:21 | 80955187 | 3518ca23.. | 55.126 | STEEM | 1.201 | 2.1788 | TMRFjkbX.. | 118.909 | 已转换 |
| 1619 | @mariam.dariam | 2023-12-20 17:10:42 | 80905772 | 556df976.. | 79 | STEEM | 1.794 | 2.2704 | TBin6dxY.. | 177.57 | 已转换 |
| 1618 | @tarique52 | 2023-12-19 17:42:30 | 80877704 | 228538bf.. | 10 | STEEM | 0.224 | 2.2396 | TPwiMd1s.. | 22.172 | 已转换 |
| 1617 | @crishh18 | 2023-12-17 01:05:33 | 80800460 | eeddf5f1.. | 16.254 | STEEM | 0.361 | 2.2207 | TC5Fegse.. | 35.734 | 已转换 |
| 1616 | @fengying04 | 2023-12-17 01:04:24 | 80800437 | 0b2e7e39.. | 18.226 | STEEM | 0.42 | 2.3042 | TATafeM6.. | 41.577 | 已转换 |
| 1615 | @dalbert | 2023-12-17 00:24:45 | 80799647 | 25d212e8.. | 18.085 | STEEM | 0.403 | 2.2305 | TKecX1D2.. | 39.936 | 已转换 |
| 1614 | @floydd | 2023-12-17 00:21:39 | 80799585 | a0a18c36.. | 18.424 | STEEM | 0.43 | 2.3338 | TL5NghuM.. | 42.568 | 已转换 |
| 1613 | @certseek | 2023-12-15 14:21:27 | 80758947 | dbe3b98b.. | 457 | STEEM | 11.027 | 2.1941 | TTR4Qtcm.. | 991.671 | 已转换 |
| 1612 | @wherein-id | 2023-12-11 19:15:21 | 80650058 | 026bc210.. | 42.6 | STEEM | 0.958 | 2.2491 | TQu3v7f5.. | 94.853 | 已转换 |
| 1611 | @o1eh | 2023-12-09 11:26:42 | 80583339 | 07e9c4c4.. | 727 | STEEM | 17.733 | 2.3016 | TBin6dxY.. | 1655.543 | 已转换 |
| 1610 | @mariam.dariam | 2023-12-09 11:20:48 | 80583221 | 7f5556e4.. | 210 | STEEM | 5.835 | 2.3023 | TBin6dxY.. | 477.647 | 已转换 |
| 1609 | @crishh18 | 2023-12-08 09:00:48 | 80551750 | ad6267f1.. | 13.47 | STEEM | 0.308 | 2.2842 | TC5Fegse.. | 30.461 | 已转换 |
| 1608 | @fengying04 | 2023-12-08 07:54:42 | 80550429 | dd8e6ed3.. | 17.164 | STEEM | 0.38 | 2.2138 | TATafeM6.. | 37.617 | 已转换 |
| 1607 | @dalbert | 2023-12-08 04:36:15 | 80546481 | d965a858.. | 15.984 | STEEM | 0.371 | 2.3213 | TKecX1D2.. | 36.733 | 已转换 |
| 1606 | @floydd | 2023-12-08 04:31:12 | 80546382 | b35bf83b.. | 16.906 | STEEM | 0.393 | 2.3226 | TL5NghuM.. | 38.874 | 已转换 |
| 1605 | @arvindkumar | 2023-12-04 15:20:30 | 80444652 | 40d997ea.. | 45 | STEEM | 1.013 | 2.2507 | TMXX6CeU.. | 100.27 | 已转换 |
| 1604 | @arvindkumar | 2023-12-04 15:04:33 | 80444338 | b7b57bb0.. | 40.949 | STEEM | 0.921 | 2.2488 | TMXX6CeU.. | 91.163 | 已转换 |
| 1603 | @certseek | 2023-12-04 10:57:51 | 80439430 | 6018a3a6.. | 312 | STEEM | 8.056 | 2.2616 | TTR4Qtcm.. | 697.551 | 已转换 |
| 1602 | @actionmirk | 2023-12-04 09:48:45 | 80438054 | 47ad3dfa.. | 14.433 | STEEM | 0.338 | 2.3397 | TKVZD6LD.. | 33.431 | 已转换 |
| 1601 | @arvindkumar | 2023-12-03 13:29:42 | 80413788 | b6ac0ba0.. | 50 | STEEM | 1.141 | 2.2818 | TMXX6CeU.. | 112.947 | 已转换 |
| 1600 | @certseek | 2023-11-29 13:06:45 | 80298571 | 3ff889b5.. | 115 | STEEM | 2.75 | 2.3916 | TEagvane.. | 272.281 | 已转换 |
| 1599 | @victoria.web3 | 2023-11-28 16:21:45 | 80273774 | 84a24d2f.. | 9.308 | STEEM | 0.226 | 2.4266 | TNH9VNjM.. | 22.361 | 已转换 |
| 1598 | @crishh18 | 2023-11-28 14:04:33 | 80271042 | e42e5632.. | 9.646 | STEEM | 0.233 | 2.4201 | TC5Fegse.. | 23.111 | 已转换 |
| 1597 | @fengying04 | 2023-11-28 13:57:45 | 80270907 | f8db6852.. | 10.471 | STEEM | 0.254 | 2.4243 | TATafeM6.. | 25.131 | 已转换 |
| 1596 | @dalbert | 2023-11-28 09:47:15 | 80265913 | 36806030.. | 12.025 | STEEM | 0.29 | 2.4123 | TKecX1D2.. | 28.717 | 已转换 |
| 1595 | @floydd | 2023-11-28 09:46:30 | 80265898 | 2c4634a8.. | 11.089 | STEEM | 0.268 | 2.4142 | TL5NghuM.. | 26.504 | 已转换 |
| 1594 | @xaviduran | 2023-11-26 12:51:18 | 80214431 | edea15af.. | 20 | STEEM | 0.492 | 2.4615 | TUStZFiy.. | 48.738 | 已转换 |
| 1593 | @certseek | 2023-11-20 12:20:45 | 80045514 | 2e9fb595.. | 382 | STEEM | 10.388 | 2.4576 | TTR4Qtcm.. | 928.406 | 已转换 |
| 1592 | @victoria.web3 | 2023-11-19 08:16:12 | 80011954 | 006406cf.. | 6.456 | STEEM | 0.158 | 2.4509 | TQu3v7f5.. | 15.665 | 已转换 |
| 1591 | @crishh18 | 2023-11-19 08:15:30 | 80011940 | 1dac607c.. | 10.325 | STEEM | 0.253 | 2.4527 | TQu3v7f5.. | 25.07 | 已转换 |
| 1590 | @arvindkumar | 2023-11-14 11:41:30 | 79872580 | 12bc91a9.. | 100 | STEEM | 2.6 | 2.5997 | TMXX6CeU.. | 257.366 | 已转换 |
| 1589 | @arvindkumar | 2023-11-13 10:16:36 | 79842189 | c03e2dde.. | 75 | STEEM | 1.885 | 2.5134 | TMXX6CeU.. | 186.623 | 已转换 |
| 1588 | @arvindkumar | 2023-11-13 09:42:00 | 79841501 | 22cbe80b.. | 50 | STEEM | 1.229 | 2.4589 | TMXX6CeU.. | 121.714 | 已转换 |
STEEM-TRX历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 TRX)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD
或者转换的数量小于 10 TRX。这是因为在波场上转帐需要耗费能量 Energy 和带宽 Bandwidth。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO未被正确指定 (例如, 不是正确的 TRON 钱包地址)
- 波场帐号上的TRX不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 TRX 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。