兑换 STEEM/SBD 到波场区块链上的TRX币 | Swap STEEM/SBD/TRX
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
STEEM-SBD-TRX Swap 服务状态
当前帐号余额: 3949.27 TRX 检查时间 2026-06-27 08:15:41. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM, 则会被退款 Refund.
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/TRX Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成波场上的 TRX/TRON 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成波场Tron上的TRX代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 TRX 和 SBD 转 TRX - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2trx 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受TRX(TRON)的波场钱包地址 Tron Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的波场钱包里收到TRX/TRON代币了!
- 请注意, 如果波场TRON帐号未被激活, 会有额外1个TRX作为激活的费用. 同时, 最少转换金额是10个STEEM(或转换后不少于20个TRX), 否则STEEM将会被退回. 请看这个帖子.
TRX兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/TRX)会波动,兑换的TRX也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的TRX | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 417,869.633 STEEM | 481,739.350 TRX | 1.153 TRX/STEEM |
| SBD | 331.534 SBD | 2,758.721 TRX | 8.321 TRX/SBD |
| 共 | - | 484,498.071 TRX | - |
大概能拿到多少TRX?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 3949.27 TRX 的STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to TRX Swap 兑换记录
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (TRX) | 转换率 | 波场地址 | 要发送的TRX | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1594 | @xaviduran | 2023-11-26 12:51:18 | 80214431 | edea15af.. | 20 | STEEM | 0.492 | 2.4615 | TUStZFiy.. | 48.738 | 已转换 |
| 1593 | @certseek | 2023-11-20 12:20:45 | 80045514 | 2e9fb595.. | 382 | STEEM | 10.388 | 2.4576 | TTR4Qtcm.. | 928.406 | 已转换 |
| 1592 | @victoria.web3 | 2023-11-19 08:16:12 | 80011954 | 006406cf.. | 6.456 | STEEM | 0.158 | 2.4509 | TQu3v7f5.. | 15.665 | 已转换 |
| 1591 | @crishh18 | 2023-11-19 08:15:30 | 80011940 | 1dac607c.. | 10.325 | STEEM | 0.253 | 2.4527 | TQu3v7f5.. | 25.07 | 已转换 |
| 1590 | @arvindkumar | 2023-11-14 11:41:30 | 79872580 | 12bc91a9.. | 100 | STEEM | 2.6 | 2.5997 | TMXX6CeU.. | 257.366 | 已转换 |
| 1589 | @arvindkumar | 2023-11-13 10:16:36 | 79842189 | c03e2dde.. | 75 | STEEM | 1.885 | 2.5134 | TMXX6CeU.. | 186.623 | 已转换 |
| 1588 | @arvindkumar | 2023-11-13 09:42:00 | 79841501 | 22cbe80b.. | 50 | STEEM | 1.229 | 2.4589 | TMXX6CeU.. | 121.714 | 已转换 |
| 1587 | @actionmirk | 2023-11-13 09:23:48 | 79841138 | 1efd52c8.. | 9.617 | STEEM | 0.236 | 2.459 | TKVZD6LD.. | 23.411 | 已转换 |
| 1586 | @cryptopie | 2023-11-12 03:00:21 | 79804813 | 23c7d2d8.. | 10.103 | STEEM | 0.245 | 2.4278 | TZHdkfvY.. | 24.283 | 已转换 |
| 1585 | @certseek | 2023-11-10 16:11:21 | 79763227 | a25a42c8.. | 326 | STEEM | 10.026 | 2.7687 | TTR4Qtcm.. | 892.578 | 已转换 |
| 1584 | @floydd | 2023-11-09 15:05:12 | 79733224 | 668ea0d3.. | 9.632 | STEEM | 0.285 | 2.9578 | TL5NghuM.. | 28.205 | 已转换 |
| 1583 | @ahlawat | 2023-11-09 10:21:21 | 79727564 | bd14c878.. | 50 | STEEM | 1.576 | 3.1519 | TCK5dYym.. | 156.021 | 已转换 |
| 1582 | @dalbert | 2023-11-08 05:03:36 | 79692870 | 8a86d850.. | 7.47 | STEEM | 0.193 | 2.588 | TKecX1D2.. | 19.139 | 已转换 |
| 1581 | @fengying04 | 2023-11-08 05:02:54 | 79692858 | bc5c368c.. | 6.198 | STEEM | 0.16 | 2.588 | TATafeM6.. | 15.88 | 已转换 |
| 1580 | @arvindkumar | 2023-11-05 13:19:57 | 79617615 | b9c6a887.. | 15 | STEEM | 0.351 | 2.3422 | TMXX6CeU.. | 34.782 | 已转换 |
| 1579 | @rajnibedi | 2023-11-05 07:48:39 | 79611014 | d8375e9e.. | 10 | STEEM | 0.235 | 2.3484 | TMXX6CeU.. | 23.249 | 已转换 |
| 1578 | @xaviduran | 2023-11-01 22:20:36 | 79513672 | dad8d8a3.. | 20 | STEEM | 0.447 | 2.2358 | TUStZFiy.. | 44.268 | 已转换 |
| 1577 | @certseek | 2023-11-01 19:18:21 | 79510043 | c61f2965.. | 382 | STEEM | 9.334 | 2.1816 | TTR4Qtcm.. | 824.054 | 已转换 |
| 1576 | @crishh18 | 2023-11-01 02:08:57 | 79489540 | c298fff3.. | 17.807 | STEEM | 0.404 | 2.2696 | TV4GwV3w.. | 40.011 | 已转换 |
| 1575 | @fengying04 | 2023-11-01 02:07:42 | 79489516 | 46c18559.. | 18.25 | STEEM | 0.415 | 2.2729 | TATafeM6.. | 41.065 | 已转换 |
| 1574 | @dalbert | 2023-11-01 02:06:39 | 79489495 | f94b514f.. | 14.024 | STEEM | 0.318 | 2.2675 | TKecX1D2.. | 31.481 | 已转换 |
| 1573 | @floydd | 2023-11-01 02:06:03 | 79489483 | a68a9e98.. | 12.955 | STEEM | 0.294 | 2.2675 | TL5NghuM.. | 29.081 | 已转换 |
| 1572 | @alamayofaquilay | 2023-10-30 06:38:03 | 79437548 | 4458a1d7.. | 138.786 | STEEM | 3.142 | 2.2636 | TFegPcLT.. | 311.018 | 已转换 |
| 1571 | @alamayofaquilay | 2023-10-30 06:35:06 | 79437490 | f6d752dc.. | 5 | STEEM | 0.113 | 2.2696 | TFegPcLT.. | 11.234 | 已转换 |
| 1570 | @alamayofaquilay | 2023-10-30 06:28:39 | 79437362 | 18892559.. | 2 | STEEM | 0.045 | 2.2577 | TFegPcLT.. | 4.47 | 报废 |
| 1569 | @alamayofaquilay | 2023-10-30 06:17:09 | 79437134 | c9f2cd97.. | 0.001 | STEEM | 0 | 2.2448 | TFegPcLT.. | 0.002 | 报废 |
| 1568 | @certseek | 2023-10-29 20:07:09 | 79424991 | bb9e58ca.. | 171 | STEEM | 3.794 | 2.2188 | TThnLCFY.. | 375.612 | 已转换 |
| 1567 | @actionmirk | 2023-10-29 17:07:45 | 79421411 | 8b63c327.. | 9.601 | STEEM | 0.214 | 2.2333 | TKVZD6LD.. | 21.227 | 已转换 |
| 1566 | @arvindkumar | 2023-10-27 07:14:33 | 79352232 | 9408a541.. | 10 | STEEM | 0.22 | 2.2026 | TMXX6CeU.. | 21.806 | 已转换 |
| 1565 | @reetuahlawat | 2023-10-25 15:13:24 | 79304416 | cf2ff77f.. | 190 | STEEM | 6.317 | 3.3246 | TDzN7qKU.. | 625.363 | 已转换 |
| 1564 | @reetuahlawat | 2023-10-25 15:07:36 | 79304301 | 3179754b.. | 10 | STEEM | 0.337 | 3.3696 | TDzN7qKU.. | 33.359 | 已转换 |
| 1563 | @certseek | 2023-10-23 19:22:09 | 79252029 | b631c1c0.. | 262 | STEEM | 7.167 | 2.3539 | TEiSUwwr.. | 609.552 | 已转换 |
| 1562 | @hotspotitaly | 2023-10-23 08:33:51 | 79239120 | 47dda936.. | 25 | STEEM | 0.57 | 2.2805 | TLdFmsEz.. | 56.443 | 已转换 |
| 1561 | @actionmirk | 2023-10-21 09:31:03 | 79182895 | 27e42e51.. | 19.252 | STEEM | 0.447 | 2.3223 | TKVZD6LD.. | 44.262 | 已转换 |
| 1560 | @cryptorovers | 2023-10-19 09:18:15 | 79127945 | 499b7e4d.. | 11.349 | STEEM | 0.221 | 1.9512 | TUPp6uLb.. | 21.923 | 已转换 |
| 1559 | @floydd | 2023-10-19 09:11:45 | 79127824 | 67513ea0.. | 11.738 | STEEM | 0.229 | 1.9552 | TL5NghuM.. | 22.72 | 已转换 |
| 1558 | @dalbert | 2023-10-19 09:10:15 | 79127795 | 649781bb.. | 11.048 | STEEM | 0.216 | 1.9532 | TKecX1D2.. | 21.363 | 已转换 |
| 1557 | @luqman19 | 2023-10-18 06:40:39 | 79096190 | 25d5c30b.. | 20 | STEEM | 0.405 | 2.0243 | TXmdzudD.. | 40.081 | 已转换 |
| 1556 | @thangbao | 2023-10-18 06:38:36 | 79096149 | 7cb4670d.. | 19.913 | STEEM | 0.401 | 2.0135 | TSBZECaz.. | 39.694 | 已转换 |
| 1555 | @fengying04 | 2023-10-14 01:13:51 | 78976469 | b797cd45.. | 24.225 | STEEM | 0.481 | 1.985 | TATafeM6.. | 47.606 | 已转换 |
| 1554 | @andi-saputra | 2023-10-14 01:12:30 | 78976443 | 70c072df.. | 18.836 | STEEM | 0.374 | 1.9836 | TUcJ8RRK.. | 36.989 | 已转换 |
| 1552 | @dalbert | 2023-10-08 14:02:06 | 78823131 | dc94f2ee.. | 20.969 | STEEM | 0.423 | 2.015 | TKecX1D2.. | 41.831 | 已转换 |
| 1553 | @floydd | 2023-10-08 13:57:03 | 78823034 | f6e08c70.. | 21.719 | STEEM | 0.438 | 2.015 | TL5NghuM.. | 43.327 | 已转换 |
| 1551 | @certseek | 2023-10-06 06:29:12 | 78759839 | a6f19d08.. | 352 | STEEM | 7.781 | 1.9263 | TTR4Qtcm.. | 670.284 | 已转换 |
| 1550 | @victoria.web3 | 2023-10-06 05:05:51 | 78758182 | 781661a4.. | 17 | STEEM | 0.329 | 1.9378 | TKEiizwN.. | 32.613 | 已转换 |
| 1549 | @qianfan | 2023-10-03 06:20:57 | 78673605 | 3684a53e.. | 7.798 | STEEM | 0.153 | 1.9557 | THfn8e9x.. | 15.098 | 已转换 |
| 1548 | @kenwilboy | 2023-10-03 06:17:33 | 78673537 | 2a7726cb.. | 15.887 | STEEM | 0.31 | 1.9542 | TZDWwYcv.. | 30.736 | 已转换 |
| 1547 | @xaviduran | 2023-09-30 16:59:24 | 78600253 | 75b26035.. | 40 | STEEM | 0.789 | 1.9717 | TUStZFiy.. | 78.077 | 已转换 |
| 1546 | @xaviduran | 2023-09-30 16:57:03 | 78600206 | a1d7cd71.. | 10 | STEEM | 0.197 | 1.9701 | TUStZFiy.. | 19.504 | 已转换 |
| 1545 | @djokovic27 | 2023-09-22 16:10:24 | 78369783 | ae749222.. | 12.424 | STEEM | 0.255 | 2.0555 | TAekWTco.. | 25.283 | 已转换 |
| 1544 | @penguinpablo | 2023-09-22 13:22:48 | 78366441 | b2ef4d34.. | 100 | STEEM | 3.047 | 2.0466 | TGddRi2u.. | 201.618 | 已转换 |
| 1543 | @penguinpablo | 2023-09-22 09:00:54 | 78361219 | a3481379.. | 10 | STEEM | 0.201 | 2.0124 | TGddRi2u.. | 19.923 | 已转换 |
| 1542 | @muhammadfawad | 2023-09-20 17:42:03 | 78314198 | ebfa6708.. | 104.773 | STEEM | 3.095 | 1.9999 | TYuKTtXw.. | 206.443 | 已转换 |
| 1541 | @penguinpablo | 2023-09-20 13:31:18 | 78309205 | 8eeea581.. | 600 | STEEM | 13.059 | 2.0099 | TGddRi2u.. | 1192.862 | 已转换 |
| 1540 | @penguinpablo | 2023-09-20 13:29:03 | 78309160 | 4d04db5c.. | 700 | STEEM | 15.069 | 2.0099 | TGddRi2u.. | 1391.839 | 已转换 |
| 1539 | @penguinpablo | 2023-09-20 13:27:33 | 78309130 | 4e599e99.. | 200 | STEEM | 5.008 | 2.0039 | TGddRi2u.. | 395.773 | 已转换 |
| 1538 | @penguinpablo | 2023-09-20 06:39:45 | 78301005 | 1a6ba283.. | 400 | STEEM | 8.865 | 1.9661 | TGddRi2u.. | 777.588 | 已转换 |
| 1537 | @penguinpablo | 2023-09-20 06:37:00 | 78300952 | 3d20f386.. | 500 | STEEM | 10.831 | 1.9661 | TGddRi2u.. | 972.235 | 已转换 |
| 1536 | @penguinpablo | 2023-09-20 06:34:36 | 78300904 | 2e98583e.. | 36 | STEEM | 0.708 | 1.9661 | TGddRi2u.. | 70.073 | 已转换 |
| 1535 | @xaviduran | 2023-09-19 13:14:00 | 78280157 | bcd80c68.. | 20 | STEEM | 0.391 | 1.9552 | TVKqGSgH.. | 38.713 | 已转换 |
| 1534 | @xaviduran | 2023-09-19 13:05:12 | 78279981 | ff23d3c8.. | 10 | STEEM | 0.195 | 1.9522 | TUStZFiy.. | 19.327 | 已转换 |
| 1533 | @penguinpablo | 2023-09-18 07:22:06 | 78244445 | d705bf0c.. | 600 | STEEM | 12.558 | 1.9264 | TGddRi2u.. | 1143.265 | 已转换 |
| 1532 | @penguinpablo | 2023-09-18 07:17:48 | 78244359 | a6a924e7.. | 450 | STEEM | 9.664 | 1.9254 | TGddRi2u.. | 856.756 | 已转换 |
| 1531 | @penguinpablo | 2023-09-18 07:14:51 | 78244300 | 68adbfcf.. | 50 | STEEM | 0.964 | 1.9284 | TGddRi2u.. | 95.454 | 已转换 |
| 1530 | @actionmirk | 2023-09-18 06:55:42 | 78243918 | 109a59e4.. | 14.428 | STEEM | 0.278 | 1.9284 | TKVZD6LD.. | 27.544 | 已转换 |
| 1529 | @penguinpablo | 2023-09-15 09:03:33 | 78160374 | 1ffc8721.. | 1000 | STEEM | 19.165 | 1.9165 | TGddRi2u.. | 1896.325 | 已转换 |
| 1528 | @penguinpablo | 2023-09-15 09:01:06 | 78160326 | c65bdc7f.. | 1500 | STEEM | 28.685 | 1.9123 | TGddRi2u.. | 2838.82 | 已转换 |
| 1527 | @penguinpablo | 2023-09-15 08:58:42 | 78160278 | 703050ab.. | 800 | STEEM | 15.316 | 1.9145 | TGddRi2u.. | 1515.287 | 已转换 |
| 1526 | @penguinpablo | 2023-09-15 08:55:57 | 78160223 | 305e166e.. | 200 | STEEM | 3.825 | 1.9125 | TGddRi2u.. | 377.679 | 已转换 |
| 1525 | @penguinpablo | 2023-09-12 08:11:09 | 78073276 | 3ad646da.. | 700 | STEEM | 13.484 | 1.9263 | TGddRi2u.. | 1334.94 | 已转换 |
| 1524 | @penguinpablo | 2023-09-12 08:08:48 | 78073229 | 3b71febb.. | 600 | STEEM | 11.564 | 1.9273 | TGddRi2u.. | 1144.825 | 已转换 |
| 1523 | @penguinpablo | 2023-09-12 08:06:33 | 78073184 | d51f4326.. | 240 | STEEM | 4.621 | 1.9253 | TGddRi2u.. | 457.457 | 已转换 |
| 1522 | @alexmove.witness | 2023-09-12 07:49:33 | 78072851 | 98919901.. | 100 | STEEM | 1.92 | 1.9198 | TMx5DAps.. | 190.059 | 已转换 |
| 1521 | @alexmove.witness | 2023-09-11 09:46:15 | 78046466 | 7173d949.. | 199 | STEEM | 3.86 | 1.9399 | TMx5DAps.. | 382.187 | 已转换 |
| 1520 | @penguinpablo | 2023-09-11 06:52:15 | 78043003 | 17ca3165.. | 1200 | STEEM | 23.534 | 1.9611 | TGddRi2u.. | 2329.84 | 已转换 |
| 1519 | @penguinpablo | 2023-09-11 06:49:45 | 78042953 | f18444ee.. | 800 | STEEM | 15.673 | 1.9592 | TGddRi2u.. | 1551.651 | 已转换 |
| 1518 | @penguinpablo | 2023-09-11 06:46:36 | 78042891 | 3c77935f.. | 900 | STEEM | 17.65 | 1.9611 | TGddRi2u.. | 1747.38 | 已转换 |
| 1517 | @penguinpablo | 2023-09-11 06:43:42 | 78042833 | b756cb8c.. | 100 | STEEM | 1.959 | 1.9592 | TGddRi2u.. | 193.956 | 已转换 |
| 1516 | @alexmove.witness | 2023-09-10 09:56:03 | 78017952 | 76fe6ab9.. | 199 | STEEM | 3.911 | 1.9651 | TMx5DAps.. | 387.149 | 已转换 |
| 1515 | @alexmove.witness | 2023-09-09 08:27:00 | 77987470 | a6112295.. | 199 | STEEM | 3.92 | 1.9697 | TMx5DAps.. | 388.044 | 已转换 |
| 1514 | @alexmove.witness | 2023-09-08 15:13:48 | 77966884 | 40d97083.. | 200 | STEEM | 3.958 | 1.9791 | TMx5DAps.. | 391.853 | 已转换 |
| 1513 | @penguinpablo | 2023-09-08 09:27:54 | 77959982 | 57cde769.. | 1000 | STEEM | 19.988 | 1.9988 | TGddRi2u.. | 1978.774 | 已转换 |
| 1512 | @penguinpablo | 2023-09-08 09:24:54 | 77959923 | 25d4b38d.. | 900 | STEEM | 17.946 | 1.994 | TGddRi2u.. | 1776.636 | 已转换 |
| 1511 | @penguinpablo | 2023-09-08 09:22:42 | 77959879 | 0a9a3bae.. | 100 | STEEM | 1.993 | 1.993 | TGddRi2u.. | 197.306 | 已转换 |
| 1510 | @alexmove.witness | 2023-09-07 08:12:51 | 77929769 | 9a74fbfb.. | 200 | STEEM | 3.944 | 1.9721 | TMx5DAps.. | 390.474 | 已转换 |
| 1509 | @steemit-market | 2023-09-06 15:07:45 | 77909336 | 59101551.. | 820 | STEEM | 16.481 | 2.0099 | TEMRP29k.. | 1631.637 | 已转换 |
| 1508 | @alexmove.witness | 2023-09-06 09:43:12 | 77902871 | bdd237a1.. | 200 | STEEM | 3.994 | 1.997 | TMx5DAps.. | 395.399 | 已转换 |
| 1507 | @penguinpablo | 2023-09-06 07:51:09 | 77900636 | 9ceeec64.. | 200 | STEEM | 3.994 | 1.997 | TGddRi2u.. | 395.399 | 已转换 |
| 1506 | @penguinpablo | 2023-09-06 07:47:42 | 77900567 | 6809e49b.. | 800 | STEEM | 15.976 | 1.997 | TGddRi2u.. | 1581.596 | 已转换 |
| 1505 | @penguinpablo | 2023-09-06 07:44:39 | 77900507 | 628ed5ba.. | 400 | STEEM | 7.989 | 1.9972 | TGddRi2u.. | 790.884 | 已转换 |
| 1504 | @penguinpablo | 2023-09-06 07:41:03 | 77900435 | ab055993.. | 500 | STEEM | 9.97 | 1.994 | TGddRi2u.. | 987.02 | 已转换 |
| 1503 | @penguinpablo | 2023-09-06 07:38:24 | 77900382 | d337bdd7.. | 100 | STEEM | 1.995 | 1.995 | TGddRi2u.. | 197.503 | 已转换 |
| 1502 | @penguinpablo | 2023-09-05 08:09:51 | 77872297 | f98b1bd1.. | 500 | STEEM | 9.846 | 1.9691 | TGddRi2u.. | 974.707 | 已转换 |
| 1501 | @penguinpablo | 2023-09-05 08:04:57 | 77872199 | c3e7645b.. | 200 | STEEM | 3.938 | 1.9691 | TGddRi2u.. | 389.883 | 已转换 |
| 1500 | @penguinpablo | 2023-09-05 07:40:45 | 77871718 | f52b88cf.. | 20 | STEEM | 0.394 | 1.9691 | TGddRi2u.. | 38.988 | 已转换 |
| 1499 | @certseek | 2023-09-04 06:22:27 | 77841435 | 2b1e46e3.. | 255 | STEEM | 5.085 | 1.994 | TTR4Qtcm.. | 503.38 | 已转换 |
| 1498 | @hotspotitaly | 2023-09-04 06:15:06 | 77841288 | c0593d8b.. | 95.344 | STEEM | 1.898 | 1.991 | TY7g3qUA.. | 187.931 | 已转换 |
| 1497 | @kenwilboy | 2023-09-04 02:01:39 | 77836235 | 2c90d0da.. | 10 | STEEM | 0.199 | 1.99 | TZDWwYcv.. | 19.701 | 已转换 |
| 1496 | @danh.khoa | 2023-09-04 01:59:54 | 77836200 | 3f76964a.. | 15 | STEEM | 0.298 | 1.989 | TAY97Ndw.. | 29.537 | 已转换 |
| 1495 | @alexmove.witness | 2023-09-03 10:11:09 | 77817272 | c38334b5.. | 100 | STEEM | 2.008 | 2.0079 | TMx5DAps.. | 198.783 | 已转换 |
STEEM-TRX历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 TRX)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD
或者转换的数量小于 10 TRX。这是因为在波场上转帐需要耗费能量 Energy 和带宽 Bandwidth。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO未被正确指定 (例如, 不是正确的 TRON 钱包地址)
- 波场帐号上的TRX不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 TRX 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。