兑换 STEEM/SBD 到波场区块链上的TRX币 | Swap STEEM/SBD/TRX
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
STEEM-SBD-TRX Swap 服务状态
当前帐号余额: 4418.584 TRX 检查时间 2026-06-14 19:32:42. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM, 则会被退款 Refund.
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/TRX Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成波场上的 TRX/TRON 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成波场Tron上的TRX代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 TRX 和 SBD 转 TRX - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2trx 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受TRX(TRON)的波场钱包地址 Tron Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的波场钱包里收到TRX/TRON代币了!
- 请注意, 如果波场TRON帐号未被激活, 会有额外1个TRX作为激活的费用. 同时, 最少转换金额是10个STEEM(或转换后不少于20个TRX), 否则STEEM将会被退回. 请看这个帖子.
TRX兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/TRX)会波动,兑换的TRX也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的TRX | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 413,916.633 STEEM | 481,278.391 TRX | 1.163 TRX/STEEM |
| SBD | 331.534 SBD | 2,758.721 TRX | 8.321 TRX/SBD |
| 共 | - | 484,037.112 TRX | - |
大概能拿到多少TRX?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 4418.584 TRX 的STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to TRX Swap 兑换记录
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (TRX) | 转换率 | 波场地址 | 要发送的TRX | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | @krishu-g | 2024-12-29 13:41:57 | 91655610 | f5b40f70.. | 23.741 | STEEM | 0.264 | 1.1138 | TQnvhSjc.. | 26.177 | 已转换 |
| 2295 | @btcstmtrckr | 2024-12-29 13:13:57 | 91655051 | 0d7a4e93.. | 22.908 | STEEM | 0.257 | 1.1236 | TCoQb9SX.. | 25.482 | 已转换 |
| 2294 | @krishu-g | 2024-12-29 10:48:57 | 91652156 | bb700826.. | 69.72 | STEEM | 0.81 | 1.1611 | TQnvhSjc.. | 80.141 | 已转换 |
| 2293 | @krishu-g | 2024-12-29 03:02:42 | 91642855 | a9a4dee9.. | 24.149 | STEEM | 0.293 | 1.2143 | TQnvhSjc.. | 29.031 | 已转换 |
| 2292 | @krishu-g | 2024-12-28 12:42:27 | 91625691 | 8e89b978.. | 45.166 | STEEM | 0.47 | 1.0408 | TQnvhSjc.. | 46.54 | 已转换 |
| 2291 | @ibbro | 2024-12-28 02:52:30 | 91613916 | 251e37c9.. | 28.009 | STEEM | 0.285 | 1.0185 | TYCuHi62.. | 27.243 | 已转换 |
| 2290 | @nilaymajumder | 2024-12-27 14:16:09 | 91598826 | 23fa0f58.. | 50 | STEEM | 0.414 | 0.8272 | TPi1QYV6.. | 40.945 | 已转换 |
| 2289 | @okalok | 2024-12-27 09:03:57 | 91592597 | aed76240.. | 10 | STEEM | 0.08 | 0.8045 | TW9p2BiY.. | 7.964 | 已转换 |
| 2288 | @kunjang | 2024-12-27 07:35:30 | 91590835 | b04bee91.. | 170.89 | STEEM | 1.349 | 0.7895 | TVEQjx4x.. | 132.576 | 已转换 |
| 2286 | @rupa-rani | 2024-12-27 07:16:30 | 91590455 | 90ddd67c.. | 23.902 | STEEM | 0.19 | 0.7944 | TQnvhSjc.. | 18.798 | 已转换 |
| 2284 | @krishu-g | 2024-12-27 02:18:30 | 91584505 | 7b7dbf38.. | 106.92 | STEEM | 0.856 | 0.8007 | TQnvhSjc.. | 84.756 | 已转换 |
| 2283 | @luciojolly | 2024-12-26 22:36:45 | 91580085 | 7aafd2b5.. | 107 | STEEM | 0.853 | 0.7972 | TYkZDTfF.. | 83.446 | 已转换 |
| 2282 | @krishu-g | 2024-12-26 01:52:12 | 91555255 | fc5d2559.. | 86.794 | STEEM | 0.707 | 0.8148 | TQnvhSjc.. | 70.015 | 已转换 |
| 2281 | @ahmad46 | 2024-12-24 07:50:12 | 91504938 | d3b5f7c5.. | 10.381 | STEEM | 0.097 | 0.9358 | TGSzZrkS.. | 9.618 | 已转换 |
| 2280 | @tt0xkaren.tiptag | 2024-12-24 07:26:54 | 91504473 | 998ae4e1.. | 11.236 | STEEM | 0.104 | 0.928 | TGSzZrkS.. | 10.323 | 已转换 |
| 2279 | @hotspotitaly | 2024-12-23 18:00:39 | 91488381 | 187e2e71.. | 70 | STEEM | 0.638 | 0.912 | TLdFmsEz.. | 63.202 | 已转换 |
| 2278 | @pivot.tiptag | 2024-12-22 10:10:09 | 91450268 | cc68d4dd.. | 6.184 | STEEM | 0.049 | 0.7947 | TGSzZrkS.. | 4.865 | 已转换 |
| 2277 | @photomax | 2024-12-20 19:41:21 | 91404224 | 4b0846b8.. | 51 | STEEM | 0.405 | 0.7945 | TDLzbmw7.. | 40.116 | 已转换 |
| 2276 | @galasek | 2024-12-20 16:03:45 | 91399893 | fb89f28b.. | 17.901 | STEEM | 0.137 | 0.7661 | TQsCPnEk.. | 13.577 | 已转换 |
| 2275 | @ahmad46 | 2024-12-20 03:41:06 | 91385088 | 649c46f6.. | 10.376 | STEEM | 0.078 | 0.7552 | TGSzZrkS.. | 7.758 | 已转换 |
| 2274 | @binance-hot2 | 2024-12-19 01:14:33 | 91353433 | bc610427.. | 32 | STEEM | 0.246 | 0.7674 | TGSzZrkS.. | 24.312 | 已转换 |
| 2273 | @vasilstefanov | 2024-12-16 00:26:18 | 91266277 | 0d27c53e.. | 18 | STEEM | 0.16 | 0.8893 | THupiuLy.. | 15.847 | 已转换 |
| 2272 | @actionmirk | 2024-12-14 13:34:09 | 91224521 | 664edb5b.. | 55.26 | STEEM | 0.477 | 0.863 | TKVZD6LD.. | 47.214 | 已转换 |
| 2271 | @reza17 | 2024-12-13 13:39:33 | 91195888 | 7eb29430.. | 16.899 | STEEM | 0.15 | 0.8904 | TGSzZrkS.. | 14.897 | 已转换 |
| 2270 | @steem-payment | 2024-12-12 19:30:30 | 91174158 | 810d1558.. | 10.371 | STEEM | 0.09 | 0.8662 | TH5ZQuKC.. | 8.894 | 已转换 |
| 2269 | @pivot.tiptag | 2024-12-12 19:30:09 | 91174151 | 2d2ff98c.. | 13.51 | STEEM | 0.117 | 0.8662 | TH5ZQuKC.. | 11.586 | 已转换 |
| 2268 | @tht1 | 2024-12-10 15:19:54 | 91111704 | 25f63359.. | 2.204 | STEEM | 0.019 | 0.8565 | TBTHM2wv.. | 1.869 | 已转换 |
| 2267 | @hotspotitaly | 2024-12-09 09:35:48 | 91076105 | 20d72468.. | 50 | STEEM | 0.468 | 0.9368 | TLdFmsEz.. | 46.371 | 已转换 |
| 2265 | @tt0xflopp.tiptag | 2024-12-09 09:13:30 | 91075661 | b810cae0.. | 20.471 | STEEM | 0.192 | 0.9389 | TH5ZQuKC.. | 19.028 | 已转换 |
| 2266 | @glove.tiptag | 2024-12-09 09:12:51 | 91075648 | ac7da422.. | 22.624 | STEEM | 0.212 | 0.9392 | TH5ZQuKC.. | 21.036 | 已转换 |
| 2263 | @limit1984 | 2024-12-08 20:17:48 | 91060178 | 73cb1151.. | 3.504 | STEEM | 0.033 | 0.9328 | TDN1usDF.. | 3.236 | 已转换 |
| 2262 | @steem-payment | 2024-12-08 13:40:06 | 91052245 | 3772743a.. | 29.394 | STEEM | 0.275 | 0.9345 | TGSzZrkS.. | 27.194 | 已转换 |
| 2261 | @steem-payment | 2024-12-07 12:32:45 | 91022163 | 801e5d06.. | 11.191 | STEEM | 0.102 | 0.9074 | TGSzZrkS.. | 10.053 | 已转换 |
| 2260 | @tasubot | 2024-12-07 10:39:48 | 91019906 | f69fbd41.. | 15.216 | STEEM | 0.137 | 0.8989 | TZDUmrVk.. | 13.541 | 已转换 |
| 2259 | @reetuahlawat | 2024-12-05 05:05:30 | 90955771 | a5666e11.. | 10 | STEEM | 0.093 | 0.9309 | TTuJWgGe.. | 9.216 | 已转换 |
| 2258 | @hotspotitaly | 2024-12-03 09:36:48 | 90903710 | 2dfed5a0.. | 82.826 | STEEM | 1.008 | 1.2168 | TLdFmsEz.. | 99.774 | 已转换 |
| 2257 | @cryptopie | 2024-11-30 12:43:21 | 90821268 | b700e578.. | 23 | STEEM | 0.291 | 1.2673 | TQi65KDa.. | 28.856 | 已转换 |
| 2256 | @tasubot | 2024-11-29 18:00:45 | 90798874 | 0288a6b0.. | 10.421 | STEEM | 0.131 | 1.2545 | TZDUmrVk.. | 12.942 | 已转换 |
| 2255 | @aenor | 2024-11-25 00:53:27 | 90663460 | ec192584.. | 45.587 | STEEM | 0.519 | 1.139 | TSPhEvFy.. | 51.403 | 已转换 |
| 2254 | @tasubot | 2024-11-24 16:35:39 | 90653526 | 735e1a72.. | 20.872 | STEEM | 0.224 | 1.0737 | TZDUmrVk.. | 22.185 | 已转换 |
| 2253 | @steem-payment | 2024-11-24 06:40:09 | 90641641 | 7951753c.. | 32.071 | STEEM | 0.356 | 1.1114 | TGSzZrkS.. | 35.287 | 已转换 |
| 2252 | @hotspotitaly | 2024-11-19 09:43:18 | 90501626 | d410042b.. | 80 | STEEM | 0.823 | 1.0289 | TTc2EWXt.. | 81.492 | 已转换 |
| 2251 | @tasubot | 2024-11-16 13:39:42 | 90420127 | bf01b8f9.. | 20 | STEEM | 0.203 | 1.0167 | TZDUmrVk.. | 20.131 | 已转换 |
| 2250 | @qsyal | 2024-11-08 10:23:48 | 90186731 | 4204d954.. | 197 | STEEM | 2.072 | 1.0516 | TRHvPq1G.. | 205.087 | 已转换 |
| 2249 | @qsyal | 2024-11-08 10:21:06 | 90186678 | d8eef5fe.. | 200 | STEEM | 3.105 | 1.0525 | TRHvPq1G.. | 206.404 | 已转换 |
| 2248 | @hotspotitaly | 2024-11-07 10:55:30 | 90158644 | 2bfd6d1f.. | 192 | STEEM | 2.01 | 1.047 | TTc2EWXt.. | 199.023 | 已转换 |
| 2247 | @simonjay | 2024-11-06 13:28:03 | 90132966 | f4325c44.. | 300 | STEEM | 4.025 | 1.0084 | TTiNgXcf.. | 298.501 | 已转换 |
| 2246 | @jacopo.eth | 2024-11-04 14:25:03 | 90076668 | 30f8f452.. | 57 | STEEM | 0.52 | 0.9118 | TSapDFKE.. | 51.45 | 已转换 |
| 2245 | @tasubot | 2024-11-02 21:41:18 | 90027928 | e950669d.. | 18 | STEEM | 0.17 | 0.9439 | TZDUmrVk.. | 16.821 | 已转换 |
| 2244 | @jacopo.eth | 2024-11-02 17:44:30 | 90023203 | d99628ff.. | 148 | STEEM | 1.392 | 0.9406 | TSapDFKE.. | 137.817 | 已转换 |
| 2243 | @frees | 2024-11-01 22:53:48 | 90000636 | 11d9cd55.. | 100 | STEEM | 0.947 | 0.9468 | TPrfKWyY.. | 93.731 | 已转换 |
| 2242 | @miloxxx | 2024-11-01 22:22:42 | 90000015 | 21e6ef30.. | 100 | STEEM | 0.945 | 0.9454 | TPrfKWyY.. | 92.599 | 已转换 |
| 2241 | @miloxxx | 2024-11-01 22:09:12 | 89999746 | 63b50734.. | 10 | STEEM | 0.094 | 0.9442 | TPrfKWyY.. | 9.348 | 已退款 |
| 2240 | @stefano.massari | 2024-11-01 17:22:36 | 89994024 | b63f8586.. | 50 | STEEM | 0.48 | 0.9593 | TYoAtCCp.. | 47.486 | 已转换 |
| 2239 | @steem-payment | 2024-10-28 10:17:36 | 89870640 | f3ea4dab.. | 28.151 | STEEM | 0.278 | 0.986 | TGSzZrkS.. | 27.479 | 已转换 |
| 2238 | @qsyal | 2024-10-27 22:16:45 | 89856256 | db893f26.. | 30 | STEEM | 0.298 | 0.9947 | TSe2fMrc.. | 29.543 | 已转换 |
| 2237 | @jacopo.eth | 2024-10-26 11:06:21 | 89814144 | de4d77e5.. | 182 | STEEM | 1.763 | 0.9685 | TSapDFKE.. | 174.501 | 已转换 |
| 2236 | @steem-payment | 2024-10-25 04:26:09 | 89777426 | e8ce33c5.. | 19.463 | STEEM | 0.199 | 1.0205 | TGSzZrkS.. | 19.663 | 已转换 |
| 2235 | @steem-payment | 2024-10-21 07:17:03 | 89666437 | 94a0ac5c.. | 38.345 | STEEM | 0.447 | 1.1647 | TGSzZrkS.. | 44.212 | 已转换 |
| 2234 | @jacopo.eth | 2024-10-18 12:34:42 | 89586583 | 2591fbd7.. | 217 | STEEM | 3.371 | 1.0927 | TSapDFKE.. | 233.745 | 已转换 |
| 2233 | @theentertainer | 2024-10-18 06:17:36 | 89579061 | cc9c539f.. | 30.282 | STEEM | 0.332 | 1.0976 | TBAb5LM1.. | 32.905 | 已转换 |
| 2232 | @steem-payment | 2024-10-15 12:45:42 | 89500591 | 4dd2a130.. | 13.1 | STEEM | 0.148 | 1.1316 | TQu3v7f5.. | 14.676 | 已转换 |
| 2231 | @chenna | 2024-10-15 05:55:03 | 89492718 | fb19f0d1.. | 45.808 | STEEM | 0.519 | 1.1327 | TBAb5LM1.. | 51.366 | 已转换 |
| 2230 | @theentertainer | 2024-10-15 05:53:45 | 89492693 | 91fb2b82.. | 28 | STEEM | 0.317 | 1.1327 | TBAb5LM1.. | 31.397 | 已转换 |
| 2229 | @hotspotitaly | 2024-10-14 06:22:27 | 89464703 | a979cd76.. | 431.376 | STEEM | 5.715 | 1.093 | TLdFmsEz.. | 465.785 | 已转换 |
| 2228 | @crypto-price | 2024-10-12 12:09:33 | 89414157 | ec494a96.. | 7.433 | STEEM | 0.081 | 1.0922 | TGSzZrkS.. | 8.037 | 已转换 |
| 2227 | @crypto-price | 2024-10-11 18:31:21 | 89393069 | 760b249b.. | 7 | STEEM | 0.076 | 1.0898 | TGSzZrkS.. | 7.553 | 已转换 |
| 2226 | @theentertainer | 2024-10-11 05:41:21 | 89377720 | 69c1e6cf.. | 330.13 | STEEM | 4.509 | 1.063 | TBAb5LM1.. | 346.411 | 已转换 |
| 2225 | @jacopo.eth | 2024-10-08 20:21:33 | 89309251 | 237f663b.. | 86 | STEEM | 0.945 | 1.0991 | TSapDFKE.. | 93.575 | 已转换 |
| 2224 | @chenna | 2024-10-08 15:27:21 | 89303392 | d3f837c9.. | 8.876 | STEEM | 0.099 | 1.1162 | TV9ZMHjP.. | 9.808 | 已转换 |
| 2223 | @rendi77 | 2024-10-08 05:07:54 | 89291067 | b3272ac9.. | 15 | STEEM | 0.169 | 1.1262 | TGSzZrkS.. | 16.724 | 已转换 |
| 2222 | @xanh.toan | 2024-10-08 05:03:00 | 89290971 | e03c41f6.. | 36.451 | STEEM | 0.412 | 1.129 | TGSzZrkS.. | 40.74 | 已转换 |
| 2221 | @puss.coin | 2024-10-06 17:21:21 | 89248672 | cd0cf7d1.. | 500 | STEEM | 6.679 | 1.1358 | TTXKunVJ.. | 561.21 | 已转换 |
| 2220 | @jacopo.eth | 2024-10-06 09:42:51 | 89239541 | 5eda5218.. | 173 | STEEM | 1.938 | 1.1201 | TSapDFKE.. | 191.844 | 已转换 |
| 2219 | @jhj8595 | 2024-10-04 21:08:24 | 89195853 | 826425cc.. | 200 | STEEM | 3.165 | 1.0824 | TEZUX8jp.. | 213.314 | 已转换 |
| 2218 | @steem-payment | 2024-10-04 13:06:24 | 89186240 | 27a73420.. | 20 | STEEM | 0.211 | 1.0563 | TGSzZrkS.. | 20.915 | 已转换 |
| 2217 | @xaviduran | 2024-10-03 13:07:54 | 89157564 | 7ec4364e.. | 11.4 | STEEM | 0.12 | 1.0543 | TUStZFiy.. | 11.899 | 已转换 |
| 2216 | @chenna | 2024-10-03 07:39:21 | 89151019 | ba9db9c1.. | 17.901 | STEEM | 0.192 | 1.0716 | TGGgvioA.. | 18.992 | 已转换 |
| 2215 | @puss.coin | 2024-10-02 05:54:39 | 89120246 | 36ab6169.. | 195 | STEEM | 2.175 | 1.1152 | TTXKunVJ.. | 215.297 | 已转换 |
| 2214 | @mei-yin | 2024-09-30 14:14:51 | 89072761 | 6abdec92.. | 35.802 | STEEM | 0.428 | 1.1963 | TQu3v7f5.. | 42.403 | 已转换 |
| 2213 | @dimas.sptr | 2024-09-30 12:41:48 | 89070903 | 16fd66b8.. | 46 | STEEM | 0.555 | 1.2058 | TMRFjkbX.. | 54.914 | 已转换 |
| 2212 | @puss.coin | 2024-09-30 10:51:39 | 89068703 | 69fd1113.. | 550 | STEEM | 7.601 | 1.2003 | THnYiTJf.. | 652.545 | 已转换 |
| 2211 | @steem-payment | 2024-09-29 09:14:30 | 89038037 | 3ba7a21e.. | 19.498 | STEEM | 0.238 | 1.2198 | TGSzZrkS.. | 23.546 | 已转换 |
| 2210 | @steem-payment | 2024-09-26 13:17:21 | 88956675 | e4ecc7a7.. | 20.143 | STEEM | 0.257 | 1.2755 | TGSzZrkS.. | 25.435 | 已转换 |
| 2209 | @theentertainer | 2024-09-26 07:04:39 | 88949239 | c3324a21.. | 18.131 | STEEM | 0.233 | 1.2877 | TBAb5LM1.. | 23.114 | 已转换 |
| 2208 | @actionmirk | 2024-09-25 09:17:24 | 88923151 | 4ac60399.. | 25.122 | STEEM | 0.315 | 1.2529 | TKVZD6LD.. | 31.161 | 已转换 |
| 2207 | @dlike | 2024-09-25 06:38:12 | 88919972 | 2d281619.. | 346 | STEEM | 5.316 | 1.2475 | TCnMMmuR.. | 426.332 | 已转换 |
| 2206 | @qixuan | 2024-09-23 07:26:39 | 88863481 | 95ddb7a2.. | 39.23 | STEEM | 0.481 | 1.2256 | TQu3v7f5.. | 47.598 | 已转换 |
| 2204 | @fangyin | 2024-09-23 07:22:57 | 88863408 | f6c8a609.. | 7.544 | STEEM | 0.092 | 1.226 | TWjSKN7j.. | 9.156 | 已转换 |
| 2203 | @groome | 2024-09-23 07:22:09 | 88863392 | 0fb3a851.. | 13.203 | STEEM | 0.162 | 1.2243 | TWjSKN7j.. | 16.003 | 已转换 |
| 2205 | @ignacio81 | 2024-09-23 07:21:12 | 88863373 | 9c0f3957.. | 11.014 | STEEM | 0.135 | 1.226 | TZJ9C6Ek.. | 13.368 | 已转换 |
| 2202 | @steem-payment | 2024-09-22 15:56:39 | 88844920 | 1b8386de.. | 38 | STEEM | 0.458 | 1.2051 | TGSzZrkS.. | 45.337 | 已转换 |
| 2201 | @puss.coin | 2024-09-21 07:49:54 | 88806474 | 05dfb3df.. | 209.6 | STEEM | 3.598 | 1.2397 | TTXKunVJ.. | 256.243 | 已转换 |
| 2200 | @steem-payment | 2024-09-20 03:23:03 | 88772407 | bd438c53.. | 48.709 | STEEM | 0.566 | 1.1624 | TGSzZrkS.. | 56.055 | 已转换 |
| 2199 | @steem-payment | 2024-09-17 04:57:21 | 88688071 | 5107c92a.. | 27.44 | STEEM | 0.292 | 1.0658 | TGSzZrkS.. | 28.953 | 已转换 |
| 2198 | @juzden | 2024-09-16 12:42:57 | 88668626 | a7fdf86b.. | 12.269 | STEEM | 0.131 | 1.0672 | TWjSKN7j.. | 12.963 | 已转换 |
| 2197 | @fangyin | 2024-09-16 12:41:57 | 88668606 | 2d4fcb2a.. | 13 | STEEM | 0.139 | 1.0672 | TWjSKN7j.. | 13.735 | 已转换 |
| 2196 | @juzden | 2024-09-16 11:21:33 | 88667000 | 5e619ffc.. | 15 | STEEM | 0.16 | 1.0686 | TWjSKN7j.. | 15.869 | 已转换 |
| 2195 | @fangyin | 2024-09-16 06:21:33 | 88661015 | 6b25d20c.. | 15 | STEEM | 0.164 | 1.0937 | TWjSKN7j.. | 16.241 | 已转换 |
| 2194 | @nlpmaster | 2024-09-15 06:18:48 | 88632224 | 5be4016a.. | 1.362 | SBD | 0.218 | 16.0072 | TKmqY2TP.. | 20.584 | 已转换 |
STEEM-TRX历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 TRX)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD
或者转换的数量小于 10 TRX。这是因为在波场上转帐需要耗费能量 Energy 和带宽 Bandwidth。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO未被正确指定 (例如, 不是正确的 TRON 钱包地址)
- 波场帐号上的TRX不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 TRX 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。