兑换 STEEM/SBD 到波场区块链上的TRX币 | Swap STEEM/SBD/TRX
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
STEEM-SBD-TRX Swap 服务状态
当前帐号余额: 4418.584 TRX 检查时间 2026-06-15 01:37:41. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM, 则会被退款 Refund.
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/TRX Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成波场上的 TRX/TRON 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成波场Tron上的TRX代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 TRX 和 SBD 转 TRX - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2trx 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受TRX(TRON)的波场钱包地址 Tron Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的波场钱包里收到TRX/TRON代币了!
- 请注意, 如果波场TRON帐号未被激活, 会有额外1个TRX作为激活的费用. 同时, 最少转换金额是10个STEEM(或转换后不少于20个TRX), 否则STEEM将会被退回. 请看这个帖子.
TRX兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/TRX)会波动,兑换的TRX也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的TRX | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 413,916.633 STEEM | 481,278.391 TRX | 1.163 TRX/STEEM |
| SBD | 331.534 SBD | 2,758.721 TRX | 8.321 TRX/SBD |
| 共 | - | 484,037.112 TRX | - |
大概能拿到多少TRX?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 4418.584 TRX 的STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to TRX Swap 兑换记录
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (TRX) | 转换率 | 波场地址 | 要发送的TRX | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2193 | @steem-payment | 2024-09-14 13:06:15 | 88611622 | 32ad4088.. | 61.236 | STEEM | 0.696 | 1.1363 | TGSzZrkS.. | 68.885 | 已转换 |
| 2192 | @justyy | 2024-09-13 20:25:03 | 88591643 | 3e74f2d1.. | 10 | STEEM | 0.114 | 1.1392 | TLasrp7z.. | 11.278 | 已转换 |
| 2191 | @justyy | 2024-09-13 20:03:18 | 88591208 | 70c77d08.. | 10 | STEEM | 0.114 | 1.1372 | TLasrp7z.. | 11.259 | 已转换 |
| 2190 | @steem-payment | 2024-09-13 15:20:18 | 88585557 | d11af637.. | 21 | STEEM | 0.235 | 1.1167 | TGSzZrkS.. | 23.216 | 已转换 |
| 2189 | @steem-payment | 2024-09-13 13:00:33 | 88582768 | 646d03c1.. | 58.737 | STEEM | 0.648 | 1.1028 | TGSzZrkS.. | 64.127 | 已转换 |
| 2188 | @puss.coin | 2024-09-13 08:21:24 | 88577195 | 9590f486.. | 184.692 | STEEM | 2.04 | 1.1048 | TDvzuHmV.. | 200.999 | 已转换 |
| 2187 | @groome | 2024-09-12 12:14:39 | 88553116 | 53ff4945.. | 23.977 | STEEM | 0.258 | 1.076 | TWjSKN7j.. | 25.542 | 已转换 |
| 2186 | @ignacio81 | 2024-09-12 07:10:36 | 88547044 | 5169c9d8.. | 25.745 | STEEM | 0.279 | 1.0839 | TZJ9C6Ek.. | 27.625 | 已转换 |
| 2185 | @htx-s8vznt82 | 2024-09-11 16:31:03 | 88529492 | e1210651.. | 7 | STEEM | 0.075 | 1.0741 | TGSzZrkS.. | 7.443 | 已转换 |
| 2184 | @puss.coin | 2024-09-11 07:42:33 | 88518950 | fb00e954.. | 213.7 | STEEM | 3.289 | 1.0709 | TTXKunVJ.. | 225.57 | 已转换 |
| 2183 | @steem-payment | 2024-09-10 14:27:42 | 88498301 | 187be665.. | 17.745 | STEEM | 0.192 | 1.0829 | TGSzZrkS.. | 19.025 | 已转换 |
| 2182 | @mihsu | 2024-09-09 16:16:06 | 88471724 | a34658eb.. | 13 | STEEM | 0.136 | 1.0427 | TCjxiaiJ.. | 13.42 | 已转换 |
| 2181 | @steem-payment | 2024-09-09 13:13:51 | 88468090 | 9f1198f6.. | 22 | STEEM | 0.229 | 1.0389 | TGSzZrkS.. | 22.628 | 已转换 |
| 2180 | @nlpmaster | 2024-09-09 03:28:21 | 88456417 | 72cdb1f5.. | 19.699 | STEEM | 0.202 | 1.0245 | TKmqY2TP.. | 19.98 | 已退款 |
| 2179 | @steem-payment | 2024-09-09 01:11:24 | 88453686 | 853a7d7a.. | 35 | STEEM | 0.359 | 1.027 | TGSzZrkS.. | 35.587 | 已转换 |
| 2178 | @stefano.massari | 2024-09-08 15:34:24 | 88442189 | 1453c43f.. | 50 | STEEM | 0.505 | 1.0109 | TYoAtCCp.. | 50.038 | 已转换 |
| 2177 | @puss.coin | 2024-09-08 14:10:15 | 88440512 | 55c8241a.. | 395.777 | STEEM | 5.026 | 1.0172 | TTXKunVJ.. | 397.574 | 已转换 |
| 2176 | @puss.coin | 2024-09-07 10:06:42 | 88406949 | b02aa722.. | 221.2 | STEEM | 3.241 | 1.013 | TTXKunVJ.. | 220.836 | 已转换 |
| 2175 | @puss.coin | 2024-09-05 13:03:51 | 88353067 | 2a0f4c6f.. | 201.1 | STEEM | 3.063 | 1.026 | TTXKunVJ.. | 203.263 | 已转换 |
| 2174 | @puss.coin | 2024-09-05 10:28:45 | 88349976 | 8685522c.. | 585.8 | STEEM | 7.014 | 1.0266 | TTXKunVJ.. | 594.339 | 已转换 |
| 2173 | @puss.coin | 2024-09-05 09:02:00 | 88348247 | 41bbd8a6.. | 2335.8 | STEEM | 25.255 | 1.0384 | TTXKunVJ.. | 2400.276 | 已转换 |
| 2172 | @puss.coin | 2024-09-04 13:07:30 | 88324431 | 3e30e1ed.. | 2520.1 | STEEM | 26.648 | 1.0177 | TTXKunVJ.. | 2538.134 | 已转换 |
| 2171 | @puss.coin | 2024-09-04 12:14:27 | 88323371 | cad75919.. | 505.6 | STEEM | 6.158 | 1.0201 | TTXKunVJ.. | 509.594 | 已转换 |
| 2170 | @puss.coin | 2024-09-03 11:42:39 | 88294094 | 0191e9c8.. | 127.2 | STEEM | 1.336 | 1.0506 | TTXKunVJ.. | 132.302 | 已转换 |
| 2169 | @puss.coin | 2024-09-02 19:29:36 | 88274758 | ff8e45f1.. | 256.5 | STEEM | 3.629 | 1.0251 | TTXKunVJ.. | 259.304 | 已转换 |
| 2168 | @nilaymajumder | 2024-09-02 12:42:39 | 88266717 | 86158599.. | 43.056 | STEEM | 0.431 | 1.0008 | TPi1QYV6.. | 42.659 | 已转换 |
| 2167 | @puss.coin | 2024-09-02 11:58:45 | 88265884 | 1f92eb5e.. | 116 | STEEM | 1.161 | 1.0005 | TTXKunVJ.. | 114.897 | 已转换 |
| 2166 | @puss.coin | 2024-09-02 07:51:30 | 88261300 | 0f74e795.. | 112 | STEEM | 1.089 | 0.9723 | TTXKunVJ.. | 107.804 | 已转换 |
| 2165 | @puss.coin | 2024-09-02 06:53:27 | 88260260 | 3009268b.. | 134.7 | STEEM | 1.318 | 0.9785 | TTXKunVJ.. | 130.488 | 已转换 |
| 2164 | @puss.coin | 2024-09-01 12:08:12 | 88237822 | 6a95e073.. | 99 | STEEM | 0.99 | 0.9998 | TTXKunVJ.. | 97.987 | 已转换 |
| 2163 | @puss.coin | 2024-08-31 15:30:12 | 88213115 | c678d007.. | 30.9 | STEEM | 0.313 | 1.0117 | TTXKunVJ.. | 30.948 | 已转换 |
| 2162 | @puss.coin | 2024-08-31 15:20:51 | 88212929 | 71676811.. | 61.6 | STEEM | 0.622 | 1.0104 | TTXKunVJ.. | 61.617 | 已转换 |
| 2161 | @isratmim | 2024-08-31 14:50:30 | 88212326 | 693ba2d9.. | 30 | STEEM | 0.304 | 1.0135 | TTvEm7Mf.. | 30.102 | 已转换 |
| 2160 | @isratmim | 2024-08-31 14:24:30 | 88211810 | a6f0574a.. | 10 | STEEM | 0.101 | 1.0135 | TTvEm7Mf.. | 10.033 | 已转换 |
| 2158 | @puss.coin | 2024-08-31 07:44:12 | 88203816 | b257ad41.. | 51.4 | STEEM | 0.521 | 1.0133 | TTXKunVJ.. | 51.564 | 已转换 |
| 2159 | @tanuja | 2024-08-31 07:38:18 | 88203698 | 6ee0fe0f.. | 207 | STEEM | 3.098 | 1.0133 | TJ5LRyWK.. | 206.66 | 已转换 |
| 2157 | @nilaymajumder | 2024-08-31 07:04:57 | 88203031 | f209f7b9.. | 513 | STEEM | 6.229 | 1.0192 | TPi1QYV6.. | 516.632 | 已转换 |
| 2156 | @jacopo.eth | 2024-08-30 17:13:57 | 88186448 | aa5bd6f5.. | 218 | STEEM | 3.126 | 0.9752 | TSapDFKE.. | 209.478 | 已转换 |
| 2155 | @puss.coin | 2024-08-30 16:41:57 | 88185809 | cc99ba28.. | 45.3 | STEEM | 0.437 | 0.9646 | TTXKunVJ.. | 43.257 | 已转换 |
| 2154 | @hotspotitaly | 2024-08-30 08:55:18 | 88176497 | f8732e0d.. | 292.289 | STEEM | 3.907 | 0.9946 | TLdFmsEz.. | 286.805 | 已转换 |
| 2153 | @steem-payment | 2024-08-29 06:23:33 | 88144728 | bb875be9.. | 20.292 | STEEM | 0.207 | 1.0187 | TGSzZrkS.. | 20.465 | 已转换 |
| 2152 | @simonjay | 2024-08-28 19:30:24 | 88131696 | 59af251e.. | 100 | STEEM | 1.026 | 1.0256 | TTiNgXcf.. | 101.538 | 已转换 |
| 2151 | @htx-s8vznt82 | 2024-08-28 13:53:57 | 88124978 | b6fc7e20.. | 9.99 | STEEM | 0.103 | 1.0261 | TWjSKN7j.. | 10.148 | 已转换 |
| 2150 | @juzden | 2024-08-28 03:54:09 | 88113019 | 0ae4143a.. | 8.98 | STEEM | 0.091 | 1.0183 | TWjSKN7j.. | 9.053 | 已转换 |
| 2149 | @hot1.dunamu | 2024-08-26 12:34:03 | 88065919 | 4a62d44a.. | 19.395 | STEEM | 0.211 | 1.0858 | TQu3v7f5.. | 20.849 | 已转换 |
| 2148 | @tasubot | 2024-08-25 23:25:51 | 88050194 | acc83c4c.. | 20 | STEEM | 0.22 | 1.1024 | TZDUmrVk.. | 20.827 | 已转换 |
| 2147 | @ignacio81 | 2024-08-25 21:19:15 | 88047668 | fa95651b.. | 13.8 | STEEM | 0.155 | 1.1239 | TWjSKN7j.. | 15.355 | 已转换 |
| 2146 | @groome | 2024-08-25 21:02:09 | 88047326 | 3b5b7c8f.. | 15.523 | STEEM | 0.173 | 1.1175 | TWjSKN7j.. | 17.174 | 已转换 |
| 2145 | @actionmirk | 2024-08-22 08:26:36 | 87946166 | 26cc6882.. | 70.565 | STEEM | 0.817 | 1.1576 | TKVZD6LD.. | 80.866 | 已转换 |
| 2144 | @pijushmitra | 2024-08-19 09:16:54 | 87861124 | ed991787.. | 12.534 | STEEM | 0.152 | 1.2152 | TEoghZNE.. | 15.079 | 已转换 |
| 2143 | @dlike | 2024-08-17 10:01:54 | 87804543 | ed2f3734.. | 200 | STEEM | 3.377 | 1.1887 | TJLwvVtw.. | 234.371 | 已转换 |
| 2142 | @steempromoution | 2024-08-16 20:22:09 | 87788184 | a44e2cf8.. | 6.811 | STEEM | 0.082 | 1.2025 | TRXeFdWL.. | 8.108 | 已转换 |
| 2141 | @pijushmitra | 2024-08-16 10:58:30 | 87776934 | 4906487d.. | 25.186 | STEEM | 0.306 | 1.2139 | TEoghZNE.. | 30.267 | 已转换 |
| 2140 | @simonjay | 2024-08-15 09:48:57 | 87746810 | 30d8d6c2.. | 100 | STEEM | 1.229 | 1.2289 | TTiNgXcf.. | 121.663 | 已转换 |
| 2139 | @dlike | 2024-08-09 15:43:00 | 87581562 | c3a60d11.. | 316 | STEEM | 4.982 | 1.2603 | TCnMMmuR.. | 393.266 | 已转换 |
| 2138 | @juzden | 2024-08-09 09:39:36 | 87574310 | 5eb01e91.. | 14.814 | STEEM | 0.189 | 1.2753 | TWjSKN7j.. | 18.704 | 已转换 |
| 2137 | @fangyin | 2024-08-09 05:37:51 | 87569486 | b1851416.. | 15.814 | STEEM | 0.201 | 1.2727 | TWjSKN7j.. | 19.926 | 已转换 |
| 2136 | @fangyin | 2024-08-09 05:27:36 | 87569282 | 30356bfd.. | 15.814 | STEEM | 0.201 | 1.272 | TSK4WGft.. | 19.915 | 已退款 |
| 2135 | @victoria-bella | 2024-08-06 06:53:09 | 87484847 | 8b0d26cf.. | 5.783 | STEEM | 0.07 | 1.2031 | TP159jvh.. | 6.888 | 已退款 |
| 2134 | @htx-s8vznt82 | 2024-08-04 19:33:42 | 87442739 | 6dffe505.. | 10 | STEEM | 0.123 | 1.2331 | TGSzZrkS.. | 12.207 | 已转换 |
| 2133 | @steem-payment | 2024-08-04 06:34:24 | 87427257 | 7a443ee8.. | 40 | STEEM | 0.514 | 1.2848 | TGSzZrkS.. | 50.878 | 已转换 |
| 2132 | @steempromoution | 2024-08-04 05:51:36 | 87426408 | eeda2457.. | 8.64 | STEEM | 0.112 | 1.2907 | TRXeFdWL.. | 11.04 | 已转换 |
| 2131 | @jacopo.eth | 2024-08-02 18:39:21 | 87384483 | d36e2631.. | 78 | STEEM | 1.087 | 1.3936 | TSapDFKE.. | 107.611 | 已转换 |
| 2130 | @steem-payment | 2024-08-02 14:34:09 | 87379608 | 393d2883.. | 20 | STEEM | 0.278 | 1.3925 | TGSzZrkS.. | 27.571 | 已转换 |
| 2129 | @simonjay | 2024-08-02 10:12:24 | 87374403 | 1a725e10.. | 100 | STEEM | 1.375 | 1.3754 | TTiNgXcf.. | 136.165 | 已转换 |
| 2128 | @hotspotitaly | 2024-08-02 09:19:51 | 87373359 | b813fc86.. | 113.176 | STEEM | 1.556 | 1.3753 | TLdFmsEz.. | 154.09 | 已转换 |
| 2127 | @alms | 2024-08-01 15:44:24 | 87352401 | 76de47d8.. | 2.425 | STEEM | 0.034 | 1.3847 | TRXeFdWL.. | 3.324 | 已转换 |
| 2126 | @steem-payment | 2024-07-31 13:31:51 | 87321140 | 1b70c54a.. | 33.039 | STEEM | 0.481 | 1.4553 | TGSzZrkS.. | 47.601 | 已转换 |
| 2125 | @pijushmitra | 2024-07-31 11:03:24 | 87318182 | cfcfc44c.. | 12.895 | STEEM | 0.186 | 1.4435 | TEoghZNE.. | 18.428 | 已转换 |
| 2124 | @pijushmitra | 2024-07-31 10:36:54 | 87317654 | 71fc6b4a.. | 12.895 | STEEM | 0.186 | 1.4446 | TG9vCBhb.. | 18.442 | 已退款 |
| 2123 | @steem-payment | 2024-07-30 05:14:12 | 87282591 | d9a9816f.. | 32.947 | STEEM | 0.467 | 1.4169 | TGSzZrkS.. | 46.216 | 已转换 |
| 2122 | @nlpmaster | 2024-07-29 19:10:24 | 87270585 | 6fe3e6ff.. | 10.5 | STEEM | 0.151 | 1.4357 | TKmqY2TP.. | 14.924 | 已退款 |
| 2121 | @muhammadfawad | 2024-07-29 18:27:09 | 87269724 | c478424b.. | 100 | STEEM | 1.439 | 1.4391 | TYuKTtXw.. | 142.474 | 已转换 |
| 2120 | @nlpmaster | 2024-07-29 18:07:27 | 87269331 | 84ebf0c5.. | 10.592 | STEEM | 0.153 | 1.4426 | TKmqY2TP.. | 15.127 | 已退款 |
| 2119 | @nlpmaster | 2024-07-29 17:49:45 | 87268980 | 6617959e.. | 10.592 | STEEM | 0.152 | 1.4394 | TKmqY2TP.. | 15.094 | 已退款 |
| 2118 | @simonjay | 2024-07-29 11:03:51 | 87260899 | 5adbf854.. | 100 | STEEM | 1.501 | 1.5009 | TTiNgXcf.. | 148.586 | 已转换 |
| 2117 | @simonjay | 2024-07-29 10:28:39 | 87260200 | 5548011a.. | 10 | STEEM | 0.149 | 1.4939 | TTiNgXcf.. | 14.789 | 已转换 |
| 2116 | @steem-payment | 2024-07-27 10:29:51 | 87202897 | 0b680d00.. | 17 | STEEM | 0.243 | 1.4306 | TGSzZrkS.. | 24.077 | 已转换 |
| 2115 | @hot2.dunamu | 2024-07-27 10:18:57 | 87202680 | 3b21b735.. | 14.339 | STEEM | 0.205 | 1.4293 | TZJ9C6Ek.. | 20.29 | 已转换 |
| 2114 | @hayloe-danger | 2024-07-24 12:42:06 | 87119804 | 53b87804.. | 5 | STEEM | 0.073 | 1.4537 | TZJ9C6Ek.. | 7.196 | 已转换 |
| 2113 | @hayloe-danger | 2024-07-24 12:35:36 | 87119674 | ec7d5c77.. | 5 | STEEM | 0.073 | 1.4674 | TRiF1dic.. | 7.264 | 已退款 |
| 2112 | @groome | 2024-07-23 06:14:48 | 87083477 | 966c3979.. | 21.19 | STEEM | 0.312 | 1.471 | TWjSKN7j.. | 30.858 | 已转换 |
| 2111 | @ignacio81 | 2024-07-23 05:58:06 | 87083145 | 5f7d892f.. | 23.869 | STEEM | 0.352 | 1.4741 | TZJ9C6Ek.. | 34.833 | 已转换 |
| 2110 | @steem-payment | 2024-07-22 01:05:39 | 87049017 | 3da73825.. | 10 | STEEM | 0.148 | 1.4847 | TGSzZrkS.. | 14.699 | 已转换 |
| 2109 | @steem-payment | 2024-07-21 07:43:45 | 87028252 | 1c33e1a1.. | 16.626 | STEEM | 0.253 | 1.5229 | TGSzZrkS.. | 25.067 | 已转换 |
| 2108 | @hot1.dunamu | 2024-07-19 12:16:57 | 86976285 | 547b9172.. | 22.828 | STEEM | 0.327 | 1.4328 | TGSzZrkS.. | 32.381 | 已转换 |
| 2107 | @steem-payment | 2024-07-19 04:13:15 | 86966633 | 9f946ec6.. | 32.535 | STEEM | 0.465 | 1.4298 | TGSzZrkS.. | 46.054 | 已转换 |
| 2106 | @ctime | 2024-07-17 15:08:42 | 86922275 | 14aa3236.. | 200 | STEEM | 3.892 | 1.446 | TGhuqNYi.. | 285.315 | 已转换 |
| 2105 | @ctime | 2024-07-16 17:38:45 | 86896559 | b7704a12.. | 200 | STEEM | 3.866 | 1.4331 | TGhuqNYi.. | 282.755 | 已转换 |
| 2104 | @pijushmitra | 2024-07-16 05:12:27 | 86881677 | bfbb0e21.. | 150.422 | STEEM | 2.102 | 1.3977 | TEoghZNE.. | 208.136 | 已转换 |
| 2103 | @steem-payment | 2024-07-12 14:54:21 | 86778621 | 241b4129.. | 20 | STEEM | 0.257 | 1.2828 | TGSzZrkS.. | 25.4 | 已转换 |
| 2102 | @naville | 2024-07-09 02:22:33 | 86677849 | 7b8d4197.. | 20.489 | STEEM | 0.273 | 1.3344 | TUQnzgFz.. | 27.066 | 已转换 |
| 2101 | @ahmad46 | 2024-07-06 20:09:54 | 86613041 | 600d38b3.. | 13.665 | STEEM | 0.189 | 1.3801 | TY73rVi7.. | 18.671 | 已转换 |
| 2100 | @hot5.dunamu | 2024-07-06 06:39:00 | 86596879 | e3b71bc9.. | 16.411 | STEEM | 0.218 | 1.3269 | TXfwdDPE.. | 21.558 | 已转换 |
| 2099 | @blastt | 2024-07-06 06:35:48 | 86596816 | ab57daf7.. | 20.736 | STEEM | 0.275 | 1.3259 | TXfwdDPE.. | 27.22 | 已转换 |
| 2098 | @pijushmitra | 2024-07-05 18:57:39 | 86582902 | 1df7b211.. | 175.28 | STEEM | 2.314 | 1.3201 | TEoghZNE.. | 229.066 | 已转换 |
| 2097 | @hot3.dunamu | 2024-07-02 00:49:33 | 86475109 | e5cf04e5.. | 15.972 | STEEM | 0.238 | 1.4911 | TLdmaJ9n.. | 23.578 | 已转换 |
| 2096 | @victoria.web3 | 2024-06-30 12:28:54 | 86431632 | f23a317f.. | 5.071 | STEEM | 0.077 | 1.5282 | TNH9VNjM.. | 7.672 | 已转换 |
| 2095 | @zubir09 | 2024-06-30 12:21:39 | 86431487 | d9f6de42.. | 11.586 | STEEM | 0.177 | 1.5259 | TQu3v7f5.. | 17.502 | 已转换 |
| 2094 | @alt.crypto | 2024-06-30 12:19:15 | 86431439 | 6c94bdc3.. | 10.166 | STEEM | 0.155 | 1.5278 | TQu3v7f5.. | 15.376 | 已转换 |
STEEM-TRX历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 TRX)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD
或者转换的数量小于 10 TRX。这是因为在波场上转帐需要耗费能量 Energy 和带宽 Bandwidth。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO未被正确指定 (例如, 不是正确的 TRON 钱包地址)
- 波场帐号上的TRX不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 TRX 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。