兑换 STEEM/SBD 到波场区块链上的TRX币 | Swap STEEM/SBD/TRX
EN |
🏠 | 区块链概况 | 区块浏览器 | 工具 | 帐号注册 | TRON-TO-STEEM | SP 租赁 NEW! | STEEM-TO-SUI NEW! | STEEM-TO-SOL | STEEM-TO-ETH | STEEM-TO-USDT | STEEM-TO-TRX | STEEM-TO-BTS | 我的节点 | Steem 节点检测 | API | 机器人 |
Telegram 群 |
Discord 群 |
讨论板块 |
报告问题 |
STEEM-SBD-TRX Swap 服务状态
当前帐号余额: 4357.957 TRX 检查时间 2026-06-15 21:50:11. 如果您兑换超过这个等值数量的STEEM, 则会被退款 Refund.
该工具(概念验证 Proof of Concept)仅用于教育和实验目的,不用于商业用途。如果您的 steem 帐户声誉较低(低于 25)。您的资产可能会被扣留以进行进一步检查或退还给您。请暂时不要发送 SBD。
不建议从交易所发送STEEM到本工具,因为万一需要退款的时候会有问题。请从您自己的STEEM钱包发送STEEM到本工具。
正常 - 您可以试着发送少量STEEM。 (请暂时不要发送SBD。)
这个 Steem/TRX Swap 兑换服务是由见证人 @justyy 开发和维护的,请投一票,感谢。
把 STEEM/SBD 变成波场上的 TRX/TRON 代币
下面是转换流程 - 把STEEM或SBD卖成波场Tron上的TRX代币:
- 先检查下一个币价 API: STEEM 转 TRX 和 SBD 转 TRX - 收取交易时将调用 API, 因此费率会波动是正常的.
- 目前费用是固定的 1%
2%. - 发送STEEM或SBD到帐号 @steem2trx 请记住一定要填写 MEMO 附言. 附言 MEMO 是你要接受TRX(TRON)的波场钱包地址 Tron Wallet.
- 请耐心的等几分钟. STEEM转帐记录可能会需要10分钟才能完全确认.
- 然后您就可以在你的波场钱包里收到TRX/TRON代币了!
- 请注意, 如果波场TRON帐号未被激活, 会有额外1个TRX作为激活的费用. 同时, 最少转换金额是10个STEEM(或转换后不少于20个TRX), 否则STEEM将会被退回. 请看这个帖子.
TRX兑换记录和统计
以下数据仅供参考,不一定准确。因为币价(STEEM/SBD/TRX)会波动,兑换的TRX也会有波动。
| 币 | 总量 | 兑换的TRX | 平均汇率 |
|---|---|---|---|
| STEEM | 414,376.633 STEEM | 481,339.758 TRX | 1.162 TRX/STEEM |
| SBD | 331.534 SBD | 2,758.721 TRX | 8.321 TRX/SBD |
| 共 | - | 484,098.479 TRX | - |
大概能拿到多少TRX?
请注意: 由于在收到款后才会调用API 所以价格会有浮动。下面的计算仅供参考!
如果您想要兑换大额的STEEM (比如:价值超过 1000 USDT),请先联系我。请注意当前您最多可以兑换等值 4357.957 TRX 的STEEM,如果您想要兑换更多,请联系我。
最新的记录 STEEM/SBD to TRX Swap 兑换记录
| ID | 帐号 | 日期 | 区块 | 交易ID | 金额 | 单位 | 费用 (TRX) | 转换率 | 波场地址 | 要发送的TRX | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094 | @alt.crypto | 2024-06-30 12:19:15 | 86431439 | 6c94bdc3.. | 10.166 | STEEM | 0.155 | 1.5278 | TQu3v7f5.. | 15.376 | 已转换 |
| 2093 | @zubir09 | 2024-06-30 12:07:45 | 86431209 | 71a3e5fd.. | 11.585 | STEEM | 0.177 | 1.5275 | TKz67J4B.. | 17.519 | 已退款 |
| 2092 | @alt.crypto | 2024-06-30 11:54:09 | 86430938 | 3f76b4e0.. | 10.165 | STEEM | 0.155 | 1.5269 | TM5FoezU.. | 15.366 | 已退款 |
| 2091 | @laeli12 | 2024-06-30 11:51:03 | 86430876 | 168d1632.. | 11.984 | STEEM | 0.183 | 1.5264 | TRFPsWEi.. | 18.11 | 已转换 |
| 2090 | @phanpho | 2024-06-30 11:38:36 | 86430627 | 403ae95e.. | 20.711 | STEEM | 0.316 | 1.5275 | TU3MxwZx.. | 30.319 | 已转换 |
| 2089 | @ramadhan9 | 2024-06-30 11:36:36 | 86430587 | d81b5df0.. | 9.271 | STEEM | 0.142 | 1.5275 | TFotwki6.. | 14.019 | 已转换 |
| 2088 | @hotspotitaly | 2024-06-30 10:12:48 | 86428917 | 52c3f06d.. | 56.166 | STEEM | 0.86 | 1.5307 | TLdFmsEz.. | 85.112 | 已转换 |
| 2086 | @mariam.dariam | 2024-06-29 10:33:39 | 86400622 | a768c6da.. | 55 | STEEM | 0.854 | 1.5528 | TBin6dxY.. | 84.549 | 已转换 |
| 2085 | @o1eh | 2024-06-29 10:32:09 | 86400592 | b5e48a90.. | 69 | STEEM | 1.071 | 1.5528 | TBin6dxY.. | 106.071 | 已转换 |
| 2087 | @steempromoution | 2024-06-29 10:27:42 | 86400504 | aa943e82.. | 250 | STEEM | 4.882 | 1.5528 | TBin6dxY.. | 383.314 | 已转换 |
| 2084 | @pijushmitra | 2024-06-28 19:02:48 | 86382061 | ae9808da.. | 175.192 | STEEM | 2.765 | 1.5783 | TEoghZNE.. | 273.739 | 已转换 |
| 2083 | @jacklyn1 | 2024-06-28 00:38:21 | 86360040 | 9f989ae3.. | 3.569 | STEEM | 0.057 | 1.6033 | TXrUoSxW.. | 5.665 | 已转换 |
| 2082 | @luxio4 | 2024-06-27 11:22:12 | 86344158 | acbed759.. | 7.576 | STEEM | 0.119 | 1.568 | TUU2562m.. | 11.76 | 已转换 |
| 2081 | @lio-chang | 2024-06-27 11:17:33 | 86344065 | 72337e03.. | 10.596 | STEEM | 0.166 | 1.569 | TLpSuAaq.. | 16.459 | 已转换 |
| 2080 | @azis03 | 2024-06-27 11:01:03 | 86343739 | 1cf940ef.. | 10.922 | STEEM | 0.171 | 1.567 | TQg6YuQ8.. | 16.944 | 已转换 |
| 2078 | @xinyang | 2024-06-27 10:52:09 | 86343562 | 63ff3413.. | 12.165 | STEEM | 0.191 | 1.566 | THVBr5kU.. | 18.86 | 已转换 |
| 2079 | @rizal.mhd | 2024-06-27 10:50:33 | 86343530 | a5e1b599.. | 9.525 | STEEM | 0.149 | 1.566 | TBQH1RPt.. | 14.767 | 已转换 |
| 2077 | @steem-payment | 2024-06-26 08:31:54 | 86312050 | 1db93f75.. | 6.627 | STEEM | 0.103 | 1.5596 | TGSzZrkS.. | 10.232 | 已转换 |
| 2076 | @tabungan | 2024-06-24 12:03:48 | 86258848 | 5d981501.. | 13.143 | STEEM | 0.204 | 1.5546 | TTDjYWwL.. | 20.228 | 已转换 |
| 2075 | @steem-payment | 2024-06-24 10:45:39 | 86257290 | e6ce51a3.. | 6.164 | STEEM | 0.097 | 1.5687 | TGSzZrkS.. | 9.573 | 已转换 |
| 2074 | @naville | 2024-06-24 10:44:30 | 86257267 | 4618e924.. | 5.171 | STEEM | 0.081 | 1.5649 | TUQnzgFz.. | 8.011 | 已转换 |
| 2073 | @jacklyn1 | 2024-06-24 10:42:30 | 86257227 | 08b34617.. | 5.027 | STEEM | 0.079 | 1.5711 | TXrUoSxW.. | 7.819 | 已转换 |
| 2072 | @blastt | 2024-06-24 10:38:51 | 86257154 | a973127e.. | 6.345 | STEEM | 0.1 | 1.5716 | TXfwdDPE.. | 9.872 | 已转换 |
| 2071 | @mariam.dariam | 2024-06-23 08:26:39 | 86225813 | 29364fb6.. | 30 | STEEM | 0.485 | 1.6182 | TBin6dxY.. | 48.059 | 已转换 |
| 2070 | @o1eh | 2024-06-23 08:25:45 | 86225795 | 30212fb2.. | 165 | STEEM | 2.675 | 1.6215 | TBin6dxY.. | 264.871 | 已转换 |
| 2069 | @pijushmitra | 2024-06-22 04:38:18 | 86192551 | 18d54a38.. | 175.13 | STEEM | 2.942 | 1.6797 | TEoghZNE.. | 291.228 | 已转换 |
| 2068 | @hotspotitaly | 2024-06-21 09:26:45 | 86169595 | 4915ef18.. | 74.575 | STEEM | 1.218 | 1.6327 | TLdFmsEz.. | 120.54 | 已转换 |
| 2067 | @pijushmitra | 2024-06-21 08:51:54 | 86168900 | b53a7969.. | 15.369 | STEEM | 0.25 | 1.6276 | TEoghZNE.. | 24.765 | 已转换 |
| 2066 | @steem-payment | 2024-06-20 13:11:51 | 86145369 | 9acb954e.. | 19 | STEEM | 0.312 | 1.6409 | TGSzZrkS.. | 30.865 | 已转换 |
| 2065 | @naville | 2024-06-20 06:03:27 | 86136832 | 04cec298.. | 7.704 | STEEM | 0.128 | 1.667 | TUQnzgFz.. | 12.714 | 已转换 |
| 2064 | @ramadhan9 | 2024-06-20 00:33:51 | 86130263 | 32656864.. | 8.718 | STEEM | 0.142 | 1.6321 | TFotwki6.. | 14.086 | 已转换 |
| 2063 | @luxio4 | 2024-06-20 00:22:36 | 86130038 | d2477901.. | 8.139 | STEEM | 0.132 | 1.6257 | TUU2562m.. | 13.099 | 已转换 |
| 2062 | @ahmad46 | 2024-06-19 16:33:27 | 86120688 | fbc94267.. | 5.141 | STEEM | 0.082 | 1.6037 | TY73rVi7.. | 8.162 | 已转换 |
| 2060 | @jacklyn1 | 2024-06-19 15:34:54 | 86119519 | 1351f8b8.. | 9.277 | STEEM | 0.148 | 1.5925 | TXrUoSxW.. | 14.626 | 已转换 |
| 2061 | @blastt | 2024-06-19 15:34:18 | 86119507 | b94c495c.. | 9.672 | STEEM | 0.154 | 1.5928 | TXfwdDPE.. | 15.251 | 已转换 |
| 2059 | @laeli12 | 2024-06-17 18:05:54 | 86065107 | cd491627.. | 10.17 | STEEM | 0.171 | 1.6856 | TRFPsWEi.. | 16.971 | 已转换 |
| 2058 | @laeli12 | 2024-06-17 17:58:30 | 86064960 | 2c9d389d.. | 10.17 | STEEM | 0.171 | 1.6791 | TRFPsWEi.. | 16.905 | 已退款 |
| 2057 | @laeli12 | 2024-06-17 17:45:09 | 86064693 | 50248571.. | 10.169 | STEEM | 0.17 | 1.6709 | TRFPsWEi.. | 16.821 | 已退款 |
| 2056 | @lio-chang | 2024-06-17 17:33:03 | 86064451 | fbe5de7a.. | 9.525 | STEEM | 0.16 | 1.6817 | TLpSuAaq.. | 15.858 | 已转换 |
| 2055 | @azis03 | 2024-06-17 17:30:21 | 86064397 | 4ec38bc0.. | 9.852 | STEEM | 0.165 | 1.6797 | TQg6YuQ8.. | 16.383 | 已转换 |
| 2054 | @xinyang | 2024-06-17 16:51:36 | 86063625 | 544fc14b.. | 11.29 | STEEM | 0.188 | 1.666 | THVBr5kU.. | 18.621 | 已转换 |
| 2053 | @rizal.mhd | 2024-06-17 16:45:33 | 86063504 | 81951673.. | 10.765 | STEEM | 0.18 | 1.6729 | TBQH1RPt.. | 17.828 | 已转换 |
| 2052 | @steem-payment | 2024-06-17 11:48:39 | 86057586 | 4374e5cd.. | 25.982 | STEEM | 0.448 | 1.7258 | TGSzZrkS.. | 44.391 | 已转换 |
| 2051 | @mariam.dariam | 2024-06-16 14:51:39 | 86032517 | 8a1b9736.. | 70 | STEEM | 1.34 | 1.9141 | TBin6dxY.. | 132.645 | 已转换 |
| 2050 | @o1eh | 2024-06-16 14:50:39 | 86032497 | 3c2b7495.. | 133 | STEEM | 2.547 | 1.9154 | TBin6dxY.. | 252.202 | 已转换 |
| 2049 | @naville | 2024-06-13 05:39:27 | 85935433 | a34d93e7.. | 9.559 | STEEM | 0.186 | 1.9453 | TUQnzgFz.. | 18.409 | 已转换 |
| 2048 | @luxio4 | 2024-06-13 05:37:39 | 85935397 | 8dbe4439.. | 10.173 | STEEM | 0.198 | 1.9464 | TUU2562m.. | 19.603 | 已转换 |
| 2046 | @jacklyn1 | 2024-06-12 12:49:09 | 85915326 | 3cd5947d.. | 10.463 | STEEM | 0.208 | 1.986 | TXrUoSxW.. | 20.571 | 已转换 |
| 2047 | @blastt | 2024-06-12 12:43:30 | 85915213 | e50f7197.. | 10.842 | STEEM | 0.216 | 1.9938 | TXfwdDPE.. | 21.401 | 已转换 |
| 2045 | @lankho | 2024-06-10 09:51:18 | 85854440 | acfb2649.. | 10.042 | STEEM | 0.206 | 2.0481 | TLdmaJ9n.. | 19.361 | 已转换 |
| 2044 | @lankho | 2024-06-10 09:37:03 | 85854156 | 95148665.. | 6.084 | STEEM | 0.124 | 2.0417 | TLdmaJ9n.. | 12.298 | 已退款 |
| 2043 | @hotspotitaly | 2024-06-10 08:07:06 | 85852365 | 5208133b.. | 30 | STEEM | 0.6 | 1.9995 | TLdFmsEz.. | 59.386 | 已转换 |
| 2042 | @steem-payment | 2024-06-10 07:16:39 | 85851364 | b474be20.. | 7.263 | STEEM | 0.146 | 2.005 | TGSzZrkS.. | 14.417 | 已转换 |
| 2041 | @rizal.mhd | 2024-06-10 01:34:27 | 85844554 | a7861e2d.. | 6.391 | STEEM | 0.132 | 2.0581 | TBQH1RPt.. | 13.022 | 已转换 |
| 2040 | @lio-chang | 2024-06-10 01:28:27 | 85844435 | 448721c0.. | 17.299 | STEEM | 0.356 | 2.0594 | TLpSuAaq.. | 34.269 | 已转换 |
| 2039 | @azis03 | 2024-06-10 01:21:42 | 85844303 | 07051443.. | 20.215 | STEEM | 0.415 | 2.0543 | TQg6YuQ8.. | 41.113 | 已转换 |
| 2038 | @o1eh | 2024-06-07 13:47:27 | 85773054 | e92a0464.. | 275 | STEEM | 7.308 | 2.2938 | TBin6dxY.. | 623.478 | 已转换 |
| 2037 | @mariam.dariam | 2024-06-07 13:45:45 | 85773021 | ef645dec.. | 150 | STEEM | 3.441 | 2.2938 | TBin6dxY.. | 340.624 | 已转换 |
| 2036 | @ahmad46 | 2024-06-07 04:05:54 | 85761455 | 0d41eadd.. | 13.12 | STEEM | 0.299 | 2.2818 | TY73rVi7.. | 29.638 | 已转换 |
| 2035 | @victoria.web3 | 2024-06-06 01:14:33 | 85729336 | ea2f622b.. | 2.902 | STEEM | 0.067 | 2.3124 | TNH9VNjM.. | 6.644 | 已转换 |
| 2034 | @naville | 2024-06-06 01:08:15 | 85729210 | 17d68313.. | 8.068 | STEEM | 0.187 | 2.3124 | TUQnzgFz.. | 18.47 | 已转换 |
| 2033 | @luxio4 | 2024-06-05 18:31:36 | 85721301 | 4c3d23ed.. | 9.058 | STEEM | 0.21 | 2.3139 | TUU2562m.. | 20.75 | 已转换 |
| 2032 | @jacklyn1 | 2024-06-05 13:36:54 | 85715426 | c7dc8659.. | 10.635 | STEEM | 0.245 | 2.3044 | TXrUoSxW.. | 24.262 | 已转换 |
| 2030 | @blastt | 2024-06-05 13:33:45 | 85715363 | 94a7e853.. | 10.002 | STEEM | 0.231 | 2.3097 | TXfwdDPE.. | 22.871 | 已转换 |
| 2029 | @ramadhan9 | 2024-06-04 13:08:51 | 85686164 | c5988e3a.. | 13.078 | STEEM | 0.301 | 2.3051 | TFotwki6.. | 29.845 | 已转换 |
| 2028 | @arvindkumar | 2024-06-02 11:38:36 | 85626948 | a9935e43.. | 70 | STEEM | 1.643 | 2.3477 | TMXX6CeU.. | 162.695 | 已转换 |
| 2027 | @naville | 2024-06-02 03:54:51 | 85617712 | e2529863.. | 14.165 | STEEM | 0.337 | 2.3762 | TUQnzgFz.. | 33.322 | 已转换 |
| 2026 | @luxio4 | 2024-06-02 00:22:03 | 85613467 | 1aad39a4.. | 15.752 | STEEM | 0.375 | 2.3802 | TUU2562m.. | 37.117 | 已转换 |
| 2025 | @pijushmitra | 2024-06-01 18:10:30 | 85606064 | 5f17df65.. | 3.172 | SBD | 0.965 | 30.4352 | TEoghZNE.. | 95.575 | 已转换 |
| 2024 | @jacklyn1 | 2024-06-01 17:45:27 | 85605563 | a6bf2afe.. | 16.163 | STEEM | 0.386 | 2.3861 | TXrUoSxW.. | 38.181 | 已转换 |
| 2023 | @pijushmitra | 2024-06-01 17:40:33 | 85605465 | 07f2d752.. | 1 | SBD | 0.304 | 30.429 | TEoghZNE.. | 29.125 | 已转换 |
| 2022 | @steem-payment | 2024-06-01 12:16:21 | 85599005 | fd7485fd.. | 20 | STEEM | 0.477 | 2.387 | TGSzZrkS.. | 47.263 | 已转换 |
| 2021 | @blastt | 2024-06-01 12:05:39 | 85598793 | 4a49e52f.. | 15.914 | STEEM | 0.38 | 2.387 | TXfwdDPE.. | 37.607 | 已转换 |
| 2020 | @mariam.dariam | 2024-05-31 19:21:21 | 85578767 | 7cba83a7.. | 129 | STEEM | 3.157 | 2.447 | TBin6dxY.. | 312.503 | 已转换 |
| 2019 | @o1eh | 2024-05-31 17:46:36 | 85576878 | 20bb6ab2.. | 110 | STEEM | 2.679 | 2.4351 | TBin6dxY.. | 265.183 | 已转换 |
| 2018 | @steem-payment | 2024-05-31 12:10:12 | 85570319 | c0d27224.. | 8.502 | STEEM | 0.209 | 2.4542 | TGSzZrkS.. | 20.657 | 已转换 |
| 2017 | @steem-payment | 2024-05-31 09:31:39 | 85567154 | b17b7c0d.. | 12.963 | STEEM | 0.318 | 2.4505 | TGSzZrkS.. | 31.448 | 已转换 |
| 2016 | @victoria.web3 | 2024-05-31 07:12:42 | 85564383 | 07c91904.. | 3.695 | STEEM | 0.091 | 2.4558 | TNH9VNjM.. | 8.984 | 已转换 |
| 2015 | @ghasemkiani | 2024-05-30 09:30:51 | 85538431 | 236b22f3.. | 600 | STEEM | 17.124 | 2.6873 | TPyChNWV.. | 1595.284 | 已转换 |
| 2014 | @steem-payment | 2024-05-30 07:17:12 | 85535764 | 226b32d8.. | 24.031 | STEEM | 0.646 | 2.6884 | TGSzZrkS.. | 63.96 | 已转换 |
| 2013 | @hotspotitaly | 2024-05-29 07:32:03 | 85507358 | 713c3016.. | 46.6 | STEEM | 1.21 | 2.597 | TLdFmsEz.. | 119.812 | 已转换 |
| 2012 | @naville | 2024-05-29 05:27:09 | 85504867 | 12627f69.. | 7.819 | STEEM | 0.203 | 2.5917 | TUQnzgFz.. | 20.061 | 已转换 |
| 2011 | @luxio4 | 2024-05-29 05:18:09 | 85504688 | d4f0929e.. | 5.518 | STEEM | 0.144 | 2.6098 | TUU2562m.. | 14.257 | 已转换 |
| 2010 | @jacklyn1 | 2024-05-29 05:15:57 | 85504644 | f4c5e1bf.. | 5.514 | STEEM | 0.145 | 2.624 | TXrUoSxW.. | 14.324 | 已转换 |
| 2009 | @blastt | 2024-05-29 05:13:24 | 85504593 | 41351f97.. | 5.533 | STEEM | 0.145 | 2.6186 | TXfwdDPE.. | 14.344 | 已转换 |
| 2008 | @steempromoution | 2024-05-28 21:20:51 | 85495167 | 29468fd6.. | 250 | STEEM | 7.412 | 2.5647 | TBin6dxY.. | 633.753 | 已转换 |
| 2007 | @mariam.dariam | 2024-05-28 21:19:06 | 85495132 | 9b3e831e.. | 110 | STEEM | 2.821 | 2.5647 | TBin6dxY.. | 279.291 | 已转换 |
| 2006 | @o1eh | 2024-05-28 21:15:18 | 85495057 | 1fc5e470.. | 210 | STEEM | 6.376 | 2.5602 | TBin6dxY.. | 531.265 | 已转换 |
| 2005 | @victoria.web3 | 2024-05-27 03:25:57 | 85445020 | 75bd9ef2.. | 5 | STEEM | 0.121 | 2.4133 | TNH9VNjM.. | 11.946 | 已转换 |
| 2004 | @naville | 2024-05-27 03:11:12 | 85444725 | a3e40f11.. | 11.767 | STEEM | 0.284 | 2.4156 | TUQnzgFz.. | 28.14 | 已转换 |
| 2003 | @luxio4 | 2024-05-27 03:04:51 | 85444600 | 761d0b16.. | 11.587 | STEEM | 0.28 | 2.4126 | TUU2562m.. | 27.675 | 已转换 |
| 2002 | @jacklyn1 | 2024-05-26 15:57:57 | 85431303 | 82249f56.. | 11.947 | STEEM | 0.286 | 2.3974 | TXrUoSxW.. | 28.356 | 已转换 |
| 2001 | @blastt | 2024-05-26 12:18:06 | 85426917 | 985f92c9.. | 12.344 | STEEM | 0.295 | 2.3865 | TXfwdDPE.. | 29.165 | 已转换 |
| 2000 | @ahmad46 | 2024-05-26 12:11:39 | 85426789 | 607ab546.. | 50.057 | STEEM | 1.195 | 2.3876 | TY73rVi7.. | 118.319 | 已转换 |
| 1999 | @jacopo.eth | 2024-05-26 10:37:54 | 85424921 | dd4a8bf0.. | 150.3 | STEEM | 3.577 | 2.3802 | TCA68UXu.. | 354.168 | 已转换 |
| 1998 | @steem-payment | 2024-05-25 11:57:39 | 85397804 | fe5d6299.. | 8.5 | STEEM | 0.202 | 2.3735 | TGSzZrkS.. | 19.973 | 已转换 |
| 1997 | @steem-payment | 2024-05-24 16:14:24 | 85374212 | 0d5ebf55.. | 12 | STEEM | 0.278 | 2.3134 | TGSzZrkS.. | 27.483 | 已转换 |
| 1996 | @sophiablg | 2024-05-24 10:36:33 | 85367474 | f28d395d.. | 4.658 | STEEM | 0.109 | 2.3317 | TAZriNXM.. | 10.753 | 已退款 |
| 1995 | @steem-payment | 2024-05-23 15:53:48 | 85345088 | 310b3a85.. | 5 | STEEM | 0.115 | 2.3061 | TGSzZrkS.. | 11.415 | 已转换 |
| 1994 | @arvindkumar | 2024-05-23 14:48:03 | 85343777 | 8879256d.. | 41 | STEEM | 0.942 | 2.297 | TMXX6CeU.. | 93.237 | 已转换 |
STEEM-TRX历史兑换记录
下面这个图表显示了状态为“已发送”(即兑换成功)的兑换比例率(STEEM 到 TRX)。无效的交易 - 作废
下面的情况将视为捐款 - 交易作废:
- 金额少于 2 STEEM 或 1 SBD
或者转换的数量小于 10 TRX。这是因为在波场上转帐需要耗费能量 Energy 和带宽 Bandwidth。
退款
下面的情况我们将退款:
- 备忘录 MEMO未被正确指定 (例如, 不是正确的 TRON 钱包地址)
- 波场帐号上的TRX不够了 - 请耐心等待 - 麻烦请告诉我
服务条款
此服务不提供取消服务,因为区块链上的交易是不可逆的。 当 TRX 转出到目的钱包地址时,服务将是最终完成状态。
信任 "Trust"
您可以阅读这篇文章:Steem转波场U的信任问题(Steem/SBD to USDT TRC-20) 在 博客,或者在 steemit 平台上。
支持 - 让这个服务继续运行!
为了支持@justyy这项服务,感谢: 有问题,随时,您可以联系我,我希望您能喜欢这工具!本站由 @justyy 行长开发和维护。版权所有 ©, 2026. 支持我的工作, 支持我成为见证人, 请在 这里 投我一票 或者 设置我为代理。
见证人排行榜 | 代理给我的 | 我代理的
支持和赞助:让这个网站继续运行!
币圈资源 Crypto Resources
这些是币圈的一些有名的交易所和资源。方便出金的卡 Crypto Card
- Wirex - 交易所/变现/出金 - 通过VISA DEBIT银行卡来买和花比特币或者莱特币!
- Crypto.com - 交易所/变现/出金
- Coinbase - 通过信用卡、银行帐号等来买卖比特币、莱特币、以太币和比特币现金!
- Ledger - 最有名的虚拟货币硬件钱包
虚拟货币交易所 Exchanges(支持STEEM交易)
买卖/交易STEEM、比特币和各种虚拟货币。- 火币 Huobi/HTX - 现货/Spot: STEEM/USDT
- 抹茶 MXEC - Exchange: Buy/Sell STEEM and 5倍杠杆 - 现货/Spot: STEEM/USDT
- P站:Poloniex - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC, STEEM/TRX
- 币安:Binance - 现货/Spot: STEEM/BTC, STEEM/USDT, STEEM/ETH, STEEM/USDC
- Probit - 现货/Spot: STEEM/USDT, STEEM/BTC
Crypto 银行卡 Bank Accounts
- Wise - 汇款/本地帐号/用加密货币充值
币圈讨论群 Crypto Discussion Channels
- 加入 Telegram 群,参与更多区块链的讨论。
- 加入 Discord 群,参与更多STEEM区块链的讨论。